Showed number and percentage
| Experimental (n=30) | Control (n=26) | ||
|---|---|---|---|
| Variables | n (%) | n (%) | p-value |
| Sex | 0.004 | ||
| Male | 14 (46.7) | 3 (11.5) | |
| Female | 16 (53.3) | 23 (88.5) | |
| Marital status | 0.04 | ||
| Single | 16 (53.3) | 6 (23.1) | |
| Married | 13 (43.4) | 16 (61.5) | |
| Widowed/divorced/separated | 1 (3.3) | 4 (15.4) | |
| Education | 0.47 | ||
| Below bachelor | 17 (56.7) | 17 (65.4) | |
| Bachelor | 10 (33.3) | 5 (19.2) | |
| Higher than bachelor | 3 (10.0) | 4 (15.4) | |
| Occupation | 0.002 | ||
| Laborer | 11 (36.7) | 13 (50.0) | |
| Government | 18 (60.0) | 5 (19.2) | |
| Employee | 1 (3.3) | 8 (30.8) |
| Experimental ( | Control ( | ||
|---|---|---|---|
| Variables | |||
| Sex | 0.004 | ||
| Male | 14 (46.7) | 3 (11.5) | |
| Female | 16 (53.3) | 23 (88.5) | |
| Marital status | 0.04 | ||
| Single | 16 (53.3) | 6 (23.1) | |
| Married | 13 (43.4) | 16 (61.5) | |
| Widowed/divorced/separated | 1 (3.3) | 4 (15.4) | |
| Education | 0.47 | ||
| Below bachelor | 17 (56.7) | 17 (65.4) | |
| Bachelor | 10 (33.3) | 5 (19.2) | |
| Higher than bachelor | 3 (10.0) | 4 (15.4) | |
| Occupation | 0.002 | ||
| Laborer | 11 (36.7) | 13 (50.0) | |
| Government | 18 (60.0) | 5 (19.2) | |
| Employee | 1 (3.3) | 8 (30.8) |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.