The θ power over frontal (F), fronto-central (FC), central (C) and temporal (T) electrodes comparing between eye-closed and all massage conditions
| θ power (µV2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Massage conditions | |||||
| Electrode | Eye closed | Right arm | Left arm | Right face | Left face |
| FZ | 5.72 ± 3.08 | 4.38 ± 2.47* | 4.51 ± 2.30* | 4.41±2.74* | 5.00 ± 2.91* |
| FCZ | 5.95 ± 3.01 | 4.40 ± 2.35* | 4.53 ± 2.27* | 4.38 ± 2.58* | 5.08 ± 2.91* |
| CZ | 5.30 ± 2.78 | 3.97 ± 2.17* | 4.14 ± 2.17* | 4.01 ± 2.48* | 4.69 ± 2.79 |
| Left electrode | |||||
| F3 | 4.58 ± 2.40 | 3.71 ± 2.08* | 3.75 ± 1.92* | 3.76 ± 2.24* | 4.15 ± 2.31 |
| FC3 | 4.07 ± 2.04 | 3.20 ± 1.73* | 3.30 ± 1.65* | 3.26 ± 1.88* | 3.70 ± 2.04 |
| C3 | 3.58 ± 1.76 | 2.89 ± 1.49* | 2.96 ± 1.44* | 2.93 ± 1.67* | 3.29 ± 1.77 |
| T3 | 1.55 ± 0.78 | 1.31 ± 0.69 | 1.32 ± 0.62* | 1.43 ± 0.85 | 1.47 ± 0.77 |
| Right electrode | |||||
| F4 | 4.88 ± 2.65 | 3.82 ± 2.10* | 3.88 ± 1.99* | 3.87 ± 2.38* | 4.27 ± 2.39* |
| FC4 | 4.22 ± 2.23 | 3.32 ± 1.84* | 3.34 ± 1.76* | 3.48 ± 2.20* | 3.76 ± 2.11* |
| C4 | 3.70 ± 1.92 | 2.98 ± 1.56* | 2.97 ± 1.53* | 3.05 ± 1.82 | 3.33 ± 1.89 |
| T4 | 1.53 ± 0.80 | 1.26 ± 0.61* | 1.40 ± 0.86 | 1.32 ± 0.72* | 1.54 ± 0.89 |
| Massage conditions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Electrode | Eye closed | Right arm | Left arm | Right face | Left face |
| FZ | 5.72 ± 3.08 | 4.38 ± 2.47* | 4.51 ± 2.30* | 4.41±2.74* | 5.00 ± 2.91* |
| FCZ | 5.95 ± 3.01 | 4.40 ± 2.35* | 4.53 ± 2.27* | 4.38 ± 2.58* | 5.08 ± 2.91* |
| CZ | 5.30 ± 2.78 | 3.97 ± 2.17* | 4.14 ± 2.17* | 4.01 ± 2.48* | 4.69 ± 2.79 |
| F3 | 4.58 ± 2.40 | 3.71 ± 2.08* | 3.75 ± 1.92* | 3.76 ± 2.24* | 4.15 ± 2.31 |
| FC3 | 4.07 ± 2.04 | 3.20 ± 1.73* | 3.30 ± 1.65* | 3.26 ± 1.88* | 3.70 ± 2.04 |
| C3 | 3.58 ± 1.76 | 2.89 ± 1.49* | 2.96 ± 1.44* | 2.93 ± 1.67* | 3.29 ± 1.77 |
| T3 | 1.55 ± 0.78 | 1.31 ± 0.69 | 1.32 ± 0.62* | 1.43 ± 0.85 | 1.47 ± 0.77 |
| F4 | 4.88 ± 2.65 | 3.82 ± 2.10* | 3.88 ± 1.99* | 3.87 ± 2.38* | 4.27 ± 2.39* |
| FC4 | 4.22 ± 2.23 | 3.32 ± 1.84* | 3.34 ± 1.76* | 3.48 ± 2.20* | 3.76 ± 2.11* |
| C4 | 3.70 ± 1.92 | 2.98 ± 1.56* | 2.97 ± 1.53* | 3.05 ± 1.82 | 3.33 ± 1.89 |
| T4 | 1.53 ± 0.80 | 1.26 ± 0.61* | 1.40 ± 0.86 | 1.32 ± 0.72* | 1.54 ± 0.89 |
Notes: *Significant difference, p-value<0.05