Main characteristics of respondents
| Code | Characteristics |
|---|---|
| SE1 | Female, financial manager, Ltd founded by civil society organization (CSO), non-founder, Central/North |
| SE2 | Male, financial manager, Ltd founded by CSO, non-founder, South/East |
| SE3 | Male, manager, cooperative, non-founder, North |
| SE4 | Female, director, Ltd founded by CSO, founder, East |
| SE5 | Female, director, cooperative, non-founder, Central/East |
| SE6 | Female, director, CSO, founder, South |
| SE7 | Male, manager, cooperative, founder, Central |
| SE8 | Male, director, Ltd founded by CSO, founder, North/Central |
| SE9 | Female, financial manager, CSO/ cooperative, non-founder, Central/North |
| SE10 | Female, director, Ltd, founder, Central/North |
| SE11 | Male, director, Ltd, founder, South/West |
| SE12 | Female, director, Ltd founded by CSO, non-founder, South/East |
| SE13 | Male, director, cooperative, founder, Central |
| SE14 | Male, director, Ltd, founder, South |
| Code | Characteristics |
|---|---|
| SE1 | Female, financial manager, Ltd founded by civil society organization |
| SE2 | Male, financial manager, Ltd founded by CSO, non-founder, South/East |
| SE3 | Male, manager, cooperative, non-founder, North |
| SE4 | Female, director, Ltd founded by CSO, founder, East |
| SE5 | Female, director, cooperative, non-founder, Central/East |
| SE6 | Female, director, CSO, founder, South |
| SE7 | Male, manager, cooperative, founder, Central |
| SE8 | Male, director, Ltd founded by CSO, founder, North/Central |
| SE9 | Female, financial manager, CSO/ cooperative, non-founder, Central/North |
| SE10 | Female, director, Ltd, founder, Central/North |
| SE11 | Male, director, Ltd, founder, South/West |
| SE12 | Female, director, Ltd founded by CSO, non-founder, South/East |
| SE13 | Male, director, cooperative, founder, Central |
| SE14 | Male, director, Ltd, founder, South |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.