Socio-demographic characteristics (n = 310)
| Demographic characteristic | Number | Percentage |
|---|---|---|
| Age (yrs) | ||
| 18–21 | 155 | 50 |
| 22–24 | 155 | 50 |
| Mean(SD) = 21.48(1.8); Median = 21.5; Min = 18; Max = 24 | ||
| Education level | ||
| Primary | 11 | 3.5 |
| Secondary | 188 | 60.6 |
| Vocational | 17 | 5.5 |
| Bachelor's degree or higher | 94 | 30.3 |
| Sexual orientation | ||
| YMSM | 88.4 | |
| TGW | 11.6 | |
| Hormone use | 77.8 | |
| No hormone use | 22.2 | |
| History of narcotic intake | ||
| Never | 270 | 87.1 |
| Yes | 40 | 12.9 |
| Narcotic intake and intoxication up to the loss of control | ||
| Never | 144 | 46.5 |
| Occasionally | 101 | 32.6 |
| Seldom | 39 | 12.6 |
| Often | 9 | 2.9 |
| Regularly | 17 | 5.5 |
| Frequency of visiting sexual servicing establishments | ||
| Never | 124 | 40 |
| Yes | 186 | 60 |
| Every week | 60 | 19.4 |
| Every month | 50 | 16.1 |
| Every 2–3 months | 76 | 24.5 |
| Internet to search for a partner | ||
| Never | 172 | 55.5 |
| Yes | 138 | 44.5 |
| For sex | 89 | 64.5 |
| Not for sex | 49 | 35.5 |
| Intention to take PrEP | ||
| Daily | 95 | 30.6 |
| Not daily (days) | 215 | 69.4 |
| 4–6 | 44 | 14.2 |
| 1–3 | 46 | 14.8 |
| Not at all | 125 | 40.3 |
| Demographic characteristic | Number | Percentage |
|---|---|---|
| 18–21 | 155 | 50 |
| 22–24 | 155 | 50 |
| Mean(SD) = 21.48(1.8); Median = 21.5; Min = 18; Max = 24 | ||
| Primary | 11 | 3.5 |
| Secondary | 188 | 60.6 |
| Vocational | 17 | 5.5 |
| Bachelor's degree or higher | 94 | 30.3 |
| YMSM | 88.4 | |
| TGW | 11.6 | |
| Hormone use | 77.8 | |
| No hormone use | 22.2 | |
| Never | 270 | 87.1 |
| Yes | 40 | 12.9 |
| Never | 144 | 46.5 |
| Occasionally | 101 | 32.6 |
| Seldom | 39 | 12.6 |
| Often | 9 | 2.9 |
| Regularly | 17 | 5.5 |
| Never | 124 | 40 |
| Yes | 186 | 60 |
| Every week | 60 | 19.4 |
| Every month | 50 | 16.1 |
| Every 2–3 months | 76 | 24.5 |
| Never | 172 | 55.5 |
| Yes | 138 | 44.5 |
| For sex | 89 | 64.5 |
| Not for sex | 49 | 35.5 |
| Daily | 95 | 30.6 |
| Not daily (days) | 215 | 69.4 |
| 4–6 | 44 | 14.2 |
| 1–3 | 46 | 14.8 |
| Not at all | 125 | 40.3 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.