Dimensional results
| Destinations | TTCI_A | DP2_A | DPC_A | GPSI_A | TTCI_B | DP2_B | DPC_B | GPSI_B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | |
| Barbados | 5.25 | 1 | 10.256 | 1 | 3.365 | 1 | 5.246 | 1 | 4.24 | 8 | 6.378 | 14 | 1.086 | 13 | 3.974 | 13 |
| Colombia | 4.08 | 13 | 5.588 | 11 | 1.919 | 14 | 4.152 | 13 | 4.24 | 9 | 7.795 | 8 | 1.517 | 8 | 4.269 | 8 |
| Costa Rica | 4.84 | 2 | 9.197 | 2 | 3.272 | 2 | 4.921 | 2 | 4.47 | 3 | 9.735 | 3 | 1.722 | 5 | 4.514 | 3 |
| Dominican Republic | 4.21 | 9 | 5.514 | 12 | 2.221 | 10 | 4.264 | 9 | 4.07 | 12 | 6.876 | 12 | 1.380 | 10 | 4.131 | 10 |
| El Salvador | 4.13 | 11 | 5.672 | 10 | 1.999 | 13 | 4.174 | 12 | 4.4 | 4 | 8.758 | 5 | 1.768 | 3 | 4.440 | 5 |
| Guatemala | 4.14 | 10 | 5.986 | 8 | 2.085 | 12 | 4.209 | 11 | 4.32 | 6 | 8.55 | 6 | 1.713 | 6 | 4.376 | 6 |
| Guyana | 4.11 | 12 | 4.734 | 14 | 2.276 | 8 | 4.22 | 10 | 4.3 | 7 | 7.103 | 10 | 1.186 | 12 | 3.986 | 12 |
| Haiti | 3.42 | 17 | 1.319 | 17 | 1.569 | 16 | 3.42 | 17 | 3.98 | 14 | 4.341 | 15 | 1.046 | 15 | 3.695 | 15 |
| Honduras | 3.92 | 15 | 4.688 | 15 | 1.851 | 15 | 3.998 | 15 | 4.5 | 2 | 10.039 | 2 | 1.820 | 2 | 4.548 | 2 |
| Jamaica | 4.26 | 8 | 5.924 | 9 | 2.092 | 11 | 4.339 | 8 | 4.23 | 10 | 7.964 | 7 | 1.437 | 9 | 4.254 | 9 |
| Mexico | 4.34 | 7 | 6.117 | 7 | 2.249 | 9 | 4.392 | 7 | 4.22 | 11 | 7.3 | 9 | 1.519 | 7 | 4.343 | 7 |
| Nicaragua | 4.06 | 14 | 5.275 | 13 | 2.328 | 7 | 4.085 | 14 | 4.36 | 5 | 8.812 | 4 | 1.757 | 4 | 4.461 | 4 |
| Panama | 4.7 | 4 | 8.239 | 4 | 2.893 | 4 | 4.766 | 4 | 4.69 | 1 | 10.956 | 1 | 1.854 | 1 | 4.729 | 1 |
| Puerto Rico | 4.73 | 3 | 8.459 | 3 | 2.951 | 3 | 4.794 | 3 | 4.06 | 13 | 6.556 | 13 | 1.070 | 14 | 3.749 | 14 |
| Suriname | 4.42 | 6 | 6.356 | 6 | 2.577 | 5 | 4.411 | 6 | 3.67 | 16 | 3.785 | 16 | 0.842 | 16 | 3.456 | 17 |
| Trinidad and Tobago | 4.53 | 5 | 7.062 | 5 | 2.358 | 6 | 4.584 | 5 | 3.96 | 15 | 7.025 | 11 | 1.338 | 11 | 4.021 | 11 |
| Venezuela | 3.58 | 16 | 3.088 | 16 | 1.252 | 17 | 3.643 | 16 | 3.4 | 17 | 2.99 | 17 | 0.756 | 17 | 3.479 | 16 |
| Destinations | TTCI_C | DP2_C | DPC_C | GPSI_C | TTCI_D | DP2_D | DPC_D | GPSI_D | ||||||||
| Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | |
| Barbados | 5.18 | 1 | 6.224 | 1 | 2.245 | 1 | 4.990 | 1 | 1.65 | 16 | 6.961 | 4 | 0.796 | 4 | 1.645 | 16 |
| Colombia | 2.92 | 13 | 2.25 | 11 | 1.017 | 10 | 3.121 | 10 | 3.67 | 2 | 6.608 | 6 | 0.742 | 6 | 3.666 | 2 |
| Costa Rica | 3.7 | 7 | 3.397 | 9 | 1.484 | 7 | 3.901 | 7 | 3.39 | 3 | 8.638 | 2 | 0.959 | 2 | 3.348 | 3 |
| Dominican Republic | 3.68 | 8 | 3.667 | 7 | 1.480 | 8 | 3.676 | 8 | 2.05 | 10 | 4.768 | 13 | 0.607 | 11 | 2.046 | 10 |
| El Salvador | 3.32 | 9 | 3.641 | 8 | 1.256 | 9 | 3.316 | 9 | 1.78 | 15 | 5.202 | 11 | 0.526 | 15 | 1.752 | 15 |
| Guatemala | 2.95 | 12 | 2.449 | 10 | 0.960 | 12 | 2.950 | 12 | 2.64 | 6 | 5.745 | 7 | 0.638 | 7 | 2.659 | 6 |
| Guyana | 2.84 | 14 | 1.974 | 14 | 0.897 | 13 | 2.840 | 13 | 1.78 | 14 | 3.824 | 14 | 0.553 | 13 | 1.770 | 13 |
| Haiti | 2.29 | 17 | 0.337 | 17 | 0.372 | 17 | 2.245 | 17 | 1.3 | 17 | 0.523 | 17 | 0.343 | 17 | 1.290 | 17 |
| Honduras | 3 | 11 | 2.22 | 12 | 0.965 | 11 | 2.998 | 11 | 2.24 | 8 | 5.375 | 9 | 0.542 | 14 | 2.215 | 8 |
| Jamaica | 3.93 | 5 | 4.051 | 6 | 1.530 | 6 | 3.927 | 6 | 1.95 | 12 | 5.362 | 10 | 0.57 | 12 | 1.928 | 12 |
| Mexico | 3.83 | 6 | 4.7 | 4 | 1.705 | 5 | 4.026 | 5 | 5.05 | 1 | 8.458 | 3 | 1 | 1 | 5.006 | 1 |
| Nicaragua | 2.8 | 15 | 1.904 | 15 | 0.779 | 15 | 2.741 | 15 | 2.28 | 7 | 5.076 | 12 | 0.631 | 8 | 2.301 | 7 |
| Panama | 4.72 | 2 | 5.43 | 3 | 2.229 | 2 | 4.742 | 2 | 3.02 | 5 | 8.753 | 1 | 0.876 | 3 | 2.963 | 5 |
| Puerto Rico | 4.64 | 3 | 5.882 | 2 | 2.051 | 3 | 4.645 | 3 | 2.22 | 9 | 6.684 | 5 | 0.777 | 5 | 2.171 | 9 |
| Suriname | 3.01 | 10 | 2.049 | 13 | 0.839 | 14 | 2.785 | 14 | 2.01 | 11 | 3.567 | 15 | 0.626 | 9 | 2.012 | 11 |
| Trinidad and Tobago | 4.57 | 4 | 4.682 | 5 | 1.942 | 4 | 4.566 | 4 | 1.8 | 13 | 5.42 | 8 | 0.613 | 10 | 1.767 | 14 |
| Venezuela | 2.43 | 16 | 0.727 | 16 | 0.5556 | 16 | 25.585 | 16 | 3.31 | 4 | 2.157 | 16 | 0.511 | 16 | 3.276 | 4 |
| Destinations | TTCI_A | DP2_A | DPC_A | GPSI_A | TTCI_B | DP2_B | DPC_B | GPSI_B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | |
| Barbados | 5.25 | 1 | 10.256 | 1 | 3.365 | 1 | 5.246 | 1 | 4.24 | 8 | 6.378 | 14 | 1.086 | 13 | 3.974 | 13 |
| Colombia | 4.08 | 13 | 5.588 | 11 | 1.919 | 14 | 4.152 | 13 | 4.24 | 9 | 7.795 | 8 | 1.517 | 8 | 4.269 | 8 |
| Costa Rica | 4.84 | 2 | 9.197 | 2 | 3.272 | 2 | 4.921 | 2 | 4.47 | 3 | 9.735 | 3 | 1.722 | 5 | 4.514 | 3 |
| Dominican Republic | 4.21 | 9 | 5.514 | 12 | 2.221 | 10 | 4.264 | 9 | 4.07 | 12 | 6.876 | 12 | 1.380 | 10 | 4.131 | 10 |
| El Salvador | 4.13 | 11 | 5.672 | 10 | 1.999 | 13 | 4.174 | 12 | 4.4 | 4 | 8.758 | 5 | 1.768 | 3 | 4.440 | 5 |
| Guatemala | 4.14 | 10 | 5.986 | 8 | 2.085 | 12 | 4.209 | 11 | 4.32 | 6 | 8.55 | 6 | 1.713 | 6 | 4.376 | 6 |
| Guyana | 4.11 | 12 | 4.734 | 14 | 2.276 | 8 | 4.22 | 10 | 4.3 | 7 | 7.103 | 10 | 1.186 | 12 | 3.986 | 12 |
| Haiti | 3.42 | 17 | 1.319 | 17 | 1.569 | 16 | 3.42 | 17 | 3.98 | 14 | 4.341 | 15 | 1.046 | 15 | 3.695 | 15 |
| Honduras | 3.92 | 15 | 4.688 | 15 | 1.851 | 15 | 3.998 | 15 | 4.5 | 2 | 10.039 | 2 | 1.820 | 2 | 4.548 | 2 |
| Jamaica | 4.26 | 8 | 5.924 | 9 | 2.092 | 11 | 4.339 | 8 | 4.23 | 10 | 7.964 | 7 | 1.437 | 9 | 4.254 | 9 |
| Mexico | 4.34 | 7 | 6.117 | 7 | 2.249 | 9 | 4.392 | 7 | 4.22 | 11 | 7.3 | 9 | 1.519 | 7 | 4.343 | 7 |
| Nicaragua | 4.06 | 14 | 5.275 | 13 | 2.328 | 7 | 4.085 | 14 | 4.36 | 5 | 8.812 | 4 | 1.757 | 4 | 4.461 | 4 |
| Panama | 4.7 | 4 | 8.239 | 4 | 2.893 | 4 | 4.766 | 4 | 4.69 | 1 | 10.956 | 1 | 1.854 | 1 | 4.729 | 1 |
| Puerto Rico | 4.73 | 3 | 8.459 | 3 | 2.951 | 3 | 4.794 | 3 | 4.06 | 13 | 6.556 | 13 | 1.070 | 14 | 3.749 | 14 |
| Suriname | 4.42 | 6 | 6.356 | 6 | 2.577 | 5 | 4.411 | 6 | 3.67 | 16 | 3.785 | 16 | 0.842 | 16 | 3.456 | 17 |
| Trinidad and Tobago | 4.53 | 5 | 7.062 | 5 | 2.358 | 6 | 4.584 | 5 | 3.96 | 15 | 7.025 | 11 | 1.338 | 11 | 4.021 | 11 |
| Venezuela | 3.58 | 16 | 3.088 | 16 | 1.252 | 17 | 3.643 | 16 | 3.4 | 17 | 2.99 | 17 | 0.756 | 17 | 3.479 | 16 |
| Destinations | TTCI_C | DP2_C | DPC_C | GPSI_C | TTCI_D | DP2_D | DPC_D | GPSI_D | ||||||||
| Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | |
| Barbados | 5.18 | 1 | 6.224 | 1 | 2.245 | 1 | 4.990 | 1 | 1.65 | 16 | 6.961 | 4 | 0.796 | 4 | 1.645 | 16 |
| Colombia | 2.92 | 13 | 2.25 | 11 | 1.017 | 10 | 3.121 | 10 | 3.67 | 2 | 6.608 | 6 | 0.742 | 6 | 3.666 | 2 |
| Costa Rica | 3.7 | 7 | 3.397 | 9 | 1.484 | 7 | 3.901 | 7 | 3.39 | 3 | 8.638 | 2 | 0.959 | 2 | 3.348 | 3 |
| Dominican Republic | 3.68 | 8 | 3.667 | 7 | 1.480 | 8 | 3.676 | 8 | 2.05 | 10 | 4.768 | 13 | 0.607 | 11 | 2.046 | 10 |
| El Salvador | 3.32 | 9 | 3.641 | 8 | 1.256 | 9 | 3.316 | 9 | 1.78 | 15 | 5.202 | 11 | 0.526 | 15 | 1.752 | 15 |
| Guatemala | 2.95 | 12 | 2.449 | 10 | 0.960 | 12 | 2.950 | 12 | 2.64 | 6 | 5.745 | 7 | 0.638 | 7 | 2.659 | 6 |
| Guyana | 2.84 | 14 | 1.974 | 14 | 0.897 | 13 | 2.840 | 13 | 1.78 | 14 | 3.824 | 14 | 0.553 | 13 | 1.770 | 13 |
| Haiti | 2.29 | 17 | 0.337 | 17 | 0.372 | 17 | 2.245 | 17 | 1.3 | 17 | 0.523 | 17 | 0.343 | 17 | 1.290 | 17 |
| Honduras | 3 | 11 | 2.22 | 12 | 0.965 | 11 | 2.998 | 11 | 2.24 | 8 | 5.375 | 9 | 0.542 | 14 | 2.215 | 8 |
| Jamaica | 3.93 | 5 | 4.051 | 6 | 1.530 | 6 | 3.927 | 6 | 1.95 | 12 | 5.362 | 10 | 0.57 | 12 | 1.928 | 12 |
| Mexico | 3.83 | 6 | 4.7 | 4 | 1.705 | 5 | 4.026 | 5 | 5.05 | 1 | 8.458 | 3 | 1 | 1 | 5.006 | 1 |
| Nicaragua | 2.8 | 15 | 1.904 | 15 | 0.779 | 15 | 2.741 | 15 | 2.28 | 7 | 5.076 | 12 | 0.631 | 8 | 2.301 | 7 |
| Panama | 4.72 | 2 | 5.43 | 3 | 2.229 | 2 | 4.742 | 2 | 3.02 | 5 | 8.753 | 1 | 0.876 | 3 | 2.963 | 5 |
| Puerto Rico | 4.64 | 3 | 5.882 | 2 | 2.051 | 3 | 4.645 | 3 | 2.22 | 9 | 6.684 | 5 | 0.777 | 5 | 2.171 | 9 |
| Suriname | 3.01 | 10 | 2.049 | 13 | 0.839 | 14 | 2.785 | 14 | 2.01 | 11 | 3.567 | 15 | 0.626 | 9 | 2.012 | 11 |
| Trinidad and Tobago | 4.57 | 4 | 4.682 | 5 | 1.942 | 4 | 4.566 | 4 | 1.8 | 13 | 5.42 | 8 | 0.613 | 10 | 1.767 | 14 |
| Venezuela | 2.43 | 16 | 0.727 | 16 | 0.5556 | 16 | 25.585 | 16 | 3.31 | 4 | 2.157 | 16 | 0.511 | 16 | 3.276 | 4 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.