CEE companies listed in the FT Top 500 Emerging Countries, 2015
| Rank | Company name | Country | Sector |
|---|---|---|---|
| 189 | CEZ | Czech Republic | Electricity |
| 199 | Bank Polska Kasa Opieki | Poland | Bank |
| 244 | PKO Bank | Poland | Bank |
| 247 | PZU Group | Poland | Insurance |
| 271 | Polska Grupa Energetyczna | Poland | Electricity |
| 346 | Polish Oil & Gas | Poland | Oil & Gas |
| 347 | Bank Zachodni Wbk | Poland | Bank |
| 358 | Komercni Banka | Czech Republic | Bank |
| 453 | PKN Orlen | Poland | Oil & Gas |
| 479 | KGHM | Poland | Industrial Metals & Mining |
| Rank | Company name | Country | Sector |
|---|---|---|---|
| 189 | CEZ | Czech Republic | Electricity |
| 199 | Bank Polska Kasa Opieki | Poland | Bank |
| 244 | PKO Bank | Poland | Bank |
| 247 | PZU Group | Poland | Insurance |
| 271 | Polska Grupa Energetyczna | Poland | Electricity |
| 346 | Polish Oil & Gas | Poland | Oil & Gas |
| 347 | Bank Zachodni Wbk | Poland | Bank |
| 358 | Komercni Banka | Czech Republic | Bank |
| 453 | PKN Orlen | Poland | Oil & Gas |
| 479 | KGHM | Poland | Industrial Metals & Mining |
Note:
The companies are ranked by market capitalization
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.