Smartphone output power (SOP) by time cycles and a daily dose of SOP
| Variables | n | Min. | Max. | Mean | SD |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum nocturnal dose | 12,696 | 0 | 1.54703000 | 0.0010027961 | 0.01452703607 |
| Sum morning dose | 12,696 | 0 | 0.60338196 | 0.0011027388 | 0.00644747700 |
| Sum daytime dose | 12,696 | 0 | 0.36942911 | 0.0011809051 | 0.00618567980 |
| Sum evening dose | 12,696 | 0 | 0.4080357 | 0.001072926 | 0.0065726714 |
| Daily dose | 12,696 | 0.00000009 | 1.54872780 | 0.0020833594 | 0.01623557023 |
| Variables | Min. | Max. | Mean | SD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum nocturnal dose | 12,696 | 0 | 1.54703000 | 0.0010027961 | 0.01452703607 |
| Sum morning dose | 12,696 | 0 | 0.60338196 | 0.0011027388 | 0.00644747700 |
| Sum daytime dose | 12,696 | 0 | 0.36942911 | 0.0011809051 | 0.00618567980 |
| Sum evening dose | 12,696 | 0 | 0.4080357 | 0.001072926 | 0.0065726714 |
| Daily dose | 12,696 | 0.00000009 | 1.54872780 | 0.0020833594 | 0.01623557023 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.