Identified XRD reflections in TSRC-3 and TSRC-4 blends
| 2θ: degrees | Identified phase (See Table 4 for ICDD numbers) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control | Acid treated, core | Acid treated, surface | ||||
| TSRC-3 | TSRC-4 | TSRC-3 | TSRC-4 | TSRC-3 | TSRC-4 | |
| 12·27 | 12·27 | 12·21 | 12·21 | — | 12·2 | Gismondine |
| 12·47 | 12·48 | 12·43 | 12·47 | — | 12·4 | Garronite/harmotome/gobbinsite/phillipsite |
| 14·49 | — | 14·42 | — | 14·49 | — | Boehmite |
| — | — | 14·73 | 14·84 | 14·73 | 14·71 | Bassanite |
| 15·83 | 15·83 | 15·93 | 15·74 | 15·89 | 15·79 | Analcime/gorgeyite |
| 16·43 | 16·48 | 16·32 | 16·38 | 16·42 | 16·38 | Mullite/phillipsite |
| 17·84 | 17·7/17·9 | 17·82 | 17·8 | 17·92 | 17·84 | Phillipsite/garronite/harmotome/gobbinsite/katoite/alunite |
| 18·04 | 18·04 | 18·06 | 18·06 | — | — | Gismondine |
| 18·20 | 18·30 | 18·34 | 18·26 | 18·32 | 18·28 | Analcime |
| — | — | — | 20·74 | 20·74 | 20·78 | Bassanite |
| 20·88/20·94 | 20·94 | 20·86/20·92 | 20·84 | 20·86 | 20·86 | Quartz/gismondine |
| 21·64 | 21·68 | 21·58 | 21·54 | 21·64 | 21·74 | Garronite/harmotome/gobbinsite/phillipsite |
| 25·6 | — | 25·6 | — | 25·46 | 25·38 | Alunite/anhydrate/corundum |
| — | — | 25·54 | 25·68 | 25·68 | 25·68 | Bassanite |
| 25·9/26·2 | 25·99 | 26·16 | 25·94 | 25·9/26·0 | 25·97 | Mullite/analcime/calcium carbonate |
| 26·68 | 26·7 | 26·62 | 26·6 | 26·64 | 26·68 | Quartz/gobbinsite/gismondine |
| 27·8 | 27·8 | 27·8 | 27·7 | — | 27·8 | Garronite |
| 27·86–28·12 | 28·00 | 28·04 | 28·04 | 27·98 | 28·06 | Anorthite/phillipsite/gismondine |
| 28·3 | 28·36 | 28·16 | 28·22 | 28·12/28·22/28·24 | 28·2 | Garronite/gobbinsite/harmotome/boehmite/gorgeyite |
| 29·42/29·44 | 29·4 | 29·5 | 29·4–29·8 | 29·42/29·73 | 29·4–29·8 | Gobbinsite/katoite/katoite silician bassanite/calcium carbonate/gorgeyite/hedenbergite |
| — | — | — | — | 29·94 | 29·9 | Alunite |
| 30·54 | 30·60 | 30·46 | 30·5 | 30·62 | — | Analcime |
| 30·96 | 31·04 | 30·96 | 30·92 | 30·99 | 30·92 | Mullite |
| — | 31·32 | — | 31·26 | — | 31·28 | Gehlenite |
| — | — | 31·86 | 31·94 | 31·88/31·92 | 31·82 | Gorgeyite/bassanite |
| 32·86 | 32·70 | 32·6 | 32·68 | — | — | Gobbinsite/phillipsite/gismondine/perovskite/katoite/katoite silician/calcium carbonate |
| 33·24/33·3 | 33·3 | 33·2/33·3 | 33·2/33·3 | 33·2 | 33·1 | Mullite/hematite/phillipsite |
| 33·4–33·52 | 33·4 | 33·5 | 33·4 | — | 33·5 | Garronite/harmotome/gobbinsite |
| 35·20 | — | 35·04 | — | 35·14 | — | Hedenbergite/corundum |
| 35·27 | 35·22 | 35·3 | 35·23 | 35·26 | 35·18 | Mullite |
| 35·58 | — | 35·5 | — | — | — | Gobbinsite |
| 35·74 | 35·87 | 35·67 | 35·68 | 35·76 | 35·68 | Hematite/analcime |
| 36·6–37·1 | 36·9 | 37·01 | 36·94 | 37·0 | 36·91 | Gobbinsite/mullite |
| 37·8 | — | 37·84 | — | 37·76 | — | Corundum/gobbinsite/calcium carbonate |
| 38·3 | 38·43 | 38·40 | 38·43 | 38·3 | 38·3 | Boehmite/gobbinsite/calcium carbonate |
| 39·34 | 39·22 | 39·36 | 39·3 | 39·24 | 39·11 | Mullite |
| 39·46 | — | 39·5 | 39·4 | 39·4 | 39·4 | Quartz |
| — | — | 39·64 | 39·6 | 39·66 | 39·6 | Bassanite |
| — | — | — | — | 39·76 | 39·70 | Alunite |
| 40·57 | 40·55 | 40·58 | 40·41 | — | — | Katoite/katoite silician/analcime |
| 40·85 | 40·89 | 40·83 | 40·81 | 40·77 | 40·77 | Mullite/gobbinsite |
| 40·98 | 40·8 | 40·8 | 40·8 | 40·81/40·97 | 40·8 | Bassanite/hematite |
| 42·51 | 42·61 | 42·21/42·45 | 42·0–42·7 | 42·23/42·49/42·67 | 42·0–42·7 | Hedenbergite/diopside/bassanite/mullite/gobbinsite |
| 43·35 | — | 43·37 | — | 43·33 | — | Corundum |
| 45·91–46·3 | 45·97 | 45·89–45·91 | 45·81 | 45·75 | 45·77 | Katoite/katoite silician/gobbinsite/garronite/calcium carbonate |
| — | 47·72 | 47·59 | 47·6 | 47·65/47·91 | 47·75 | Bassanite/alunite/gorgeyite/perovskite |
| 48·9–49·5 | — | 48·93 | — | 48·79 | — | Anhydrate/boehmite/gobbinsite |
| 49·3 | — | 49·29 | 49·27 | 48·81–49·49/49·51 | 49·23/49·4 | Bassanite/boehmite/gorgeyite |
| 50·11 | 50·11/50·27 | 50·07 | 50·1 | 50·09–50·27 | 50·07 | Gismondine/quartz/bassanite |
| 2 | Identified phase | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control | Acid treated, core | Acid treated, surface | ||||
| TSRC-3 | TSRC-4 | TSRC-3 | TSRC-4 | TSRC-3 | TSRC-4 | |
| 12·27 | 12·27 | 12·21 | 12·21 | — | 12·2 | Gismondine |
| 12·47 | 12·48 | 12·43 | 12·47 | — | 12·4 | Garronite/harmotome/gobbinsite/phillipsite |
| 14·49 | — | 14·42 | — | 14·49 | — | Boehmite |
| — | — | 14·73 | 14·84 | 14·73 | 14·71 | Bassanite |
| 15·83 | 15·83 | 15·93 | 15·74 | 15·89 | 15·79 | Analcime/gorgeyite |
| 16·43 | 16·48 | 16·32 | 16·38 | 16·42 | 16·38 | Mullite/phillipsite |
| 17·84 | 17·7/17·9 | 17·82 | 17·8 | 17·92 | 17·84 | Phillipsite/garronite/harmotome/gobbinsite/katoite/alunite |
| 18·04 | 18·04 | 18·06 | 18·06 | — | — | Gismondine |
| 18·20 | 18·30 | 18·34 | 18·26 | 18·32 | 18·28 | Analcime |
| — | — | — | 20·74 | 20·74 | 20·78 | Bassanite |
| 20·88/20·94 | 20·94 | 20·86/20·92 | 20·84 | 20·86 | 20·86 | Quartz/gismondine |
| 21·64 | 21·68 | 21·58 | 21·54 | 21·64 | 21·74 | Garronite/harmotome/gobbinsite/phillipsite |
| 25·6 | — | 25·6 | — | 25·46 | 25·38 | Alunite/anhydrate/corundum |
| — | — | 25·54 | 25·68 | 25·68 | 25·68 | Bassanite |
| 25·9/26·2 | 25·99 | 26·16 | 25·94 | 25·9/26·0 | 25·97 | Mullite/analcime/calcium carbonate |
| 26·68 | 26·7 | 26·62 | 26·6 | 26·64 | 26·68 | Quartz/gobbinsite/gismondine |
| 27·8 | 27·8 | 27·8 | 27·7 | — | 27·8 | Garronite |
| 27·86–28·12 | 28·00 | 28·04 | 28·04 | 27·98 | 28·06 | Anorthite/phillipsite/gismondine |
| 28·3 | 28·36 | 28·16 | 28·22 | 28·12/28·22/28·24 | 28·2 | Garronite/gobbinsite/harmotome/boehmite/gorgeyite |
| 29·42/29·44 | 29·4 | 29·5 | 29·4–29·8 | 29·42/29·73 | 29·4–29·8 | Gobbinsite/katoite/katoite silician bassanite/calcium carbonate/gorgeyite/hedenbergite |
| — | — | — | — | 29·94 | 29·9 | Alunite |
| 30·54 | 30·60 | 30·46 | 30·5 | 30·62 | — | Analcime |
| 30·96 | 31·04 | 30·96 | 30·92 | 30·99 | 30·92 | Mullite |
| — | 31·32 | — | 31·26 | — | 31·28 | Gehlenite |
| — | — | 31·86 | 31·94 | 31·88/31·92 | 31·82 | Gorgeyite/bassanite |
| 32·86 | 32·70 | 32·6 | 32·68 | — | — | Gobbinsite/phillipsite/gismondine/perovskite/katoite/katoite silician/calcium carbonate |
| 33·24/33·3 | 33·3 | 33·2/33·3 | 33·2/33·3 | 33·2 | 33·1 | Mullite/hematite/phillipsite |
| 33·4–33·52 | 33·4 | 33·5 | 33·4 | — | 33·5 | Garronite/harmotome/gobbinsite |
| 35·20 | — | 35·04 | — | 35·14 | — | Hedenbergite/corundum |
| 35·27 | 35·22 | 35·3 | 35·23 | 35·26 | 35·18 | Mullite |
| 35·58 | — | 35·5 | — | — | — | Gobbinsite |
| 35·74 | 35·87 | 35·67 | 35·68 | 35·76 | 35·68 | Hematite/analcime |
| 36·6–37·1 | 36·9 | 37·01 | 36·94 | 37·0 | 36·91 | Gobbinsite/mullite |
| 37·8 | — | 37·84 | — | 37·76 | — | Corundum/gobbinsite/calcium carbonate |
| 38·3 | 38·43 | 38·40 | 38·43 | 38·3 | 38·3 | Boehmite/gobbinsite/calcium carbonate |
| 39·34 | 39·22 | 39·36 | 39·3 | 39·24 | 39·11 | Mullite |
| 39·46 | — | 39·5 | 39·4 | 39·4 | 39·4 | Quartz |
| — | — | 39·64 | 39·6 | 39·66 | 39·6 | Bassanite |
| — | — | — | — | 39·76 | 39·70 | Alunite |
| 40·57 | 40·55 | 40·58 | 40·41 | — | — | Katoite/katoite silician/analcime |
| 40·85 | 40·89 | 40·83 | 40·81 | 40·77 | 40·77 | Mullite/gobbinsite |
| 40·98 | 40·8 | 40·8 | 40·8 | 40·81/40·97 | 40·8 | Bassanite/hematite |
| 42·51 | 42·61 | 42·21/42·45 | 42·0–42·7 | 42·23/42·49/42·67 | 42·0–42·7 | Hedenbergite/diopside/bassanite/mullite/gobbinsite |
| 43·35 | — | 43·37 | — | 43·33 | — | Corundum |
| 45·91–46·3 | 45·97 | 45·89–45·91 | 45·81 | 45·75 | 45·77 | Katoite/katoite silician/gobbinsite/garronite/calcium carbonate |
| — | 47·72 | 47·59 | 47·6 | 47·65/47·91 | 47·75 | Bassanite/alunite/gorgeyite/perovskite |
| 48·9–49·5 | — | 48·93 | — | 48·79 | — | Anhydrate/boehmite/gobbinsite |
| 49·3 | — | 49·29 | 49·27 | 48·81–49·49/49·51 | 49·23/49·4 | Bassanite/boehmite/gorgeyite |
| 50·11 | 50·11/50·27 | 50·07 | 50·1 | 50·09–50·27 | 50·07 | Gismondine/quartz/bassanite |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.