Distribution of Estonian unlisted firms by year of establishment
| Mixed syndication-backed firms | PVC-backed firms | All the other unlisted firms | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | % | No | % | No | % | |
| Before 1990 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,476 | 0.79 |
| 1991–1995 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17,931 | 9.59 |
| 1996–2000 | 0 | 0.00 | 1 | 2.08 | 27,322 | 14.61 |
| 2001–2005 | 1 | 7.69 | 6 | 14.58 | 39,976 | 21.38 |
| 2006–2010 | 12 | 92.31 | 10 | 45.83 | 63,061 | 33.73 |
| 2011–2015 | 0 | 0.00 | 18 | 37.50 | 37,212 | 19.90 |
| Total | 13 | 100.00 | 35 | 100.00 | 186,971 | 100.00 |
| Mixed syndication-backed firms | PVC-backed firms | All the other unlisted firms | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | % | No | % | No | % | |
| Before 1990 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,476 | 0.79 |
| 1991–1995 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17,931 | 9.59 |
| 1996–2000 | 0 | 0.00 | 1 | 2.08 | 27,322 | 14.61 |
| 2001–2005 | 1 | 7.69 | 6 | 14.58 | 39,976 | 21.38 |
| 2006–2010 | 12 | 92.31 | 10 | 45.83 | 63,061 | 33.73 |
| 2011–2015 | 0 | 0.00 | 18 | 37.50 | 37,212 | 19.90 |
| Total | 13 | 100.00 | 35 | 100.00 | 186,971 | 100.00 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.