Test pile geometries and loading
| Pile | D: m | Nominal L/D | Installed L: m | Installed L/D | t: mm | h: m | h/D | Embedded instruments | Date installed | Date tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS1 | 0·273 | 5·25 | 1·43 | 5·24 | 7 | 5·0 | 18·32 | 06/12/14 | 16/01/15 | |
| CS2 | 0·273 | 5·25 | 1·43 | 5·24 | 7 | 5·0 | 18·32 | 06/12/14 | 22/01/15 | |
| CS3 | 0·273 | 8 | 2·18 | 8·0 | 7 | 5·0 | 18·32 | 06/12/14 | 28/01/15 | |
| CS4 | 0·273 | 10 | 2·73 | 10·0 | 7 | 5·0 | 18·32 | 06/12/14 | 20/01/15 | |
| CM2 | 0·762 | 3 | 2·24 | 2·94 | 10 | 10·06 | 13·20 | Y | 17/10/14 | 07/04/15 |
| CM8 | 0·762 | 3 | 2·27 | 2·98 | 10 | 9·92 | 13·02 | 14/10/14 | 16/02/15 | |
| CM6 | 0·762 | 5·25 | 4·01 | 5·26 | 11 | 9·98 | 13·10 | Y | 08/12/14 | 10/03/15 |
| CM9 | 0·762 | 5·25 | 3·98 | 5·22 | 11 | 9·98 | 13·10 | 17/10/14 | 12/02/15 | |
| CM1 | 0·762 | 5·25 | 3·98 | 5·22 | 15 | 9·98 | 13·10 | Y | 17/10/14 | 05/03/15 |
| CM3 | 0·762 | 10 | 7·59 | 9·96 | 25 | 10·01 | 13·14 | Y | 05/12/14 | 02/03/15 |
| CL1 | 2·0 | 5·25 | 10·35 | 5·18 | 25 | 10·10 | 5·05 | Y | 09/12/14 | 21/07/15 |
| CL2 | 2·0 | 5·25 | 10·60 | 5·30 | 25 | 10·10 | 5·05 | Y | 08/12/14 | 21/07/15 |
| Pile | Nominal | Installed | Installed | Embedded instruments | Date installed | Date tested | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS1 | 0·273 | 5·25 | 1·43 | 5·24 | 7 | 5·0 | 18·32 | 06/12/14 | 16/01/15 | |
| CS2 | 0·273 | 5·25 | 1·43 | 5·24 | 7 | 5·0 | 18·32 | 06/12/14 | 22/01/15 | |
| CS3 | 0·273 | 8 | 2·18 | 8·0 | 7 | 5·0 | 18·32 | 06/12/14 | 28/01/15 | |
| CS4 | 0·273 | 10 | 2·73 | 10·0 | 7 | 5·0 | 18·32 | 06/12/14 | 20/01/15 | |
| CM2 | 0·762 | 3 | 2·24 | 2·94 | 10 | 10·06 | 13·20 | Y | 17/10/14 | 07/04/15 |
| CM8 | 0·762 | 3 | 2·27 | 2·98 | 10 | 9·92 | 13·02 | 14/10/14 | 16/02/15 | |
| CM6 | 0·762 | 5·25 | 4·01 | 5·26 | 11 | 9·98 | 13·10 | Y | 08/12/14 | 10/03/15 |
| CM9 | 0·762 | 5·25 | 3·98 | 5·22 | 11 | 9·98 | 13·10 | 17/10/14 | 12/02/15 | |
| CM1 | 0·762 | 5·25 | 3·98 | 5·22 | 15 | 9·98 | 13·10 | Y | 17/10/14 | 05/03/15 |
| CM3 | 0·762 | 10 | 7·59 | 9·96 | 25 | 10·01 | 13·14 | Y | 05/12/14 | 02/03/15 |
| CL1 | 2·0 | 5·25 | 10·35 | 5·18 | 25 | 10·10 | 5·05 | Y | 09/12/14 | 21/07/15 |
| CL2 | 2·0 | 5·25 | 10·60 | 5·30 | 25 | 10·10 | 5·05 | Y | 08/12/14 | 21/07/15 |
Notes: C, Cowden; S, small diameter (0·273 m); M, medium diameter (0·762 m); L, large diameter (2·0 m). ‘Nominal (L/D)’ refers to the initial specifications of the test piles; ‘Installed L’ and ‘Installed L/D’ refers to measured pile embedded lengths after installation.