Ship characteristics for MSLP
| s | Type | caps | spds | as | s | Type | caps | spds | as | s | Type | caps | spds | as |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RO/RO | 150,000 | 20 | 7 | 26 | RO/RO | 180,478 | 15 | 7 | 51 | RO/RO | 165,120 | 20 | 5 |
| 2 | RO/RO | 150,000 | 20 | 7 | 27 | RO/RO | 180,478 | 15 | 7 | 52 | RO/RO | 165,125 | 20 | 7 |
| 3 | RO/RO | 150,000 | 20 | 7 | 28 | RO/RO | 180,478 | 15 | 9 | 53 | RO/RO | 112,471 | 21 | 10 |
| 4 | RO/RO | 141,843 | 18 | 8 | 29 | RO/RO | 295,958 | 14 | 9 | 54 | RO/RO | 198,385 | 20 | 5 |
| 5 | RO/RO | 161,372 | 13 | 6 | 30 | RO/RO | 295,958 | 14 | 8 | 55 | RO/RO | 198,385 | 20 | 9 |
| 6 | RO/RO | 167,338 | 13 | 9 | 31 | RO/RO | 118,780 | 15 | 8 | 56 | RO/RO | 170,143 | 20 | 5 |
| 7 | RO/RO | 167,338 | 13 | 6 | 32 | RO/RO | 131,265 | 13 | 8 | 57 | RO/RO | 114,934 | 21 | 5 |
| 8 | FSS | 206,963 | 27 | 7 | 33 | RO/RO | 131,265 | 13 | 7 | 58 | RO/RO | 114,934 | 21 | 9 |
| 9 | FSS | 199,362 | 27 | 10 | 34 | LMSR | 387,662 | 20 | 10 | 59 | RO/RO | 150,195 | 20 | 5 |
| 10 | LMSR | 321,831 | 20 | 9 | 35 | LMSR | 387,662 | 20 | 6 | 60 | RO/RO | 165,632 | 20 | 7 |
| 11 | RO/RO | 167,338 | 13 | 5 | 36 | RO/RO | 262,252 | 20 | 9 | 61 | RO/RO | 150,000 | 20 | 6 |
| 12 | LMSR | 321,831 | 20 | 7 | 37 | RO/RO | 208,965 | 19 | 10 | 62 | RO/RO | 150,000 | 20 | 6 |
| 13 | FSS | 202,998 | 27 | 5 | 38 | RO/RO | 211,071 | 19 | 6 | 63 | RO/RO | 150,000 | 20 | 6 |
| 14 | FSS | 202,998 | 27 | 9 | 39 | LMSR | 392,615 | 20 | 8 | 64 | RO/RO | 150,000 | 20 | 7 |
| 15 | FSS | 199,362 | 27 | 8 | 40 | LMSR | 387,662 | 20 | 9 | 65 | RO/RO | 150,000 | 20 | 7 |
| 16 | FSS | 206,963 | 27 | 5 | 41 | RO/RO | 208,989 | 19 | 5 | 66 | RO/RO | 150,000 | 20 | 7 |
| 17 | RO/RO | 148,665 | 16 | 9 | 42 | RO/RO | 208,989 | 19 | 10 | 67 | RO/RO | 150,000 | 20 | 8 |
| 18 | RO/RO | 148,665 | 16 | 7 | 43 | RO/RO | 211,148 | 19 | 7 | 68 | RO/RO | 150,000 | 20 | 8 |
| 19 | RO/RO | 148,665 | 16 | 9 | 44 | LMSR | 387,662 | 20 | 7 | 69 | RO/RO | 150,000 | 20 | 8 |
| 20 | RO/RO | 176,312 | 16 | 8 | 45 | LMSR | 387,662 | 20 | 5 | 70 | RO/RO | 150,000 | 20 | 9 |
| 21 | RO/RO | 176,312 | 16 | 8 | 46 | LMSR | 392,615 | 20 | 7 | 71 | RO/RO | 150,000 | 20 | 9 |
| 22 | RO/RO | 117,888 | 13 | 7 | 47 | LMSR | 303,000 | 24 | 7 | 72 | RO/RO | 150,000 | 20 | 9 |
| 23 | RO/RO | 117,888 | 13 | 9 | 48 | RO/RO | 112,471 | 21 | 5 | 73 | RO/RO | 150,000 | 20 | 10 |
| 24 | RO/RO | 115,618 | 13 | 5 | 49 | RO/RO | 144,012 | 20 | 7 | 74 | RO/RO | 150,000 | 20 | 10 |
| 25 | RO/RO | 176,312 | 16 | 6 | 50 | RO/RO | 160,271 | 20 | 7 |
| Type | Type | Type | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RO/RO | 150,000 | 20 | 7 | 26 | RO/RO | 180,478 | 15 | 7 | 51 | RO/RO | 165,120 | 20 | 5 |
| 2 | RO/RO | 150,000 | 20 | 7 | 27 | RO/RO | 180,478 | 15 | 7 | 52 | RO/RO | 165,125 | 20 | 7 |
| 3 | RO/RO | 150,000 | 20 | 7 | 28 | RO/RO | 180,478 | 15 | 9 | 53 | RO/RO | 112,471 | 21 | 10 |
| 4 | RO/RO | 141,843 | 18 | 8 | 29 | RO/RO | 295,958 | 14 | 9 | 54 | RO/RO | 198,385 | 20 | 5 |
| 5 | RO/RO | 161,372 | 13 | 6 | 30 | RO/RO | 295,958 | 14 | 8 | 55 | RO/RO | 198,385 | 20 | 9 |
| 6 | RO/RO | 167,338 | 13 | 9 | 31 | RO/RO | 118,780 | 15 | 8 | 56 | RO/RO | 170,143 | 20 | 5 |
| 7 | RO/RO | 167,338 | 13 | 6 | 32 | RO/RO | 131,265 | 13 | 8 | 57 | RO/RO | 114,934 | 21 | 5 |
| 8 | FSS | 206,963 | 27 | 7 | 33 | RO/RO | 131,265 | 13 | 7 | 58 | RO/RO | 114,934 | 21 | 9 |
| 9 | FSS | 199,362 | 27 | 10 | 34 | LMSR | 387,662 | 20 | 10 | 59 | RO/RO | 150,195 | 20 | 5 |
| 10 | LMSR | 321,831 | 20 | 9 | 35 | LMSR | 387,662 | 20 | 6 | 60 | RO/RO | 165,632 | 20 | 7 |
| 11 | RO/RO | 167,338 | 13 | 5 | 36 | RO/RO | 262,252 | 20 | 9 | 61 | RO/RO | 150,000 | 20 | 6 |
| 12 | LMSR | 321,831 | 20 | 7 | 37 | RO/RO | 208,965 | 19 | 10 | 62 | RO/RO | 150,000 | 20 | 6 |
| 13 | FSS | 202,998 | 27 | 5 | 38 | RO/RO | 211,071 | 19 | 6 | 63 | RO/RO | 150,000 | 20 | 6 |
| 14 | FSS | 202,998 | 27 | 9 | 39 | LMSR | 392,615 | 20 | 8 | 64 | RO/RO | 150,000 | 20 | 7 |
| 15 | FSS | 199,362 | 27 | 8 | 40 | LMSR | 387,662 | 20 | 9 | 65 | RO/RO | 150,000 | 20 | 7 |
| 16 | FSS | 206,963 | 27 | 5 | 41 | RO/RO | 208,989 | 19 | 5 | 66 | RO/RO | 150,000 | 20 | 7 |
| 17 | RO/RO | 148,665 | 16 | 9 | 42 | RO/RO | 208,989 | 19 | 10 | 67 | RO/RO | 150,000 | 20 | 8 |
| 18 | RO/RO | 148,665 | 16 | 7 | 43 | RO/RO | 211,148 | 19 | 7 | 68 | RO/RO | 150,000 | 20 | 8 |
| 19 | RO/RO | 148,665 | 16 | 9 | 44 | LMSR | 387,662 | 20 | 7 | 69 | RO/RO | 150,000 | 20 | 8 |
| 20 | RO/RO | 176,312 | 16 | 8 | 45 | LMSR | 387,662 | 20 | 5 | 70 | RO/RO | 150,000 | 20 | 9 |
| 21 | RO/RO | 176,312 | 16 | 8 | 46 | LMSR | 392,615 | 20 | 7 | 71 | RO/RO | 150,000 | 20 | 9 |
| 22 | RO/RO | 117,888 | 13 | 7 | 47 | LMSR | 303,000 | 24 | 7 | 72 | RO/RO | 150,000 | 20 | 9 |
| 23 | RO/RO | 117,888 | 13 | 9 | 48 | RO/RO | 112,471 | 21 | 5 | 73 | RO/RO | 150,000 | 20 | 10 |
| 24 | RO/RO | 115,618 | 13 | 5 | 49 | RO/RO | 144,012 | 20 | 7 | 74 | RO/RO | 150,000 | 20 | 10 |
| 25 | RO/RO | 176,312 | 16 | 6 | 50 | RO/RO | 160,271 | 20 | 7 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.