Transit time in days for each ship between dominant CONUS coast and Far and Near theaters
| s | ds | s | ds | s | ds | s | ds | s | ds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Far | Near | Far | Near | Far | Near | Far | Near | Far | Near | |||||
| 1 | 14 | 8 | 16 | 10 | 6 | 31 | 18 | 11 | 46 | 14 | 8 | 61 | 14 | 8 |
| 2 | 14 | 8 | 17 | 16 | 10 | 32 | 20 | 12 | 47 | 11 | 7 | 62 | 14 | 8 |
| 3 | 14 | 8 | 18 | 16 | 10 | 33 | 20 | 12 | 48 | 13 | 8 | 63 | 14 | 8 |
| 4 | 15 | 9 | 19 | 16 | 10 | 34 | 14 | 8 | 49 | 14 | 8 | 64 | 14 | 8 |
| 5 | 20 | 12 | 20 | 16 | 10 | 35 | 14 | 8 | 50 | 14 | 8 | 65 | 14 | 8 |
| 6 | 20 | 12 | 21 | 16 | 10 | 36 | 14 | 8 | 51 | 14 | 8 | 66 | 14 | 8 |
| 7 | 20 | 12 | 22 | 20 | 12 | 37 | 14 | 8 | 52 | 14 | 8 | 67 | 14 | 8 |
| 8 | 10 | 6 | 23 | 20 | 12 | 38 | 14 | 8 | 53 | 13 | 8 | 68 | 14 | 8 |
| 9 | 10 | 6 | 24 | 20 | 12 | 39 | 14 | 8 | 54 | 14 | 8 | 69 | 14 | 8 |
| 10 | 14 | 8 | 25 | 16 | 10 | 40 | 14 | 8 | 55 | 14 | 8 | 70 | 14 | 8 |
| 11 | 20 | 12 | 26 | 18 | 11 | 41 | 14 | 8 | 56 | 14 | 8 | 71 | 14 | 8 |
| 12 | 14 | 8 | 27 | 18 | 11 | 42 | 14 | 8 | 57 | 13 | 8 | 72 | 14 | 8 |
| 13 | 10 | 6 | 28 | 18 | 11 | 43 | 14 | 8 | 58 | 13 | 8 | 73 | 14 | 8 |
| 14 | 10 | 6 | 29 | 19 | 11 | 44 | 14 | 8 | 59 | 14 | 8 | 74 | 14 | 8 |
| 15 | 10 | 6 | 30 | 19 | 11 | 45 | 14 | 8 | 60 | 14 | 8 | |||
| 1 | 14 | 8 | 16 | 10 | 6 | 31 | 18 | 11 | 46 | 14 | 8 | 61 | 14 | 8 |
| 2 | 14 | 8 | 17 | 16 | 10 | 32 | 20 | 12 | 47 | 11 | 7 | 62 | 14 | 8 |
| 3 | 14 | 8 | 18 | 16 | 10 | 33 | 20 | 12 | 48 | 13 | 8 | 63 | 14 | 8 |
| 4 | 15 | 9 | 19 | 16 | 10 | 34 | 14 | 8 | 49 | 14 | 8 | 64 | 14 | 8 |
| 5 | 20 | 12 | 20 | 16 | 10 | 35 | 14 | 8 | 50 | 14 | 8 | 65 | 14 | 8 |
| 6 | 20 | 12 | 21 | 16 | 10 | 36 | 14 | 8 | 51 | 14 | 8 | 66 | 14 | 8 |
| 7 | 20 | 12 | 22 | 20 | 12 | 37 | 14 | 8 | 52 | 14 | 8 | 67 | 14 | 8 |
| 8 | 10 | 6 | 23 | 20 | 12 | 38 | 14 | 8 | 53 | 13 | 8 | 68 | 14 | 8 |
| 9 | 10 | 6 | 24 | 20 | 12 | 39 | 14 | 8 | 54 | 14 | 8 | 69 | 14 | 8 |
| 10 | 14 | 8 | 25 | 16 | 10 | 40 | 14 | 8 | 55 | 14 | 8 | 70 | 14 | 8 |
| 11 | 20 | 12 | 26 | 18 | 11 | 41 | 14 | 8 | 56 | 14 | 8 | 71 | 14 | 8 |
| 12 | 14 | 8 | 27 | 18 | 11 | 42 | 14 | 8 | 57 | 13 | 8 | 72 | 14 | 8 |
| 13 | 10 | 6 | 28 | 18 | 11 | 43 | 14 | 8 | 58 | 13 | 8 | 73 | 14 | 8 |
| 14 | 10 | 6 | 29 | 19 | 11 | 44 | 14 | 8 | 59 | 14 | 8 | 74 | 14 | 8 |
| 15 | 10 | 6 | 30 | 19 | 11 | 45 | 14 | 8 | 60 | 14 | 8 | |||
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.