Table 3

Percentage of use of the routes in the two climatic seasons (summer, winter)

Session/summerRoutesNumber of subjects observed on the routePercentage of route use (PRU) (%)
First session (8h00–9h00)ROU1 (N1, N4, N7, N10)979.99
ROU2 (N2, N5, N8, N111)70.72
ROU3 (N3, N6, N9, N12)818.34
Second Session (12h00–13h00)ROU1 (N1, N4, N7, N10)10210.50
ROU2 (N2, N5, N8, N111)111.13
ROU3 (N3, N6, N9, N12)12713.07
Third session (17h00–18h00)ROU1 (N1, N4, N7, N10)10811.12
ROU2 (N2, N5, N8, N111)151.54
ROU3 (N3, N6, N9, N12)12112.47
Fourth session (19h00–20h00)ROU1 (N1, N4, N7, N10)13013.40
ROU2 (N2, N5, N8, N111)474.84
ROU3 (N3, N6, N9, N12)12512.88
Total 971100 (%)
Session/winterRoutesNumber of subjects observed on the routePercentage of route use (PRU) (%)
First session (8h00–9h00)ROU1 (N1, N4, N7, 10)51.06
ROU2 (N2, N5, N8, 11)14731.08
ROU3 (N3, N6, N9, N12)71.48
Second Session (12h00–13h00)ROU1 (N1, N4, N7, N10)112.32
ROU2 (N2, N5, N8, 11)20242.70
ROU3 (N3, N6, N9, 12)81.70
Third session (17h00–18h00)ROU1 (N1, N4, N7, N10)40.84
ROU2 (N2, N5, N8, 11)8718.40
ROU3 (N3, N6, N9, N12)20.42
Total 473100 (%)

or Create an Account

Close subscription notice
Close access options