Sample distribution
| Distribution | Frequency (%) |
|---|---|
| Age (years) | |
| Up to 3 years | 47.3 |
| 3-10 years | 25.5 |
| 10-20 years | 23.6 |
| +20 years | 3.6 |
| Number of employees | |
| Up to employees | 27.3 |
| 11-20 employees | 38.2 |
| 21-30 employees | 29.1 |
| +30 employees | 5.5 |
| Annual revenues (reais) | |
| Up to R$360,0000 | 10.9 |
| R$360,000.01-720,000 | 23.6 |
| R$720,000.01-1,800,000 | 34.5 |
| R$1,800,000.01-3,600,000 | 30.9 |
| Distribution | Frequency (%) |
|---|---|
| Up to 3 years | 47.3 |
| 3-10 years | 25.5 |
| 10-20 years | 23.6 |
| +20 years | 3.6 |
| Up to employees | 27.3 |
| 11-20 employees | 38.2 |
| 21-30 employees | 29.1 |
| +30 employees | 5.5 |
| Up to R$360,0000 | 10.9 |
| R$360,000.01-720,000 | 23.6 |
| R$720,000.01-1,800,000 | 34.5 |
| R$1,800,000.01-3,600,000 | 30.9 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.