Details of simulation cases
| Parameters | Simulation case | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| One train upline and one downline (two trains) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| One train in single tunnel without relief ducts | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Vtrain = 350 km/h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atun = 42·59 m2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Atun = 57·25 m2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Ard = 0·7 m2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
| Ard = 1 m2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
| Ard = 2 m2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
| Ard = 3·14 m2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
| Srd = 250 m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
| Srd = 275 m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
| Srd = 300 m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One train upline and one downline (two trains) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| One train in single tunnel without relief ducts | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.