EFA test results
| Soil | BST condition | Symbol | Fine content: % | mb/ms: % | kd: mm/h | τc: Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silica sand | Untreated | S-0 | 0 | 0 | 4465·6 | 0·08 |
| Kaolinite (10%) | SK-0 | 10 | 0 | 1116·2 | 0·25 | |
| Dextran (0·4%)* | S-Dextran | 0 | 0·4 | 1464·8 | 0·19 | |
| XS (1%) | S-XS-1 | 0 | 1 | 403·0 | 0·43 | |
| XG (1%) | S-XG-1 | 0 | 1 | 379·9 | 0·75 | |
| Soft marine soil | Untreated | M-0 | 95 | 0 | 252·6 | 0·29 |
| XG (1%) | M-XG-1 | 95 | 1 | 48·5 | 2·65 | |
| XG (2%) | M-XG-2 | 95 | 2 | 36·9 | 2·99 |
| Soil | BST condition | Symbol | Fine content: % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silica sand | Untreated | S-0 | 0 | 0 | 4465·6 | 0·08 |
| Kaolinite (10%) | SK-0 | 10 | 0 | 1116·2 | 0·25 | |
| Dextran (0·4%) | S-Dextran | 0 | 0·4 | 1464·8 | 0·19 | |
| XS (1%) | S-XS-1 | 0 | 1 | 403·0 | 0·43 | |
| XG (1%) | S-XG-1 | 0 | 1 | 379·9 | 0·75 | |
| Soft marine soil | Untreated | M-0 | 95 | 0 | 252·6 | 0·29 |
| XG (1%) | M-XG-1 | 95 | 1 | 48·5 | 2·65 | |
| XG (2%) | M-XG-2 | 95 | 2 | 36·9 | 2·99 |
Data from Ham et al. (2018).
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.