Measured UCS results of specimens stabilised by fly-ash-blended cement
| Row | Cement-only or cement–fly ash blend content: % | OPC: % | Fly ash: % | W: % | W/b | UCS: kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10 | 10.0 | 0 | 135.0 | 13.5 | 64.6 |
| B | 15 | 15.0 | 0 | 137.5 | 9.2 | 140.9 |
| C | 20 | 20.0 | 0 | 140.0 | 7.0 | 291.0 |
| D | 25 | 25.0 | 0 | 142.5 | 5.7 | 499.4 |
| E | 30 | 30.0 | 0 | 145.0 | 4.8 | 887.4 |
| F | 10 | 8.0 | 2.0 | 135.0 | 13.5 | 60.4 |
| G | 15 | 12.0 | 3.0 | 137.5 | 9.2 | 126.7 |
| H | 20 | 16.0 | 4.0 | 140.0 | 7.0 | 248.6 |
| I | 25 | 20.0 | 5.0 | 142.5 | 5.7 | 386.7 |
| J | 30 | 24.0 | 6.0 | 145.0 | 4.8 | 651.0 |
| K | 10 | 7.5 | 2.5 | 135.0 | 13.5 | 57.6 |
| L | 15 | 11.5 | 3.5 | 137.5 | 9.2 | 105.9 |
| M | 20 | 15.0 | 5.0 | 140.0 | 7.0 | 229.4 |
| N | 25 | 18.5 | 6.5 | 142.5 | 5.7 | 351.0 |
| O | 30 | 22.5 | 7.5 | 145.0 | 4.8 | 564.1 |
| P | 10 | 6.5 | 3.5 | 135.0 | 13.5 | 55.2 |
| Q | 15 | 10.0 | 5.0 | 137.5 | 9.2 | 92.4 |
| R | 20 | 13.5 | 6.5 | 140.0 | 7.0 | 195.5 |
| S | 25 | 16.5 | 8.5 | 142.5 | 5.7 | 330.5 |
| T | 30 | 20.0 | 10.0 | 145.0 | 4.8 | 452.5 |
| U | 10 | 5.0 | 5.0 | 135.0 | 13.5 | 34.6 |
| V | 15 | 7.5 | 7.5 | 137.5 | 9.2 | 75.7 |
| W | 20 | 10.0 | 10.0 | 140.0 | 7.0 | 105.7 |
| X | 25 | 12.5 | 12.5 | 142.5 | 5.7 | 204.8 |
| Y | 30 | 15.0 | 15.0 | 145.0 | 4.8 | 257.7 |
| Row | Cement-only or cement–fly ash blend content: % | OPC: % | Fly ash: % | UCS: kPa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10 | 10.0 | 0 | 135.0 | 13.5 | 64.6 |
| B | 15 | 15.0 | 0 | 137.5 | 9.2 | 140.9 |
| C | 20 | 20.0 | 0 | 140.0 | 7.0 | 291.0 |
| D | 25 | 25.0 | 0 | 142.5 | 5.7 | 499.4 |
| E | 30 | 30.0 | 0 | 145.0 | 4.8 | 887.4 |
| F | 10 | 8.0 | 2.0 | 135.0 | 13.5 | 60.4 |
| G | 15 | 12.0 | 3.0 | 137.5 | 9.2 | 126.7 |
| H | 20 | 16.0 | 4.0 | 140.0 | 7.0 | 248.6 |
| I | 25 | 20.0 | 5.0 | 142.5 | 5.7 | 386.7 |
| J | 30 | 24.0 | 6.0 | 145.0 | 4.8 | 651.0 |
| K | 10 | 7.5 | 2.5 | 135.0 | 13.5 | 57.6 |
| L | 15 | 11.5 | 3.5 | 137.5 | 9.2 | 105.9 |
| M | 20 | 15.0 | 5.0 | 140.0 | 7.0 | 229.4 |
| N | 25 | 18.5 | 6.5 | 142.5 | 5.7 | 351.0 |
| O | 30 | 22.5 | 7.5 | 145.0 | 4.8 | 564.1 |
| P | 10 | 6.5 | 3.5 | 135.0 | 13.5 | 55.2 |
| Q | 15 | 10.0 | 5.0 | 137.5 | 9.2 | 92.4 |
| R | 20 | 13.5 | 6.5 | 140.0 | 7.0 | 195.5 |
| S | 25 | 16.5 | 8.5 | 142.5 | 5.7 | 330.5 |
| T | 30 | 20.0 | 10.0 | 145.0 | 4.8 | 452.5 |
| U | 10 | 5.0 | 5.0 | 135.0 | 13.5 | 34.6 |
| V | 15 | 7.5 | 7.5 | 137.5 | 9.2 | 75.7 |
| W | 20 | 10.0 | 10.0 | 140.0 | 7.0 | 105.7 |
| X | 25 | 12.5 | 12.5 | 142.5 | 5.7 | 204.8 |
| Y | 30 | 15.0 | 15.0 | 145.0 | 4.8 | 257.7 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.