Table III

Student’s t-test for same-pairs sample by markets

DisplaysOTA 1OTA 2Rating OTA 1
Mean (SD)
Rating OTA 2
Mean (SD)
p-valueGISRescaled rating OTA1Rescaled rating OTA2p-valueGIS
UKBookingTR7.933 (0.705)7.815 (0.886)0.004*7.244 (0.940)7.815 (0.886)0.000***
CoastBookingTR7.597 (0.585)7.456 (0.743)0.001***6.796 (0.780)7.456 (0.743)0.000***
EuropeBookingAtrapalo7.956 (0.580)7.805 (0.740)0.000***7.275 (0.773)7.561 (0.823)0.000***
GermanyBookingHRS7.947 (0.630)7.609 (0.836)0.000***7.263 (0.840)7.343 (0.928)0.017*
UKAgodaTR7.786 (0.626)7.815 (0.886)0.482NS7.233 (0.783)7.815 (0.886)0.000***
EuropeAgodaAtrapalo7.826 (0.537)7.805 (0.740)0.623NS7.283 (0.672)7.561 (0.823)0.000***
GermanyAgodaHRS7.911 (0.495)7.609 (0.836)0.000***7.389 (0.618)7.343 (0.928)0.336NS
UKBookingAgoda7.933 (0.705)7.786 (0.626)0.000***7.244 (0.940)7.233 (0.783)0.746NS
EuropeBookingAgoda7.956 (0.580)7.826 (0.537)0.000***7.275 (0.773)7.283 (0.672)0.808NS
GermanyBookingAgoda7.947 (0.630)7.911 (0.495)0.139NS7.263 (0.840)7.389 (0.618)0.000***

Notes:

Level of significance *** p < 0.001; NS is not significant

or Create an Account

Close Modal
Close Modal