Institutional trust by segment
| Variables | Whole sample | Low-risk perception | Moderate-risk perception | High-risk perception | Very-high-risk perception |
|---|---|---|---|---|---|
| Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SD) | |
| Trust in the government | 4.11 (2.95) | 5.35a (3.15) | 4.14b (2.84) | 3.78b (2.74) | 3.42b (2.86) |
| Trust in farmers | 2.77 (2.18) | 3.14a (2.31) | 2.63b (2.01) | 2.75b (2.28) | 2.63b (2.08) |
| Trust in food traders at wet markets | 2.42 (1.85) | 2.99a (2.10) | 2.18b (1.64) | 2.39b (1.94) | 2.22b (1.60) |
| Variables | Whole sample | Low-risk perception | Moderate-risk perception | High-risk perception | Very-high-risk perception |
|---|---|---|---|---|---|
| Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SD) | |
| Trust in the government | 4.11 (2.95) | 5.35a (3.15) | 4.14b (2.84) | 3.78b (2.74) | 3.42b (2.86) |
| Trust in farmers | 2.77 (2.18) | 3.14a (2.31) | 2.63b (2.01) | 2.75b (2.28) | 2.63b (2.08) |
| Trust in food traders at wet markets | 2.42 (1.85) | 2.99a (2.10) | 2.18b (1.64) | 2.39b (1.94) | 2.22b (1.60) |
Note(s): a, b Scores in one row with a different superscript are significantly different at p < 0.05 using one-way ANOVA and post hoc Tukey test. Trust was measured by ten-point Likert scale, ranging from 1 (do no't trust at all) to 10 (completely trust)
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.