Prevalence of overweight adults in Uruguay, BMI ≥ 25.
| Year | Both sexes, % | Annual variation, % | Male, % | Female, % |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 64.50 | 0.78% | 63.30 | 65.90 |
| 2015 | 64.00 | 0.95% | 62.90 | 65.20 |
| 2014 | 63.40 | 0.79% | 62.50 | 64.50 |
| 2013 | 62.90 | 0.96% | 62.00 | 63.80 |
| 2012 | 62.30 | 0.81% | 61.60 | 63.10 |
| 2011 | 61.80 | 0.98% | 61.20 | 62.40 |
| 2010 | 61.20 | 0.82% | 60.80 | 61.70 |
| 2009 | 60.70 | 1.00% | 60.40 | 61.00 |
| 2008 | 60.10 | 1.01% | 59.90 | 60.30 |
| 2007 | 59.50 | 1.02% | 59.50 | 59.60 |
| 2006 | 58.90 | 1.03% | 59.00 | 58.80 |
| 2005 | 58.30 | 1.04% | 58.60 | 58.00 |
| 2004 | 57.70 | 1.23% | 58.10 | 57.20 |
| 2003 | 57.00 | 1.24% | 57.60 | 56.40 |
| 2002 | 56.30 | 1.08% | 57.10 | 55.50 |
| 2001 | 55.70 | 1.27% | 56.50 | 54.70 |
| 2000 | 55.00 | 56.10 | 53.90 |
| Year | Both sexes, % | Annual variation, % | Male, % | Female, % |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 64.50 | 0.78% | 63.30 | 65.90 |
| 2015 | 64.00 | 0.95% | 62.90 | 65.20 |
| 2014 | 63.40 | 0.79% | 62.50 | 64.50 |
| 2013 | 62.90 | 0.96% | 62.00 | 63.80 |
| 2012 | 62.30 | 0.81% | 61.60 | 63.10 |
| 2011 | 61.80 | 0.98% | 61.20 | 62.40 |
| 2010 | 61.20 | 0.82% | 60.80 | 61.70 |
| 2009 | 60.70 | 1.00% | 60.40 | 61.00 |
| 2008 | 60.10 | 1.01% | 59.90 | 60.30 |
| 2007 | 59.50 | 1.02% | 59.50 | 59.60 |
| 2006 | 58.90 | 1.03% | 59.00 | 58.80 |
| 2005 | 58.30 | 1.04% | 58.60 | 58.00 |
| 2004 | 57.70 | 1.23% | 58.10 | 57.20 |
| 2003 | 57.00 | 1.24% | 57.60 | 56.40 |
| 2002 | 56.30 | 1.08% | 57.10 | 55.50 |
| 2001 | 55.70 | 1.27% | 56.50 | 54.70 |
| 2000 | 55.00 | 56.10 | 53.90 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.