Analysis of discriminant validity (HTMT)
| MSE | P_Enj | PE | EE | Sat | SI | FC | BI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P_Enj | 0.933 | |||||||
| [0.91;0.96] | ||||||||
| PE | 0.834 | 0.885 | ||||||
| [0.82;0.85] | [0.87;0.91] | |||||||
| EE | 0.234 | 0.312 | 0.157 | |||||
| [0.21;0.26] | [0.28;0.34] | [0.14;0.18] | ||||||
| Sat | 0.372 | 0.467 | 0.267 | 0.475 | ||||
| [0.35;0.40] | [0.44;0.5] | [0.25;0.3] | [0.45;0.5] | |||||
| SI | 0.656 | 0.741 | 0.635 | 0.193 | 0.425 | |||
| [0.63;0.68] | [0.72;0.77] | [0.61;0.66] | [0.17;0.22] | [0.4;0.45] | ||||
| FC | 0.558 | 0.562 | 0.637 | 0.064 | 0.128 | 0.781 | ||
| [0.53;0.59] | [0.53;0.6] | [0.61;0.67] | [0.07;0.1] | [0.13;0.16] | [0.76;0.81] | |||
| BI | 0.699 | 0.729 | 0.666 | 0.333 | 0.588 | 0.821 | 0.531 | |
| [0.68;0.72] | [0.7;0.76] | [0.64;0.69] | [0.3;0.36] | [0.56;0.62] | [0.8;0.84] | [0.5;0.56] | ||
| UB | 0.662 | 0.777 | 0.606 | 0.185 | 0.476 | 0.953 | 0.845 | 0.793 |
| [0.63;0.69] | [0.75;0.81] | [0.57;0.64] | [0.16;0.22] | [0.45;0.51] | [0.94;0.967] | [0.82;0.87] | [0.767;0.82] |
| MSE | P_Enj | PE | EE | Sat | SI | FC | BI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P_Enj | 0.933 | |||||||
| [0.91;0.96] | ||||||||
| PE | 0.834 | 0.885 | ||||||
| [0.82;0.85] | [0.87;0.91] | |||||||
| EE | 0.234 | 0.312 | 0.157 | |||||
| [0.21;0.26] | [0.28;0.34] | [0.14;0.18] | ||||||
| Sat | 0.372 | 0.467 | 0.267 | 0.475 | ||||
| [0.35;0.40] | [0.44;0.5] | [0.25;0.3] | [0.45;0.5] | |||||
| SI | 0.656 | 0.741 | 0.635 | 0.193 | 0.425 | |||
| [0.63;0.68] | [0.72;0.77] | [0.61;0.66] | [0.17;0.22] | [0.4;0.45] | ||||
| FC | 0.558 | 0.562 | 0.637 | 0.064 | 0.128 | 0.781 | ||
| [0.53;0.59] | [0.53;0.6] | [0.61;0.67] | [0.07;0.1] | [0.13;0.16] | [0.76;0.81] | |||
| BI | 0.699 | 0.729 | 0.666 | 0.333 | 0.588 | 0.821 | 0.531 | |
| [0.68;0.72] | [0.7;0.76] | [0.64;0.69] | [0.3;0.36] | [0.56;0.62] | [0.8;0.84] | [0.5;0.56] | ||
| UB | 0.662 | 0.777 | 0.606 | 0.185 | 0.476 | 0.953 | 0.845 | 0.793 |
| [0.63;0.69] | [0.75;0.81] | [0.57;0.64] | [0.16;0.22] | [0.45;0.51] | [0.94;0.967] | [0.82;0.87] | [0.767;0.82] |
Note:
The numbers in parentheses represent (HTMT) confidence interval values
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.