Post hoc results
| IH | B/SH | LS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income group (I) | Income group (J) | Mean difference | SE | Sig. | MD | SE | Sig. | MD | SE | Sig. |
| Category I: 4,50,000–9,00,000 | Category II | 0.15 | 0.09 | 0.28 | 0.20 | 0.09 | 0.06 | 0.22* | 0.08 | 0.02 |
| Category III | −0.63* | 0.16 | 0.00 | −0.22 | 0.15 | 0.31 | 0.022 | 0.14 | 0.98 | |
| Category II: 9,00,000–15,00,000 | Category I | −0.15 | 0.09 | 0.28 | −0.20 | 0.09 | 0.06 | −0.22* | 0.08 | 0.02 |
| Category III | −0.78* | 0.18 | 0.00 | −0.42* | 0.16 | 0.03 | −0.20 | 0.15 | 0.39 | |
| Category III: 15,00,000–25,00,000 | Category I | 0.63 | 0.16 | 0.00 | 0.22 | 0.15 | 0.31 | −0.02 | 0.14 | 0.98 |
| Category II | 0.78 | 0.18 | 0.00 | 0.42* | 0.16 | 0.03 | 0.20 | 0.15 | 0.39 | |
| IH | B/SH | LS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income group ( | Income group ( | Mean difference | SE | Sig. | MD | SE | Sig. | MD | SE | Sig. |
| Category I: 4,50,000–9,00,000 | Category II | 0.15 | 0.09 | 0.28 | 0.20 | 0.09 | 0.06 | 0.22* | 0.08 | 0.02 |
| Category III | −0.63* | 0.16 | 0.00 | −0.22 | 0.15 | 0.31 | 0.022 | 0.14 | 0.98 | |
| Category II: 9,00,000–15,00,000 | Category I | −0.15 | 0.09 | 0.28 | −0.20 | 0.09 | 0.06 | −0.22* | 0.08 | 0.02 |
| Category III | −0.78* | 0.18 | 0.00 | −0.42* | 0.16 | 0.03 | −0.20 | 0.15 | 0.39 | |
| Category III: 15,00,000–25,00,000 | Category I | 0.63 | 0.16 | 0.00 | 0.22 | 0.15 | 0.31 | −0.02 | 0.14 | 0.98 |
| Category II | 0.78 | 0.18 | 0.00 | 0.42* | 0.16 | 0.03 | 0.20 | 0.15 | 0.39 | |
Note(s): *Significant p < 0.05
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.