Descriptive statistics and correlation matrix
| Variables | Mean | Median | Maximum | Minimum | Std. dev. | Skewness | Kurtosis |
| T | 1,205,470 | 1,201,536 | 1,619,649 | 853,944 | 173,630 | 0.19 | 2.56 |
| IP | 104.71 | 105.07 | 115.01 | 97.99 | 4.28 | 0.24 | 2.55 |
| EM | 69.39 | 68.44 | 83.89 | 59.97 | 5.91 | 0.51 | 2.57 |
| CPI | 104.16 | 105.00 | 110.17 | 96.78 | 3.76 | −0.37 | 2.32 |
| EPU | 72.53 | 71.54 | 144.27 | 32.88 | 27.44 | 0.83 | 3.32 |
| EX | 99.78 | 99.22 | 104.59 | 95.25 | 2.82 | 0.35 | 1.88 |
| GPR | 81.39 | 80.73 | 104.01 | 56.24 | 12.47 | 0.22 | 2.30 |
| Correlation matrix | |||||||
| Variables | T | IP | EM | CPI | EPU | EX | GPR |
| T | 1.00 | 0.30 | 0.093 | 0.25 | −0.34 | 0.34 | −0.05 |
| IP | 0.30 | 1.00 | 0.21 | 0.33 | −0.04 | 0.43 | −0.1 |
| EM | 0.093 | 0.21 | 1.00 | −0.24 | −0.25 | −0.42 | −0.01 |
| CPI | 0.25 | 0.33 | −0.24 | 1.00 | −0.12 | 0.32 | −0.07 |
| EPU | −0.34 | −0.04 | −0.25 | −0.12 | 1.00 | −0.16 | 0.38 |
| EX | 0.34 | 0.43 | −0.42 | 0.32 | −0.16 | 1.00 | −0.09 |
| GPR | −0.05 | −0.1 | −0.01 | −0.07 | 0.38 | −0.09 | 1.00 |
| Variables | Mean | Median | Maximum | Minimum | Std. dev. | Skewness | Kurtosis |
| T | 1,205,470 | 1,201,536 | 1,619,649 | 853,944 | 173,630 | 0.19 | 2.56 |
| IP | 104.71 | 105.07 | 115.01 | 97.99 | 4.28 | 0.24 | 2.55 |
| EM | 69.39 | 68.44 | 83.89 | 59.97 | 5.91 | 0.51 | 2.57 |
| CPI | 104.16 | 105.00 | 110.17 | 96.78 | 3.76 | −0.37 | 2.32 |
| EPU | 72.53 | 71.54 | 144.27 | 32.88 | 27.44 | 0.83 | 3.32 |
| EX | 99.78 | 99.22 | 104.59 | 95.25 | 2.82 | 0.35 | 1.88 |
| GPR | 81.39 | 80.73 | 104.01 | 56.24 | 12.47 | 0.22 | 2.30 |
| Variables | T | IP | EM | CPI | EPU | EX | GPR |
| T | 1.00 | 0.30 | 0.093 | 0.25 | −0.34 | 0.34 | −0.05 |
| IP | 0.30 | 1.00 | 0.21 | 0.33 | −0.04 | 0.43 | −0.1 |
| EM | 0.093 | 0.21 | 1.00 | −0.24 | −0.25 | −0.42 | −0.01 |
| CPI | 0.25 | 0.33 | −0.24 | 1.00 | −0.12 | 0.32 | −0.07 |
| EPU | −0.34 | −0.04 | −0.25 | −0.12 | 1.00 | −0.16 | 0.38 |
| EX | 0.34 | 0.43 | −0.42 | 0.32 | −0.16 | 1.00 | −0.09 |
| GPR | −0.05 | −0.1 | −0.01 | −0.07 | 0.38 | −0.09 | 1.00 |
Source:
author
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.