Showing significant correlations between some of the variables
| Variables | Correlation (ρ) | 1 tailed sig. level (p ⩽ α) |
|---|---|---|
| Venueadeq1 and Venueadeq2 | −0.346 | 0.022 |
| Timing1 and Timing2 | 0.379 | 0.014 |
| Timing1 and QAwareness2 | −0.295 | 0.048 |
| Timing1 and RegandExam2 | −0.440 | 0.005 |
| TimingI1and Libserv2 | −0.419 | 0.008 |
| Presentereffafrndly1 and SRC2 | 0.425 | 0.007 |
| Orientcoverall1 and ZOUdelvmode2 | 0.307 | 0.039 |
| Orientcoverall1 and StdAdvisor2 | 0.306 | 0.039 |
| Avamedia1 and Communication2 | −0.326 | 0.030 |
| Avamedia1 and Presentereffaf2 | −0.304 | 0.040 |
| Avamedia1 and RegandExam2 | −0.356 | 0.019 |
| Avamedia1 and ZOUDelvmode2 | −0.336 | 0.026 |
| Avamedia1 and StdExperience2 | −0.473 | 0.002 |
| Orienthandout1 and Avamedia2 | 0.363 | 0.017 |
| Orienthandout1 and ZOUDelvmode2 | −0.300 | 0.042 |
| QAAwareness1 and Communication2 | −0.297 | 0.044 |
| QAAwareness1 and QAAwareness2 | −0.416 | 0.007 |
| QAAwareness1 and Libserv2 | −0.441 | 0.005 |
| QAAwareness1 and StdExperience2 | −0.357 | 0.019 |
| QAAwareness1 and StdAdvisor2 | −0.316 | 0.034 |
| RegandExam1 and Orienthandout2 | 0.308 | 0.038 |
| ZOUDelvmode1 and Avamedia2 | −0.351 | 0.021 |
| ZOUDelvmode1 and Orienthandout2 | −0.359 | 0.19 |
| ZOUDelvmode1 and Presntercompknowledg2 | −0.345 | 0.023 |
| ZOUDelvmode1 and Timing2 | −0.320 | 0.032 |
| StdExperience1 and ZOUDElvmode2 | 0.289 | 0.049 |
| StdExperience1 and QAAwareness2 | 0.328 | 0.029 |
| StdExperience1 and Avamedia2 | −0.426 | 0.006 |
| StdExperience1 and Orientcoverall2 | −0.365 | 0.017 |
| SRC1 and PresenterCompknowl2 | −0.300 | 0.043 |
| SRC1 and Sport2 | 0.465 | 0.003 |
| StdAdvisor1 and Orienthandout2 | −0.308 | 0.038 |
| StdAdvisor1 and Libserv2 | −0.388 | 0.012 |
| WritAssign1 and Orientcoverall2 | −0.34 | 0.024 |
| WritAssign1 and ZOUOperations2 | −0.430 | 0.006 |
| WritAssign1 and Presentereffafrndly2 | −0.418 | 0.007 |
| Sem I means and Sem II means | 0.758 | 0.000 |
| Variables | Correlation ( | 1 tailed sig. level ( |
|---|---|---|
| Venueadeq1 and Venueadeq2 | −0.346 | 0.022 |
| Timing1 and Timing2 | 0.379 | 0.014 |
| Timing1 and QAwareness2 | −0.295 | 0.048 |
| Timing1 and RegandExam2 | −0.440 | 0.005 |
| TimingI1and Libserv2 | −0.419 | 0.008 |
| Presentereffafrndly1 and SRC2 | 0.425 | 0.007 |
| Orientcoverall1 and ZOUdelvmode2 | 0.307 | 0.039 |
| Orientcoverall1 and StdAdvisor2 | 0.306 | 0.039 |
| Avamedia1 and Communication2 | −0.326 | 0.030 |
| Avamedia1 and Presentereffaf2 | −0.304 | 0.040 |
| Avamedia1 and RegandExam2 | −0.356 | 0.019 |
| Avamedia1 and ZOUDelvmode2 | −0.336 | 0.026 |
| Avamedia1 and StdExperience2 | −0.473 | 0.002 |
| Orienthandout1 and Avamedia2 | 0.363 | 0.017 |
| Orienthandout1 and ZOUDelvmode2 | −0.300 | 0.042 |
| QAAwareness1 and Communication2 | −0.297 | 0.044 |
| QAAwareness1 and QAAwareness2 | −0.416 | 0.007 |
| QAAwareness1 and Libserv2 | −0.441 | 0.005 |
| QAAwareness1 and StdExperience2 | −0.357 | 0.019 |
| QAAwareness1 and StdAdvisor2 | −0.316 | 0.034 |
| RegandExam1 and Orienthandout2 | 0.308 | 0.038 |
| ZOUDelvmode1 and Avamedia2 | −0.351 | 0.021 |
| ZOUDelvmode1 and Orienthandout2 | −0.359 | 0.19 |
| ZOUDelvmode1 and Presntercompknowledg2 | −0.345 | 0.023 |
| ZOUDelvmode1 and Timing2 | −0.320 | 0.032 |
| StdExperience1 and ZOUDElvmode2 | 0.289 | 0.049 |
| StdExperience1 and QAAwareness2 | 0.328 | 0.029 |
| StdExperience1 and Avamedia2 | −0.426 | 0.006 |
| StdExperience1 and Orientcoverall2 | −0.365 | 0.017 |
| SRC1 and PresenterCompknowl2 | −0.300 | 0.043 |
| SRC1 and Sport2 | 0.465 | 0.003 |
| StdAdvisor1 and Orienthandout2 | −0.308 | 0.038 |
| StdAdvisor1 and Libserv2 | −0.388 | 0.012 |
| WritAssign1 and Orientcoverall2 | −0.34 | 0.024 |
| WritAssign1 and ZOUOperations2 | −0.430 | 0.006 |
| WritAssign1 and Presentereffafrndly2 | −0.418 | 0.007 |
| Sem I means and Sem II means | 0.758 | 0.000 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.