Handcrafted descriptors.
| LY | CO | BGR | LAR | |
|---|---|---|---|---|
| LTP | 85.33 | 90.40 | 87.54 | 71.97 |
| MLPQ | 92.27 | 93.58 | 90.54 | 82.27 |
| CLBP | 86.67 | 92.04 | 89.54 | 72.27 |
| RIC | 85.87 | 91.56 | 91.87 | 90.68 |
| LET | 92.53 | 93.18 | 93.54 | 90.76 |
| MOR | 84.53 | 93.30 | 91.54 | 79.85 |
| AHP | 93.87 | 94.16 | 91.37 | 85.30 |
| COL | 91.47 | 92.30 | 90.71 | 85.30 |
| FBSIF | 92.53 | 93.42 | 88.00 | 88.56 |
| GOLD | 53.07 | 83.58 | 75.33 | 90.61 |
| CLM | 74.40 | 89.60 | 86.33 | 87.58 |
| FH | 95.20 | 95.18 | 91.67 | 91.29 |
| FH+CLM | 94.93 | 95.08 | 91.67 | 92.12 |
| FH+CLM+GOLD | 93.60 | 94.92 | 92.00 | 93.26 |
| PREV | 92.00 | 93.74 | 87.00 | 92.05 |
| PREV1 | 92.00 | 94.68 | 88.67 | 92.58 |
| LY | CO | BGR | LAR | |
|---|---|---|---|---|
| 85.33 | 90.40 | 87.54 | 71.97 | |
| 92.27 | 93.58 | 90.54 | 82.27 | |
| 86.67 | 92.04 | 89.54 | 72.27 | |
| 85.87 | 91.56 | 91.87 | 90.68 | |
| 92.53 | 93.18 | 93.54 | 90.76 | |
| 84.53 | 93.30 | 91.54 | 79.85 | |
| 93.87 | 94.16 | 91.37 | 85.30 | |
| 91.47 | 92.30 | 90.71 | 85.30 | |
| 92.53 | 93.42 | 88.00 | 88.56 | |
| 53.07 | 83.58 | 75.33 | 90.61 | |
| CLM | 74.40 | 89.60 | 86.33 | 87.58 |
| 91.67 | 91.29 | |||
| 94.93 | 95.08 | 91.67 | 92.12 | |
| 93.60 | 94.92 | |||
| PREV | 92.00 | 93.74 | 87.00 | 92.05 |
| PREV1 | 92.00 | 94.68 | 88.67 | 92.58 |
Bold values are highest performance in the columns.
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.