Word frequency
| Words: Robot | Count |
|---|---|
| Robot | 83 |
| To smoke | 60 |
| Cigarette(s) | 29 |
| Funny | 14 |
| Children/child | 13 |
| To take away/out | 11 |
| Scientist(s) | 10 |
| Mom | 10 |
| To laugh | 8 |
| Smoke | 7 |
| Meaning/meaningful | 7 |
| Nice | 7 |
| Mouth | 6 |
| Happy | 5 |
| To die | 4 |
| Words: | Count |
|---|---|
| Robot | 83 |
| To smoke | 60 |
| Cigarette(s) | 29 |
| Funny | 14 |
| Children/child | 13 |
| To take away/out | 11 |
| Scientist(s) | 10 |
| Mom | 10 |
| To laugh | 8 |
| Smoke | 7 |
| Meaning/meaningful | 7 |
| Nice | 7 |
| Mouth | 6 |
| Happy | 5 |
| To die | 4 |
| Words: Bully | Count |
|---|---|
| To smoke | 92 |
| Cigarette(s) | 39 |
| Bully(ies) | 31 |
| Boy(s) | 18 |
| Children/child | 17 |
| Money | 13 |
| Smoke | 11 |
| Life | 11 |
| Violent | 10 |
| Fear | 8 |
| Smaller/tiny | 8 |
| Friends | 8 |
| Meaningful | 8 |
| Persons | 8 |
| Dad | 7 |
| Words: | Count |
|---|---|
| To smoke | 92 |
| Cigarette(s) | 39 |
| Bully(ies) | 31 |
| Boy(s) | 18 |
| Children/child | 17 |
| Money | 13 |
| Smoke | 11 |
| Life | 11 |
| Violent | 10 |
| Fear | 8 |
| Smaller/tiny | 8 |
| Friends | 8 |
| Meaningful | 8 |
| Persons | 8 |
| Dad | 7 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.