Descriptive statistics of M-score sample wise
| Serial | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | −3.04 | −2.06 | −2.5814 | 0.35423 |
| 2 | 10 | −2.79 | −1.58 | −2.2510 | 0.43086 |
| 3 | 10 | −3.45 | 6.13 | −1.6261 | 2.83577 |
| 4 | 10 | −2.85 | 1.40 | −1.8905 | 1.26803 |
| 5 | 10 | −3.52 | −0.92 | −2.2969 | 0.84367 |
| 6 | 10 | −3.24 | −1.14 | −2.4144 | 0.60587 |
| 7 | 10 | −3.41 | 1.29 | −2.0152 | 1.32040 |
| 8 | 10 | −2.99 | −1.45 | −2.3035 | 0.53440 |
| 9 | 10 | −3.51 | 0.41 | −2.0747 | 1.27746 |
| 10 | 10 | −3.42 | 0.77 | −2.1888 | 1.19835 |
| 11 | 10 | −6.91 | 0.48 | −4.0711 | 2.03871 |
| 12 | 10 | −3.58 | 0.36 | −2.2460 | 1.04476 |
| 13 | 10 | −7.25 | −1.87 | −2.8582 | 1.57963 |
| 14 | 10 | −4.07 | −1.70 | −2.8486 | 0.75177 |
| 15 | 10 | −3.43 | 1.11 | −2.1907 | 1.38028 |
| 16 | 10 | −3.60 | −1.31 | −2.4571 | 0.76081 |
| 17 | 10 | −3.29 | −0.56 | −2.2962 | 0.82311 |
| 18 | 10 | −3.26 | 0.94 | −1.8820 | 1.47741 |
| 19 | 10 | −3.20 | −1.04 | −2.2985 | 0.67837 |
| 20 | 10 | −3.27 | 1.40 | −1.8892 | 1.43707 |
| 21 | 10 | −3.21 | −1.52 | −2.4529 | 0.50180 |
| 22 | 10 | −4.27 | 0.63 | −2.5612 | 1.25942 |
| 23 | 10 | −4.17 | 526.57 | 50.3891 | 167.31541 |
| 24 | 10 | −5.62 | 1.52 | −1.9102 | 1.91271 |
| 25 | 10 | −3.30 | −1.00 | −2.3095 | 0.62478 |
| 26 | 10 | −3.18 | −1.59 | −2.3498 | 0.51187 |
| 27 | 10 | −3.42 | −0.74 | −2.2047 | 0.83566 |
| 28 | 10 | −3.44 | 0.74 | −1.8773 | 1.29217 |
| 29 | 10 | −3.46 | 5.11 | −1.7804 | 2.46611 |
| 30 | 10 | −3.49 | 3.98 | −1.1198 | 2.77909 |
| Serial | Minimum | Maximum | Mean | Std. deviation | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | −3.04 | −2.06 | −2.5814 | 0.35423 |
| 2 | 10 | −2.79 | −1.58 | −2.2510 | 0.43086 |
| 3 | 10 | −3.45 | 6.13 | −1.6261 | 2.83577 |
| 4 | 10 | −2.85 | 1.40 | −1.8905 | 1.26803 |
| 5 | 10 | −3.52 | −0.92 | −2.2969 | 0.84367 |
| 6 | 10 | −3.24 | −1.14 | −2.4144 | 0.60587 |
| 7 | 10 | −3.41 | 1.29 | −2.0152 | 1.32040 |
| 8 | 10 | −2.99 | −1.45 | −2.3035 | 0.53440 |
| 9 | 10 | −3.51 | 0.41 | −2.0747 | 1.27746 |
| 10 | 10 | −3.42 | 0.77 | −2.1888 | 1.19835 |
| 11 | 10 | −6.91 | 0.48 | −4.0711 | 2.03871 |
| 12 | 10 | −3.58 | 0.36 | −2.2460 | 1.04476 |
| 13 | 10 | −7.25 | −1.87 | −2.8582 | 1.57963 |
| 14 | 10 | −4.07 | −1.70 | −2.8486 | 0.75177 |
| 15 | 10 | −3.43 | 1.11 | −2.1907 | 1.38028 |
| 16 | 10 | −3.60 | −1.31 | −2.4571 | 0.76081 |
| 17 | 10 | −3.29 | −0.56 | −2.2962 | 0.82311 |
| 18 | 10 | −3.26 | 0.94 | −1.8820 | 1.47741 |
| 19 | 10 | −3.20 | −1.04 | −2.2985 | 0.67837 |
| 20 | 10 | −3.27 | 1.40 | −1.8892 | 1.43707 |
| 21 | 10 | −3.21 | −1.52 | −2.4529 | 0.50180 |
| 22 | 10 | −4.27 | 0.63 | −2.5612 | 1.25942 |
| 23 | 10 | −4.17 | 526.57 | 50.3891 | 167.31541 |
| 24 | 10 | −5.62 | 1.52 | −1.9102 | 1.91271 |
| 25 | 10 | −3.30 | −1.00 | −2.3095 | 0.62478 |
| 26 | 10 | −3.18 | −1.59 | −2.3498 | 0.51187 |
| 27 | 10 | −3.42 | −0.74 | −2.2047 | 0.83566 |
| 28 | 10 | −3.44 | 0.74 | −1.8773 | 1.29217 |
| 29 | 10 | −3.46 | 5.11 | −1.7804 | 2.46611 |
| 30 | 10 | −3.49 | 3.98 | −1.1198 | 2.77909 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.