Minimum inhibitory concentration (MIC) (g/ml). Minimum bactericidal concentration (MBC) (g/ml) and MBC/MIC values
| Bacterial strains | Escherichia coli ATCC25922 | Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 | Staphylococcus aureus ATCC29213 | Enterococcus faecalis ATCC29212 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIC | MBC | MBC/MIC | MIC | MBC | MBC/MIC | MIC | MBC | MBC/MIC | MIC | MBC | MBC/MIC | |
| Pulp | 0.16 | 0.33 | 2.03 | 0.16 | 0.33 | 2.03 | 0.17 | 0.33 | 2 | 0.07 | 0.16 | 2.46 |
| Leaf | 0.07 | 0.16 | 2.46 | 0.03 | 0.16 | 4.92 | 0.03 | 0.1688 | 5 | 0.07 | 0.325 | 5 |
| Seed | – | − | − | − | − | − | 0.05 | 0.105 | 2 | − | − | − |
| Bacterial strains | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIC | MBC | MBC/MIC | MIC | MBC | MBC/MIC | MIC | MBC | MBC/MIC | MIC | MBC | MBC/MIC | |
| Pulp | 0.16 | 0.33 | 2.03 | 0.16 | 0.33 | 2.03 | 0.17 | 0.33 | 2 | 0.07 | 0.16 | 2.46 |
| Leaf | 0.07 | 0.16 | 2.46 | 0.03 | 0.16 | 4.92 | 0.03 | 0.1688 | 5 | 0.07 | 0.325 | 5 |
| Seed | – | − | − | − | − | − | 0.05 | 0.105 | 2 | − | − | − |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.