Table 2

The neutrosophic decision matrix

CriteriaSegmentDecision makersAveraged valuesSegmentDecision makersAveraged values
C1A1Vh, Vh, H, H(0.85, 0.15, 0.1)A3H, H, H, Vh(0.825, 0.175, 0.125)
C2 H, H, Vh, Vh(0.85, 0.15, 0.1) Vh, Vh, Vh, Vh(0.9.0.1.0.05)
C3 H, Vh, H, F(0.75, 9.25, 0.2) Vh, Vh, H, H(0.85, 0.15, 0.1)
C4 F, H, F, F(0.575, 0.425, 0.375) H, Vh, Vh, Vh(0.875, 0.125, 0.075)
C5 H, F, F, F(0.575, 0.425, 0.375) Vh, Vh, Vh, Vh(0.9, 0.1, 0.05)
C6 Vh, H, Vh, Vh(0.875, 0.125, 0.075) H, H, Vh, H(0.825, 0.175, 0.125)
C7 H, H, Vh, H(0.825, 0.175, 0.125) H, H, Vh, Vh(0.85, 0.15, 0.1)
C8 H, H, Vh, Vh(0.85, 0.15, 0.1) H, Vh, Vh, H(0.85, 0.15, 0.1)
C1A2H, F, H, H(0.725, 0.275, 0.225)A4Vh, Vh, H, H(0.85, 0.15, 0.1)
C2 H, F, F, F(0.575, 0.425, 0.375) Vh, Vh, H, H(0.85, 0.15, 0.1)
C3 F, H, H, F(0.65, 0.35, 0.3) H, H, H, Vh(0.825, 0.175, 0.125)
C4 F, F, F, F(0.5, 0.5, 0.45) F, F, F, F(0.5, 0.5, 0.45)
C5 H, F, F, F(0.575, 0.425, 0.375) H, F, F, F(0.575, 0.425, 0.375)
C6 H, H, H, F(0.725, 0.275, 0.225) Vh, Vh, H, H(0.85, 0.15, 0.1)
C7 H, H, F, F(0.65, 0.35, 0.3) F, F, H, H(0.65, 0.35, 0.3)
C8 H, F, F, H(0.65, 0.35, 0.3) F, L, L, L(0.275, 0.688, 0.713)

or Create an Account

Close Modal
Close Modal