Example 4: Comparison of absolute errors of our scheme with scheme in [42, 43]
| Method of [42] | Method of [43] | The presented method | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | α = 1.2 | α = 1.5 | α = 1.8 | α = 1.2 | α = 1.5 | α = 1.8 | α = 1.2 | α = 1.5 | α = 1.8 |
| 0.2 | 1.54 e-12 | 3.78 e-11 | 4.34 e-11 | 1.61 e-3 | 1.42 e-3 | 7.24 e-4 | 0.1055e-12 | 0.9843e-12 | 1.9413e-12 |
| 0.4 | 1.44 e-10 | 8.64 e-11 | 1.37 e-10 | 1.42 e-3 | 1.02 e-3 | 5.74 e-4 | 1.47905e-12 | 3.9820e-12 | 2.3070e-12 |
| 0.6 | 1.63 e-10 | 1.54 e-10 | 1.48 e-10 | 8.75 e-4 | 7.49 e-4 | 4.12 e-4 | 3.3255e-12 | 5.0410e-12 | 9.1279e-13 |
| 0.8 | 1.30 e-10 | 2.10 e-10 | 1.55 e-10 | 7.50 e-4 | 6.16 e-4 | 3.22 e-4 | 1.1055e-12 | 3.0410e-12 | 2.3986e-12 |
| 1.0 | 1.89 e-10 | 2.21 e-10 | 2.19 e-10 | 7.13 e-4 | 5.76 e-4 | 2.95 e-4 | 2.1152e-12 | 1.0010e-12 | 8.3765e-12 |
| 1.2 | 2.48 e-10 | 1.94 e-10 | 2.53 e-10 | 7.50 e-4 | 6.16 e-4 | 3.22 e-4 | 7.0055e-12 | 1.0410e-13 | 5.1819e-12 |
| 1.4 | 1.73 e-10 | 1.51 e-10 | 1.74 e-10 | 8.75 e-4 | 7.49 e-4 | 4.12 e-4 | 1.3498e-12 | 1.2430e-12 | 2.2781e-12 |
| 1.6 | 5.11 e-11 | 9.89 e-11 | 6.21 e-11 | 1.42 e-3 | 1.02 e-3 | 5.74 e-4 | 6.245e-12 | 3.0410e-12 | 5.2410e-12 |
| 1.8 | 3.43 e-11 | 3.72 e-11 | 3.08 e-11 | 1.61 e-3 | 1.42 e-3 | 7.24 e-4 | 1.1055e-13 | 3.0410e-12 | 1.3452e-12 |
| Method of [ | Method of [ | The presented method | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 1.54 e-12 | 3.78 e-11 | 4.34 e-11 | 1.61 e-3 | 1.42 e-3 | 7.24 e-4 | 0.1055e-12 | 0.9843e-12 | 1.9413e-12 |
| 0.4 | 1.44 e-10 | 8.64 e-11 | 1.37 e-10 | 1.42 e-3 | 1.02 e-3 | 5.74 e-4 | 1.47905e-12 | 3.9820e-12 | 2.3070e-12 |
| 0.6 | 1.63 e-10 | 1.54 e-10 | 1.48 e-10 | 8.75 e-4 | 7.49 e-4 | 4.12 e-4 | 3.3255e-12 | 5.0410e-12 | 9.1279e-13 |
| 0.8 | 1.30 e-10 | 2.10 e-10 | 1.55 e-10 | 7.50 e-4 | 6.16 e-4 | 3.22 e-4 | 1.1055e-12 | 3.0410e-12 | 2.3986e-12 |
| 1.0 | 1.89 e-10 | 2.21 e-10 | 2.19 e-10 | 7.13 e-4 | 5.76 e-4 | 2.95 e-4 | 2.1152e-12 | 1.0010e-12 | 8.3765e-12 |
| 1.2 | 2.48 e-10 | 1.94 e-10 | 2.53 e-10 | 7.50 e-4 | 6.16 e-4 | 3.22 e-4 | 7.0055e-12 | 1.0410e-13 | 5.1819e-12 |
| 1.4 | 1.73 e-10 | 1.51 e-10 | 1.74 e-10 | 8.75 e-4 | 7.49 e-4 | 4.12 e-4 | 1.3498e-12 | 1.2430e-12 | 2.2781e-12 |
| 1.6 | 5.11 e-11 | 9.89 e-11 | 6.21 e-11 | 1.42 e-3 | 1.02 e-3 | 5.74 e-4 | 6.245e-12 | 3.0410e-12 | 5.2410e-12 |
| 1.8 | 3.43 e-11 | 3.72 e-11 | 3.08 e-11 | 1.61 e-3 | 1.42 e-3 | 7.24 e-4 | 1.1055e-13 | 3.0410e-12 | 1.3452e-12 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.