Table 4

Regression results of dietary diversity and total energy intake

VariablesDDSLn energy
(1) overall(2) urban(3) suburban(4) overall(5) urban(6) suburban
Index0.017*** (0.006)−0.012 (0.035)0.018*** (0.006)−0.0005 (0.001)0.004 (0.008)0.0001 (0.001)
Lnhhinc0.470* (0.283)−2.696** (1.341)0.577** (0.290)0.081* (0.045)0.308* (0.185)0.066 (0.047)
Age−0.636*** (0.181)0.032 (0.812)−0.685*** (0.184)0.037 (0.029)0.133 (0.091)−0.002 (0.029)
Educ
Middle−0.099 (0.132)2.677*** (0.926)−0.103 (0.132)0.025 (0.022)0.921*** (0.117)0.023 (0.022)
High or technical−0.244 (0.190)−2.205 (2.020)−0.226 (0.190)−0.044 (0.037)−0.135 (0.405)−0.043 (0.037)
University or higher0.292 (0.532)−1.187 (1.871)0.224 (0.585)−0.084 (0.113)−0.059 (0.407)−0.145 (0.132)
Married0.536** (0.210)−0.470 (1.221)0.520** (0.213)0.086** (0.034)−0.066 (0.147)0.087** (0.034)
Hhsize0.145*** (0.037)0.685** (0.272)0.132*** (0.037)−0.009 (0.006)−0.031 (0.036)−0.010 (0.006)
Fafh0.002 (0.023)0.041 (0.149)−0.002 (0.023)−0.008** (0.004)0.002 (0.015)−0.008** (0.004)
Phyact
Moderate
Heavy
0.189 (0.117)0.102 (0.430)0.191 (0.122)0.041** (0.019)0.100 (0.070)0.050** (0.020)
−0.055 (0.110)−0.917** (0.435)−0.056 (0.111)0.050** (0.019)0.301*** (0.083)0.048** (0.020)
Year
20042.542*** (0.718)1.586 (3.469)2.718*** (0.730)−0.151 (0.115)−0.719* (0.406)0.007 (0.117)
20064.366*** (1.074)2.411 (5.013)4.649*** (1.091)−0.256 (0.171)−1.122* (0.588)−0.010 (0.175)
20096.733*** (1.618)2.556 (7.473)7.146*** (1.645)−0.434* (0.258)−1.285 (0.868)−0.086 (0.264)
20118.384*** (1.977)2.987 (9.254)8.907*** (2.004)−0.689** (0.315)−1.732 (1.063)−0.269 (0.322)
_cons24.595*** (7.769)33.312 (35.053)25.473*** (7.932)5.269*** (1.281)−1.125 (4.213)6.988*** (1.311)
N4,4693354,1344,4693354,134
R2 (within)0.1520.2610.1530.1340.2330.146
Hausman test (χ2)111.86***  68.92***  

Note(s): Robust standard errors in parentheses; *p < 0.1, **p < 0.05, ***p < 0.01

or Create an Account

Close Modal
Close Modal