Several ratios regarding business patterns
| Year | Total financing/Total assets (%) | Current account/Total deposits (%) | SME funding ratio (%) | SME NPL (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | IB | CB | IB | CB | IB | CB | IB | |
| 2005 | 37.48 | 65.09 | 20.18 | 23.44 | ||||
| 2006 | 43.02 | 67.79 | 17.59 | 21.82 | 27.17 | 41.79 | 3.66 | 2.01 |
| 2007 | 48.33 | 72.37 | 15.99 | 18.80 | 27.06 | 31.50 | 3.75 | 3.27 |
| 2008 | 49.44 | 68.46 | 13.52 | 17.98 | 23.09 | 28.55 | 4.96 | 6.11 |
| 2009 | 45.94 | 70.30 | 15.40 | 18.88 | 21.01 | 29.64 | 8.44 | 6.70 |
| 2010 | 51.38 | 71.12 | 15.73 | 19.31 | 23.30 | 37.56 | 4.70 | 4.50 |
| 2011 | 55.48 | 68.64 | 16.95 | 25.39 | 23.29 | 40.15 | 3.14 | 3.30 |
| 2012 | 57.41 | 68.24 | 17.65 | 21.94 | 24.22 | 47.21 | 3.26 | 3.27 |
| 2013 | 60.00 | 64.56 | 18.33 | 24.54 | 25.31 | 46.42 | 3.17 | 3.50 |
| 2014 | 61.97 | 61.41 | 18.48 | 24.50 | 26.66 | 45.45 | 3.22 | 5.15 |
| 2015 | 62.85 | 59.94 | 18.64 | 27.15 | 26.21 | 41.92 | 3.87 | 6.99 |
| Year | Total financing/Total assets (%) | Current account/Total deposits (%) | SME funding ratio (%) | SME NPL (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | IB | CB | IB | CB | IB | CB | IB | |
| 2005 | 37.48 | 65.09 | 20.18 | 23.44 | ||||
| 2006 | 43.02 | 67.79 | 17.59 | 21.82 | 27.17 | 41.79 | 3.66 | 2.01 |
| 2007 | 48.33 | 72.37 | 15.99 | 18.80 | 27.06 | 31.50 | 3.75 | 3.27 |
| 2008 | 49.44 | 68.46 | 13.52 | 17.98 | 23.09 | 28.55 | 4.96 | 6.11 |
| 2009 | 45.94 | 70.30 | 15.40 | 18.88 | 21.01 | 29.64 | 8.44 | 6.70 |
| 2010 | 51.38 | 71.12 | 15.73 | 19.31 | 23.30 | 37.56 | 4.70 | 4.50 |
| 2011 | 55.48 | 68.64 | 16.95 | 25.39 | 23.29 | 40.15 | 3.14 | 3.30 |
| 2012 | 57.41 | 68.24 | 17.65 | 21.94 | 24.22 | 47.21 | 3.26 | 3.27 |
| 2013 | 60.00 | 64.56 | 18.33 | 24.54 | 25.31 | 46.42 | 3.17 | 3.50 |
| 2014 | 61.97 | 61.41 | 18.48 | 24.50 | 26.66 | 45.45 | 3.22 | 5.15 |
| 2015 | 62.85 | 59.94 | 18.64 | 27.15 | 26.21 | 41.92 | 3.87 | 6.99 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.