Characteristics of the sample of companies
| Variables | Sample | Population | |
|---|---|---|---|
| N | % | % | |
| Company size | |||
| Micro | 72 | 22.6 | 23.7 |
| Small | 79 | 24.9 | 21.4 |
| Medium | 98 | 30.8 | 30.7 |
| Large | 69 | 21.7 | 24.2 |
| Region | |||
| South (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul) | 82 | 25.7 | 27.3 |
| Northeast (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe) | 19 | 5.9 | 6.4 |
| Southeast (São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais) | 182 | 57.2 | 59.0 |
| North (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins) | 12 | 3.8 | 3.2 |
| Mid-west (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal | 23 | 7.4 | 4.1 |
| Sector | |||
| Agribusiness | 73 | 23.0 | |
| Extractive industry | 12 | 3.8 | |
| Transformation industry | 179 | 56.3 | |
| Services | 54 | 16.9 | |
| Years Exporting | |||
| 1–9 | 136 | 42.8 | |
| 10–19 | 125 | 39.3 | |
| +19 | 57 | 17.9 | |
| (N) | (318) | (100) | |
| Variables | Sample | Population | |
|---|---|---|---|
| % | % | ||
| Micro | 72 | 22.6 | 23.7 |
| Small | 79 | 24.9 | 21.4 |
| Medium | 98 | 30.8 | 30.7 |
| Large | 69 | 21.7 | 24.2 |
| South (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul) | 82 | 25.7 | 27.3 |
| Northeast (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe) | 19 | 5.9 | 6.4 |
| Southeast (São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais) | 182 | 57.2 | 59.0 |
| North (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins) | 12 | 3.8 | 3.2 |
| Mid-west (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal | 23 | 7.4 | 4.1 |
| Agribusiness | 73 | 23.0 | |
| Extractive industry | 12 | 3.8 | |
| Transformation industry | 179 | 56.3 | |
| Services | 54 | 16.9 | |
| 1–9 | 136 | 42.8 | |
| 10–19 | 125 | 39.3 | |
| +19 | 57 | 17.9 | |
| ( | (318) | (100) | |
Source(s): MDIC (2012)