Descriptive statistics of each variable (full-time)
| Variable | Full-time | |||
|---|---|---|---|---|
| Mean | Std. Dev | Min | Max | |
| Farmland area | 0.97 | 1.36 | 0 | 9 |
| Farmland quality | 1.62 | 0.56 | 1 | 3 |
| Distance between home and roads | 0.47 | 0.26 | 0.1 | 1 |
| Education level | 1.92 | 0.76 | 1 | 4 |
| Number of family members | 5.00 | 1.25 | 2 | 10 |
| Number of laborers | 2.85 | 0.97 | 1 | 6 |
| Average housing area | 35.74 | 7.43 | 15 | 60 |
| Material subsidies | 3,618.36 | 652.86 | 1780 | 5,340 |
| Number of livestock | 1.23 | 4.96 | 0 | 45.5 |
| Average annual income per person | 27047.71 | 17082.13 | 2,890 | 110,742 |
| Opportunity to get loans | 0.64 | 0.41 | 0 | 1 |
| Ways of income | 2.87 | 0.82 | 1 | 6 |
| Family members being village cadre | 0.18 | 0.33 | 0 | 1 |
| Skills training | 0.77 | 0.36 | 0 | 1 |
| Expense for social relations | 5296.512 | 1497.72 | 3,000 | 7,900 |
| Variable | Full-time | |||
|---|---|---|---|---|
| Mean | Std. Dev | Min | Max | |
| Farmland area | 0.97 | 1.36 | 0 | 9 |
| Farmland quality | 1.62 | 0.56 | 1 | 3 |
| Distance between home and roads | 0.47 | 0.26 | 0.1 | 1 |
| Education level | 1.92 | 0.76 | 1 | 4 |
| Number of family members | 5.00 | 1.25 | 2 | 10 |
| Number of laborers | 2.85 | 0.97 | 1 | 6 |
| Average housing area | 35.74 | 7.43 | 15 | 60 |
| Material subsidies | 3,618.36 | 652.86 | 1780 | 5,340 |
| Number of livestock | 1.23 | 4.96 | 0 | 45.5 |
| Average annual income per person | 27047.71 | 17082.13 | 2,890 | 110,742 |
| Opportunity to get loans | 0.64 | 0.41 | 0 | 1 |
| Ways of income | 2.87 | 0.82 | 1 | 6 |
| Family members being village cadre | 0.18 | 0.33 | 0 | 1 |
| Skills training | 0.77 | 0.36 | 0 | 1 |
| Expense for social relations | 5296.512 | 1497.72 | 3,000 | 7,900 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.