Discriminant validity of the measurement model
| SAT | ATR | PREG | AREG | |
|---|---|---|---|---|
| Mobile services data set | ||||
| SAT | 0.80 | 0.02 | 0.66 | 0.12 |
| ATR | [0.18;0.42] | 0.67 | 0.07 | 0.13 |
| PREG | [0.21;0.33] | [0.55;0.79] | 0.74 | 0.16 |
| AREG | [−0.12;0.04] | [−0.21;0.03] | [−0.18;−0.02] | 0.84 |
| Holiday destinations data set | ||||
| SAT | 0.72 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| ATR | [−0.15;0.09] | 0.55 | 0.00 | 0.11 |
| PREG | [−0.04;0.16] | [−0.11;−0.17] | 0.70 | 0.00 |
| AREG | [−0.16;0.04] | [0.19;0.47] | [−0.06;0.14] | 0.69 |
| SAT | ATR | PREG | AREG | |
|---|---|---|---|---|
| SAT | 0.02 | 0.66 | 0.12 | |
| ATR | [0.18;0.42] | 0.07 | 0.13 | |
| PREG | [0.21;0.33] | [0.55;0.79] | 0.16 | |
| AREG | [−0.12;0.04] | [−0.21;0.03] | [−0.18;−0.02] | |
| SAT | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| ATR | [−0.15;0.09] | 0.00 | 0.11 | |
| PREG | [−0.04;0.16] | [−0.11;−0.17] | 0.00 | |
| AREG | [−0.16;0.04] | [0.19;0.47] | [−0.06;0.14] | 0.69 |
Notes: Diagonal represents average variance extracted: above the diagonal, the shared variance (squared correlations) are represented; below the diagonal, the 95% confidence interval for the estimated factors correlations is provided
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.