Table 4

Negative binomial regression results

Model 1Model 2Model 3Model 4Model 5Model 6Model 7
β (se)pβ (se)pβ (se)pβ (se)pβ (se)pβ (se)pβ (se)p
Intercept8.89 (0.01)0.0008.89 (0.01)0.0008.89 (0.01)0.0008.89 (0.01)0.0008.89 (0.01)0.0008.89 (0.01)0.0008.89 (0.01)0.000
Picture0.21 (0.02)0.0000.20 (0.02)0.0000.19 (0.02)0.0000.20 (0.02)0.0000.20 (0.02)0.0000.20 (0.02)0.0000.18 (0.02)0.000
Video−1.71 (0.05)0.000−1.73 (0.05)0.000−1.72 (0.05)0.000−1.74 (0.05)0.000−1.75 (0.05)0.000−1.75 (0.05)0.000−1.75 (0.05)0.000
Word count0.34 (0.01)0.0000.34 (0.01)0.0000.33 (0.01)0.0000.35 (0.01)0.0000.35 (0.01)0.0000.35 (0.01)0.0000.34 (0.01)0.000
First-person pronouns' frequency−0.05 (0.01)0.000−0.06 (0.01)0.000−0.06 (0.01)0.000−0.05 (0.01)0.000−0.05 (0.01)0.000−0.06 (0.01)0.000−0.06 (0.01)0.000
Second-person pronouns' frequency−0.14 (0.01)0.000−0.17 (0.01)0.000−0.17 (0.01)0.000−0.15 (0.01)0.000−0.15 (0.01)0.000−0.17 (0.01)0.000−0.17 (0.01)0.000
Third-person pronouns' frequency0.14 (0.01)0.0000.13 (0.01)0.0000.13 (0.01)0.0000.15 (0.01)0.0000.15 (0.01)0.0000.14 (0.01)0.0000.13 (0.01)0.000
Affective words' frequency−0.05 (0.01)0.000−0.06 (0.01)0.000−0.07 (0.01)0.000−0.03 (0.01)0.000−0.02 (0.01)0.002−0.03 (0.01)0.000−0.03 (0.01)0.000
Device types (DT) (mobile phone = 1, PC = −1)0.48 (0.01)0.0000.48 (0.01)0.0000.48 (0.01)0.0000.48 (0.01)0.0000.48 (0.01)0.0000.47 (0.01)0.0000.45 (0.01)0.000
Social features (SF)  0.07 (0.01)0.0000.11 (0.01)0.000    0.06 (0.01)0.0000.10 (0.01)0.000
DT * SF    0.08 (0.01)0.000      0.08 (0.01)0.000
Achievement features (AF)      −0.08 (0.01)0.000−0.09 (0.01)0.000−0.04 (0.01)0.000−0.08 (0.01)0.000
DT * AF        0.08 (0.01)0.000  −0.08 (0.01)0.000
Maximum VIF1.311.482.011.311.521.481.57
2*log likelihood−1994919.91−1994835.62−1994728.09−1994717.74−1994800.36−1994694.11−1994618.41
Likelihood ratio2161.800.00084.290.000107.530.000202.170.000−82.620.0002387.610.00076.300.000
AIC1,994,9421,994,8601,994,7541,994,7421,994,4361,9947,201,994,630
BIC1,995,0491,994,9771,994,8811,994,8591,994,7211,994,8471,994,777

Note(s): “se” refers to the standard error and is shown in parentheses

or Create an Account

Close Modal
Close Modal