Summary of the transport legs in the Geocloth case
| Leg | Start | End | Mode |
|---|---|---|---|
| Leg 1 | Milan, Italy (Factory) | Domodossola, Italy (Terminal) | Truck |
| Leg 2 | Domodossola, Italy (Terminal) | Karlsruhe, Germany (Terminal) | Train |
| Leg 3 | Karlsruhe, Germany (Terminal) | Rostock, Germany (Terminal) | Train |
| Leg 4 | Rostock, Germany (Terminal) | Trelleborg, Sweden (Terminal) | Vessel |
| Leg 5 | Trelleborg, Sweden (Terminal) | Eskilstuna, Sweden (Terminal) | Train |
| Leg 6 | Eskilstuna, Sweden (Terminal) | Örebro, Sweden (Warehouse) | Truck |
| Leg 7 | Örebro, Sweden (Warehouse) | Stockholm, Sweden (Terminal) | Truck |
| Leg 8 | Stockholm, Sweden (Terminal) | Stockholm, Sweden (Construction site) | Truck |
| Leg | Start | End | Mode |
|---|---|---|---|
| Leg 1 | Milan, Italy (Factory) | Domodossola, Italy (Terminal) | Truck |
| Leg 2 | Domodossola, Italy (Terminal) | Karlsruhe, Germany (Terminal) | Train |
| Leg 3 | Karlsruhe, Germany (Terminal) | Rostock, Germany (Terminal) | Train |
| Leg 4 | Rostock, Germany (Terminal) | Trelleborg, Sweden (Terminal) | Vessel |
| Leg 5 | Trelleborg, Sweden (Terminal) | Eskilstuna, Sweden (Terminal) | Train |
| Leg 6 | Eskilstuna, Sweden (Terminal) | Örebro, Sweden (Warehouse) | Truck |
| Leg 7 | Örebro, Sweden (Warehouse) | Stockholm, Sweden (Terminal) | Truck |
| Leg 8 | Stockholm, Sweden (Terminal) | Stockholm, Sweden (Construction site) | Truck |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.