List of countries and country ranking in terms of trade openness
| Country | Trade share (TS) | Country ranking by TS | Trade openness (CTS) | Country ranking by CTS |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 75.331 | 47 | 10.66053 | 54 |
| Albania | 71.79708 | 49 | 7.066797 | 68 |
| Algeria | 65.70506 | 58 | 81.46497 | 18 |
| Angola | 113.315 | 18 | 90.43529 | 16 |
| Argentina | 33.62011 | 94 | 53.17955 | 23 |
| Armenia | 70.50508 | 51 | 4.745548 | 76 |
| Azerbaijan | 88.24711 | 34 | 30.4453 | 28 |
| Belarus | 129.2917 | 8 | 95.47773 | 15 |
| Belize | 121.5898 | 13 | 3.020058 | 83 |
| Benin | 57.64536 | 69 | 2.908418 | 84 |
| Bhutan | 96.31927 | 27 | 1.570695 | 90 |
| Bolivia | 67.84341 | 56 | 11.1461 | 52 |
| Botswana | 96.91396 | 26 | 15.02533 | 46 |
| Brazil | 25.62347 | 97 | 128.5298 | 12 |
| Burkina Faso | 45.44628 | 86 | 2.224728 | 87 |
| Burundi | 38.6706 | 91 | 0.362302 | 95 |
| Cambodia | 124.7505 | 12 | 21.16107 | 40 |
| Cameroon | 52.14952 | 75 | 8.943594 | 59 |
| Central African Republic | 38.42088 | 92 | 0.354989 | 96 |
| Chad | 81.02133 | 43 | 6.986075 | 69 |
| Chile | 67.37432 | 57 | 108.2401 | 13 |
| China | 49.68778 | 80 | 1517.029 | 1 |
| Colombia | 36.09537 | 93 | 39.53235 | 25 |
| Comoros | 59.81222 | 66 | 0.230885 | 98 |
| Congo, Rep. | 138.7442 | 6 | 21.85159 | 38 |
| Congo, Dem. Rep | 61.28379 | 63 | 10.70872 | 53 |
| Côte d'Ivoir | 81.23293 | 42 | 21.66284 | 39 |
| Dominican Republic | 64.86909 | 60 | 29.26839 | 30 |
| Ecuador | 55.52849 | 71 | 25.13022 | 34 |
| Egypt | 48.09851 | 82 | 56.11307 | 22 |
| El Salvador | 69.81248 | 53 | 15.35027 | 45 |
| Equatorial Guinea | 170.9864 | 2 | 34.82838 | 27 |
| Fiji | 119.4559 | 15 | 7.121443 | 67 |
| Gabon | 84.77087 | 39 | 12.26549 | 49 |
| Gambia | 69.29574 | 54 | 0.584661 | 94 |
| Georgia | 86.82548 | 38 | 10.04488 | 56 |
| Ghana | 88.46438 | 33 | 22.94172 | 36 |
| Guatemala | 61.30778 | 62 | 20.89346 | 41 |
| Guinea-Bissau | 50.44996 | 78 | 0.281185 | 97 |
| Guyana | 153.2827 | 3 | 5.964892 | 71 |
| Honduras | 120.0798 | 14 | 28.88405 | 31 |
| India | 43.16922 | 89 | 323.5085 | 4 |
| Indonesia | 51.74197 | 76 | 193.5155 | 8 |
| Iran | 46.6403 | 85 | 99.73135 | 14 |
| Iraq | 94.58643 | 31 | 323.3577 | 5 |
| Jamaica | 86.97669 | 37 | 15.37911 | 44 |
| Kenya | 54.07477 | 72 | 13.28814 | 48 |
| Kyrgyzstan | 114.3615 | 17 | 7.633824 | 65 |
| Lao PDR | 79.74292 | 44 | 5.360803 | 72 |
| Lebanon | 82.70414 | 40 | 30.28115 | 29 |
| Liberia | 152.0785 | 4 | 3.580807 | 81 |
| Madagascar | 69.8348 | 52 | 5.297497 | 74 |
| Malawi | 60.20103 | 65 | 2.398717 | 86 |
| Malaysia | 174.6927 | 1 | 944.1561 | 2 |
| Mali | 58.55401 | 68 | 4.178428 | 77 |
| Mauritania | 100.44 | 22 | 4.774821 | 75 |
| Mauritius | 114.4591 | 16 | 17.25321 | 43 |
| Mexico | 60.8348 | 64 | 525.2709 | 3 |
| Moldova | 127.3106 | 9 | 10.00559 | 57 |
| Mongolia | 111.7827 | 19 | 8.671904 | 62 |
| Morocco | 73.82289 | 48 | 59.77597 | 21 |
| Mozambique | 87.3556 | 35 | 10.45493 | 55 |
| Myanmar | 14.41973 | 98 | 2.730625 | 85 |
| Namibia | 100.0193 | 23 | 12.13427 | 50 |
| Nepal | 47.55882 | 83 | 4.10569 | 78 |
| Nicaragua | 87.15684 | 36 | 8.875063 | 60 |
| Niger | 53.23429 | 73 | 1.923737 | 89 |
| Nigeria | 52.40287 | 74 | 74.97773 | 19 |
| Pakistan | 31.73046 | 96 | 22.65388 | 37 |
| Panama | 131.0305 | 7 | 63.79642 | 20 |
| Paraguay | 95.13461 | 30 | 20.08101 | 42 |
| Peru | 46.67364 | 84 | 35.90855 | 26 |
| Philippines | 81.48235 | 41 | 169.1718 | 9 |
| Rwanda | 40.20056 | 90 | 1.030508 | 92 |
| Senegal | 70.68229 | 50 | 7.730807 | 64 |
| Serbia | 77.94997 | 46 | 28.75011 | 32 |
| Sierra Leone | 57.14503 | 70 | 1.237963 | 91 |
| Solomon Islands | 95.49316 | 28 | 0.85596 | 93 |
| South Africa | 58.90499 | 67 | 136.5249 | 11 |
| Sri Lanka | 63.47668 | 61 | 23.94387 | 35 |
| Sudan | 32.45673 | 95 | 6.849308 | 70 |
| Suriname | 89.9672 | 32 | 3.401743 | 82 |
| Swaziland | 125.5811 | 11 | 8.679517 | 61 |
| Tajikistan | 97.05035 | 25 | 5.299053 | 73 |
| Tanzania | 45.09752 | 87 | 7.238093 | 66 |
| Timor-Leste | 126.6809 | 10 | 2.200227 | 88 |
| Togo | 97.57484 | 24 | 3.840877 | 80 |
| Trinidad and Tobago | 102.007 | 21 | 28.63543 | 33 |
| Tunisia | 95.46703 | 29 | 50.63815 | 24 |
| Turkey | 48.11678 | 81 | 197.5616 | 7 |
| Uganda | 44.2885 | 88 | 4.04853 | 79 |
| Ukraine | 103.3158 | 20 | 156.5884 | 10 |
| Uruguay | 51.21288 | 77 | 11.35 | 51 |
| Venezuela | 50.26997 | 79 | 88.93492 | 17 |
| Viet Nam | 145.873 | 5 | 293.6141 | 6 |
| Yemen | 65.10822 | 59 | 15.00498 | 47 |
| Zambia | 68.5775 | 55 | 9.129158 | 58 |
| Zimbabwe | 78.9137 | 45 | 8.26565 | 63 |
| Country | Trade share (TS) | Country ranking by TS | Trade openness (CTS) | Country ranking by CTS |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 75.331 | 47 | 10.66053 | 54 |
| Albania | 71.79708 | 49 | 7.066797 | 68 |
| Algeria | 65.70506 | 58 | 81.46497 | 18 |
| Angola | 113.315 | 18 | 90.43529 | 16 |
| Argentina | 33.62011 | 94 | 53.17955 | 23 |
| Armenia | 70.50508 | 51 | 4.745548 | 76 |
| Azerbaijan | 88.24711 | 34 | 30.4453 | 28 |
| Belarus | 129.2917 | 8 | 95.47773 | 15 |
| Belize | 121.5898 | 13 | 3.020058 | 83 |
| Benin | 57.64536 | 69 | 2.908418 | 84 |
| Bhutan | 96.31927 | 27 | 1.570695 | 90 |
| Bolivia | 67.84341 | 56 | 11.1461 | 52 |
| Botswana | 96.91396 | 26 | 15.02533 | 46 |
| Brazil | 25.62347 | 97 | 128.5298 | 12 |
| Burkina Faso | 45.44628 | 86 | 2.224728 | 87 |
| Burundi | 38.6706 | 91 | 0.362302 | 95 |
| Cambodia | 124.7505 | 12 | 21.16107 | 40 |
| Cameroon | 52.14952 | 75 | 8.943594 | 59 |
| Central African Republic | 38.42088 | 92 | 0.354989 | 96 |
| Chad | 81.02133 | 43 | 6.986075 | 69 |
| Chile | 67.37432 | 57 | 108.2401 | 13 |
| China | 49.68778 | 80 | 1517.029 | 1 |
| Colombia | 36.09537 | 93 | 39.53235 | 25 |
| Comoros | 59.81222 | 66 | 0.230885 | 98 |
| Congo, Rep. | 138.7442 | 6 | 21.85159 | 38 |
| Congo, Dem. Rep | 61.28379 | 63 | 10.70872 | 53 |
| Côte d'Ivoir | 81.23293 | 42 | 21.66284 | 39 |
| Dominican Republic | 64.86909 | 60 | 29.26839 | 30 |
| Ecuador | 55.52849 | 71 | 25.13022 | 34 |
| Egypt | 48.09851 | 82 | 56.11307 | 22 |
| El Salvador | 69.81248 | 53 | 15.35027 | 45 |
| Equatorial Guinea | 170.9864 | 2 | 34.82838 | 27 |
| Fiji | 119.4559 | 15 | 7.121443 | 67 |
| Gabon | 84.77087 | 39 | 12.26549 | 49 |
| Gambia | 69.29574 | 54 | 0.584661 | 94 |
| Georgia | 86.82548 | 38 | 10.04488 | 56 |
| Ghana | 88.46438 | 33 | 22.94172 | 36 |
| Guatemala | 61.30778 | 62 | 20.89346 | 41 |
| Guinea-Bissau | 50.44996 | 78 | 0.281185 | 97 |
| Guyana | 153.2827 | 3 | 5.964892 | 71 |
| Honduras | 120.0798 | 14 | 28.88405 | 31 |
| India | 43.16922 | 89 | 323.5085 | 4 |
| Indonesia | 51.74197 | 76 | 193.5155 | 8 |
| Iran | 46.6403 | 85 | 99.73135 | 14 |
| Iraq | 94.58643 | 31 | 323.3577 | 5 |
| Jamaica | 86.97669 | 37 | 15.37911 | 44 |
| Kenya | 54.07477 | 72 | 13.28814 | 48 |
| Kyrgyzstan | 114.3615 | 17 | 7.633824 | 65 |
| Lao PDR | 79.74292 | 44 | 5.360803 | 72 |
| Lebanon | 82.70414 | 40 | 30.28115 | 29 |
| Liberia | 152.0785 | 4 | 3.580807 | 81 |
| Madagascar | 69.8348 | 52 | 5.297497 | 74 |
| Malawi | 60.20103 | 65 | 2.398717 | 86 |
| Malaysia | 174.6927 | 1 | 944.1561 | 2 |
| Mali | 58.55401 | 68 | 4.178428 | 77 |
| Mauritania | 100.44 | 22 | 4.774821 | 75 |
| Mauritius | 114.4591 | 16 | 17.25321 | 43 |
| Mexico | 60.8348 | 64 | 525.2709 | 3 |
| Moldova | 127.3106 | 9 | 10.00559 | 57 |
| Mongolia | 111.7827 | 19 | 8.671904 | 62 |
| Morocco | 73.82289 | 48 | 59.77597 | 21 |
| Mozambique | 87.3556 | 35 | 10.45493 | 55 |
| Myanmar | 14.41973 | 98 | 2.730625 | 85 |
| Namibia | 100.0193 | 23 | 12.13427 | 50 |
| Nepal | 47.55882 | 83 | 4.10569 | 78 |
| Nicaragua | 87.15684 | 36 | 8.875063 | 60 |
| Niger | 53.23429 | 73 | 1.923737 | 89 |
| Nigeria | 52.40287 | 74 | 74.97773 | 19 |
| Pakistan | 31.73046 | 96 | 22.65388 | 37 |
| Panama | 131.0305 | 7 | 63.79642 | 20 |
| Paraguay | 95.13461 | 30 | 20.08101 | 42 |
| Peru | 46.67364 | 84 | 35.90855 | 26 |
| Philippines | 81.48235 | 41 | 169.1718 | 9 |
| Rwanda | 40.20056 | 90 | 1.030508 | 92 |
| Senegal | 70.68229 | 50 | 7.730807 | 64 |
| Serbia | 77.94997 | 46 | 28.75011 | 32 |
| Sierra Leone | 57.14503 | 70 | 1.237963 | 91 |
| Solomon Islands | 95.49316 | 28 | 0.85596 | 93 |
| South Africa | 58.90499 | 67 | 136.5249 | 11 |
| Sri Lanka | 63.47668 | 61 | 23.94387 | 35 |
| Sudan | 32.45673 | 95 | 6.849308 | 70 |
| Suriname | 89.9672 | 32 | 3.401743 | 82 |
| Swaziland | 125.5811 | 11 | 8.679517 | 61 |
| Tajikistan | 97.05035 | 25 | 5.299053 | 73 |
| Tanzania | 45.09752 | 87 | 7.238093 | 66 |
| Timor-Leste | 126.6809 | 10 | 2.200227 | 88 |
| Togo | 97.57484 | 24 | 3.840877 | 80 |
| Trinidad and Tobago | 102.007 | 21 | 28.63543 | 33 |
| Tunisia | 95.46703 | 29 | 50.63815 | 24 |
| Turkey | 48.11678 | 81 | 197.5616 | 7 |
| Uganda | 44.2885 | 88 | 4.04853 | 79 |
| Ukraine | 103.3158 | 20 | 156.5884 | 10 |
| Uruguay | 51.21288 | 77 | 11.35 | 51 |
| Venezuela | 50.26997 | 79 | 88.93492 | 17 |
| Viet Nam | 145.873 | 5 | 293.6141 | 6 |
| Yemen | 65.10822 | 59 | 15.00498 | 47 |
| Zambia | 68.5775 | 55 | 9.129158 | 58 |
| Zimbabwe | 78.9137 | 45 | 8.26565 | 63 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.