Summary statistics of attending students by major choice (in %)
| Medicine | Engineering | Other Prof. courses | Science | Humanities | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expected Earnings (in Rs) | 249,919 | 272,890 | 241,555 | 190,466 | 164,282 | 226,021 |
| Lang_Same | 0.97 | 4.96 | 29.34 | 10.87 | 53.86 | 5,178 |
| Different | 7.23 | 40.72 | 27.18 | 12.23 | 12.64 | 12,057 |
| ABLE_OPERATE_COMP | 5.76 | 34.18 | 28.88 | 11.30 | 19.88 | 14,972 |
| NO | 2.65 | 2.17 | 20.86 | 15.25 | 59.08 | 2,263 |
| PRIVATE_COACHING | 6.13 | 31.19 | 27.14 | 10.87 | 24.67 | 14,227 |
| NO | 1.66 | 24.27 | 31.08 | 16.29 | 26.70 | 3,008 |
| HH Exp. Higher Education (in Rs.) | 112,891 | 75,598 | 41,617 | 25,862 | 11,675 | 46,263 |
| Free_education | 5.46 | 31.33 | 28.02 | 11.50 | 23.69 | 15,951 |
| No | 3.97 | 13.24 | 25.39 | 15.73 | 41.67 | 1,284 |
| Govt | 6.80 | 44.84 | 27.90 | 9.12 | 11.34 | 6,456 |
| Non_Govt | 4.48 | 21.08 | 27.79 | 13.43 | 33.22 | 10,779 |
| Male | 3.75 | 37.60 | 27.70 | 10.92 | 20.04 | 10,011 |
| Female | 7.57 | 19.42 | 28.00 | 13.07 | 31.94 | 7,224 |
| SC/ST | 6.14 | 23.53 | 26.51 | 11.50 | 32.31 | 2,129 |
| OBC | 5.13 | 32.15 | 25.27 | 13.83 | 23.63 | 6,495 |
| Others | 5.12 | 31.51 | 30.96 | 10.11 | 22.30 | 6,915 |
| Islam | 5.98 | 25.40 | 27.71 | 11.51 | 29.40 | 1,772 |
| Christianity | 10.64 | 23.08 | 24.80 | 11.72 | 29.76 | 1,109 |
| All Other Religions | 7.38 | 29.53 | 30.22 | 9.33 | 23.54 | 317 |
| Hinduism | 4.73 | 31.16 | 27.96 | 12.00 | 24.15 | 13,636 |
| Q1 | 2.72 | 15.75 | 23.61 | 13.72 | 44.20 | 2,317 |
| Q2 | 3.63 | 20.22 | 26.10 | 13.69 | 36.36 | 2,973 |
| Q3 | 4.27 | 26.00 | 29.56 | 12.89 | 27.28 | 3,281 |
| Q4 | 5.31 | 34.21 | 27.72 | 12.08 | 20.68 | 4,124 |
| Q5 | 8.63 | 42.67 | 29.96 | 8.61 | 10.13 | 4,540 |
| Self-employed | 4.72 | 28.60 | 27.78 | 11.78 | 27.11 | 8,682 |
| Salary earning | 6.77 | 33.19 | 27.42 | 11.45 | 21.18 | 5,897 |
| Casual labor | 2.99 | 22.03 | 30.53 | 11.64 | 32.81 | 1,271 |
| Other labor | 5.42 | 32.27 | 27.36 | 13.79 | 21.16 | 1,385 |
| Illiterate | 3.64 | 21.69 | 27.65 | 12.32 | 34.70 | 2,199 |
| Primary/UPry | 4.36 | 25.38 | 28.05 | 12.13 | 30.07 | 5,019 |
| Sec/Hr Sec | 4.81 | 32.16 | 27.63 | 11.43 | 23.97 | 5,799 |
| Grad&above | 8.16 | 36.77 | 27.93 | 11.71 | 15.43 | 4,218 |
| Marginal | 4.56 | 34.80 | 31.76 | 9.46 | 19.43 | 592 |
| Small | 5.88 | 36.19 | 28.84 | 10.85 | 18.24 | 7,011 |
| Medium | 5.14 | 27.27 | 27.08 | 13.02 | 27.50 | 6,367 |
| Large | 4.78 | 21.07 | 26.40 | 11.98 | 35.77 | 3,265 |
| Rural | 5.42 | 26.89 | 24.86 | 12.24 | 30.60 | 7,680 |
| Urban | 5.30 | 32.46 | 30.21 | 11.48 | 20.54 | 9,555 |
| South | 6.01 | 44.67 | 28.50 | 13.81 | 7.01 | 3,779 |
| West | 5.44 | 25.33 | 33.93 | 9.11 | 26.19 | 2,997 |
| East | 3.24 | 29.21 | 26.23 | 7.58 | 33.75 | 1,914 |
| NES | 10.20 | 23.24 | 20.50 | 13.25 | 32.82 | 1,932 |
| North | 4.13 | 25.89 | 27.28 | 12.72 | 29.99 | 6,613 |
| Total | 5.35 | 29.98 | 27.83 | 11.82 | 25.02 | 17,235 |
| Medicine | Engineering | Other Prof. courses | Science | Humanities | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expected Earnings (in Rs) | 249,919 | 272,890 | 241,555 | 190,466 | 164,282 | 226,021 |
| Lang_Same | 0.97 | 4.96 | 29.34 | 10.87 | 53.86 | 5,178 |
| Different | 7.23 | 40.72 | 27.18 | 12.23 | 12.64 | 12,057 |
| ABLE_OPERATE_COMP | 5.76 | 34.18 | 28.88 | 11.30 | 19.88 | 14,972 |
| NO | 2.65 | 2.17 | 20.86 | 15.25 | 59.08 | 2,263 |
| PRIVATE_COACHING | 6.13 | 31.19 | 27.14 | 10.87 | 24.67 | 14,227 |
| NO | 1.66 | 24.27 | 31.08 | 16.29 | 26.70 | 3,008 |
| HH Exp. Higher Education (in Rs.) | 112,891 | 75,598 | 41,617 | 25,862 | 11,675 | 46,263 |
| Free_education | 5.46 | 31.33 | 28.02 | 11.50 | 23.69 | 15,951 |
| No | 3.97 | 13.24 | 25.39 | 15.73 | 41.67 | 1,284 |
| Govt | 6.80 | 44.84 | 27.90 | 9.12 | 11.34 | 6,456 |
| Non_Govt | 4.48 | 21.08 | 27.79 | 13.43 | 33.22 | 10,779 |
| Male | 3.75 | 37.60 | 27.70 | 10.92 | 20.04 | 10,011 |
| Female | 7.57 | 19.42 | 28.00 | 13.07 | 31.94 | 7,224 |
| SC/ST | 6.14 | 23.53 | 26.51 | 11.50 | 32.31 | 2,129 |
| OBC | 5.13 | 32.15 | 25.27 | 13.83 | 23.63 | 6,495 |
| Others | 5.12 | 31.51 | 30.96 | 10.11 | 22.30 | 6,915 |
| Islam | 5.98 | 25.40 | 27.71 | 11.51 | 29.40 | 1,772 |
| Christianity | 10.64 | 23.08 | 24.80 | 11.72 | 29.76 | 1,109 |
| All Other Religions | 7.38 | 29.53 | 30.22 | 9.33 | 23.54 | 317 |
| Hinduism | 4.73 | 31.16 | 27.96 | 12.00 | 24.15 | 13,636 |
| Q1 | 2.72 | 15.75 | 23.61 | 13.72 | 44.20 | 2,317 |
| Q2 | 3.63 | 20.22 | 26.10 | 13.69 | 36.36 | 2,973 |
| Q3 | 4.27 | 26.00 | 29.56 | 12.89 | 27.28 | 3,281 |
| Q4 | 5.31 | 34.21 | 27.72 | 12.08 | 20.68 | 4,124 |
| Q5 | 8.63 | 42.67 | 29.96 | 8.61 | 10.13 | 4,540 |
| Self-employed | 4.72 | 28.60 | 27.78 | 11.78 | 27.11 | 8,682 |
| Salary earning | 6.77 | 33.19 | 27.42 | 11.45 | 21.18 | 5,897 |
| Casual labor | 2.99 | 22.03 | 30.53 | 11.64 | 32.81 | 1,271 |
| Other labor | 5.42 | 32.27 | 27.36 | 13.79 | 21.16 | 1,385 |
| Illiterate | 3.64 | 21.69 | 27.65 | 12.32 | 34.70 | 2,199 |
| Primary/UPry | 4.36 | 25.38 | 28.05 | 12.13 | 30.07 | 5,019 |
| Sec/Hr Sec | 4.81 | 32.16 | 27.63 | 11.43 | 23.97 | 5,799 |
| Grad&above | 8.16 | 36.77 | 27.93 | 11.71 | 15.43 | 4,218 |
| Marginal | 4.56 | 34.80 | 31.76 | 9.46 | 19.43 | 592 |
| Small | 5.88 | 36.19 | 28.84 | 10.85 | 18.24 | 7,011 |
| Medium | 5.14 | 27.27 | 27.08 | 13.02 | 27.50 | 6,367 |
| Large | 4.78 | 21.07 | 26.40 | 11.98 | 35.77 | 3,265 |
| Rural | 5.42 | 26.89 | 24.86 | 12.24 | 30.60 | 7,680 |
| Urban | 5.30 | 32.46 | 30.21 | 11.48 | 20.54 | 9,555 |
| South | 6.01 | 44.67 | 28.50 | 13.81 | 7.01 | 3,779 |
| West | 5.44 | 25.33 | 33.93 | 9.11 | 26.19 | 2,997 |
| East | 3.24 | 29.21 | 26.23 | 7.58 | 33.75 | 1,914 |
| NES | 10.20 | 23.24 | 20.50 | 13.25 | 32.82 | 1,932 |
| North | 4.13 | 25.89 | 27.28 | 12.72 | 29.99 | 6,613 |
| Total | 5.35 | 29.98 | 27.83 | 11.82 | 25.02 | 17,235 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.