Long run and short run
| Variable | FDI and GDP | FDI and poverty |
|---|---|---|
| Long run | ||
| FDI | 0.330 (2.07)*** | −0.500 (−3.12)** |
| FREE | −16.354 (−2.85)** | 12.705 (2.55)** |
| GOV | −2.612 (−4.80)* | 3.714 (4.74)* |
| CRED | −0.197 (−2.68)** | 0.547 (3.30)** |
| INF | −1.94 (−3.49)* | |
| TRA | 0.219 (1.53) | |
| UNE | 1.201 (2.75)** | |
| Short run | ||
| ECM | −0.625 (−3.22)** | −0.911 (−3.44)** |
| GDP (−1) | 0.234 (1.31) | |
| POV (−1) | −0.191 (−0.90) | |
| ΔFDI | 0.121 (2.22)*** | 0.453 (3.75)* |
| ΔFREE | −7.301 (−2.66)** | 3.096 (0.51) |
| ΔGOV | 2.281 (5.33)* | −0.181 (−0.17) |
| ΔTRA | 0.469 (7.44)* | |
| CRED | −0.494 (−5.22)* | |
| UNE | −1.309 (−2.90)** | |
| Constant | 110.628 (6.58)* | −228.597 (−3.27)** |
| Variable | FDI and GDP | FDI and poverty |
|---|---|---|
| FDI | 0.330 (2.07) | −0.500 (−3.12) |
| FREE | −16.354 (−2.85) | 12.705 (2.55) |
| GOV | −2.612 (−4.80) | 3.714 (4.74) |
| CRED | −0.197 (−2.68) | 0.547 (3.30) |
| INF | −1.94 (−3.49) | |
| TRA | 0.219 (1.53) | |
| UNE | 1.201 (2.75) | |
| ECM | −0.625 (−3.22) | −0.911 (−3.44) |
| GDP (−1) | 0.234 (1.31) | |
| POV (−1) | −0.191 (−0.90) | |
| ΔFDI | 0.121 (2.22) | 0.453 (3.75) |
| ΔFREE | −7.301 (−2.66) | 3.096 (0.51) |
| ΔGOV | 2.281 (5.33) | −0.181 (−0.17) |
| ΔTRA | 0.469 (7.44) | |
| CRED | −0.494 (−5.22) | |
| UNE | −1.309 (−2.90) | |
| Constant | 110.628 (6.58) | −228.597 (−3.27) |
Note:
*, ** and ***indicate significance at the 1, 5 and 10% levels, respectively