Average utility technical efficiencies
| Technical efficiency score | ||
|---|---|---|
| Year | Mean | SD |
| 1988 | 0.87291 | 0.00154 |
| 1989 | 0.89189 | 0.00115 |
| 1990 | 0.91125 | 0.00082 |
| 1991 | 0.93141 | 0.00054 |
| 1992 | 0.95186 | 0.00032 |
| 1993 | 0.96438 | 0.00016 |
| 1994 | 0.97450 | 0.00008 |
| 1995 | 0.97693 | 0.00008 |
| 1996 | 0.96444 | 0.00014 |
| 1997 | 0.95219 | 0.00028 |
| 1998 | 0.94113 | 0.00042 |
| 1999 | 0.93083 | 0.00059 |
| 2000 | 0.93066 | 0.00065 |
| 2001 | 0.95439 | 0.00047 |
| 2002 | 0.94087 | 0.00056 |
| 2003 | 0.93089 | 0.00076 |
| 2004 | 0.92090 | 0.00099 |
| 2005 | 0.91107 | 0.00122 |
| Technical efficiency score | ||
|---|---|---|
| Year | Mean | SD |
| 1988 | 0.87291 | 0.00154 |
| 1989 | 0.89189 | 0.00115 |
| 1990 | 0.91125 | 0.00082 |
| 1991 | 0.93141 | 0.00054 |
| 1992 | 0.95186 | 0.00032 |
| 1993 | 0.96438 | 0.00016 |
| 1994 | 0.97450 | 0.00008 |
| 1995 | 0.97693 | 0.00008 |
| 1996 | 0.96444 | 0.00014 |
| 1997 | 0.95219 | 0.00028 |
| 1998 | 0.94113 | 0.00042 |
| 1999 | 0.93083 | 0.00059 |
| 2000 | 0.93066 | 0.00065 |
| 2001 | 0.95439 | 0.00047 |
| 2002 | 0.94087 | 0.00056 |
| 2003 | 0.93089 | 0.00076 |
| 2004 | 0.92090 | 0.00099 |
| 2005 | 0.91107 | 0.00122 |
Note(s): Direction:
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.