Average monthly income per person by five income groups in Vietnam (2008–2018)
| Year | Average | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 995 | 275 | 477 | 700 | 1,067 | 2,458 | 2,183 | 8.94 |
| 2010 | 1,387 | 369 | 669 | 1,000 | 1,490 | 3,410 | 3,041 | 9.24 |
| 2012 | 2,000 | 512 | 984 | 1,500 | 2,222 | 4,784 | 4,272 | 9.34 |
| 2014 | 2,637 | 660 | 1,314 | 1972 | 2,830 | 6,413 | 5,753 | 9.72 |
| 2016 | 3,098 | 771 | 1,516 | 2,301 | 3,356 | 7,547 | 6,776 | 9.79 |
| 2018 | 3,760 | 931 | 1808 | 2,774 | 4,110 | 9,175 | 8,244 | 9.86 |
| Year | Average | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | (1) | (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 995 | 275 | 477 | 700 | 1,067 | 2,458 | 2,183 | 8.94 |
| 2010 | 1,387 | 369 | 669 | 1,000 | 1,490 | 3,410 | 3,041 | 9.24 |
| 2012 | 2,000 | 512 | 984 | 1,500 | 2,222 | 4,784 | 4,272 | 9.34 |
| 2014 | 2,637 | 660 | 1,314 | 1972 | 2,830 | 6,413 | 5,753 | 9.72 |
| 2016 | 3,098 | 771 | 1,516 | 2,301 | 3,356 | 7,547 | 6,776 | 9.79 |
| 2018 | 3,760 | 931 | 1808 | 2,774 | 4,110 | 9,175 | 8,244 | 9.86 |
Note(s): (1) income gap between group 5 and group 1; (2) number of income disparities between group 5 and group 1
Unit: thousand dong
Source(s): General Statistics Office of Vietnam
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.