List of pandemic and epidemic episodes, 2000–2018
| Starting year | Event name | Affected countries | Number of countries |
|---|---|---|---|
| 2003 | SARS | AUS, CAN, CHE, CHN, DEU, ESP, FRA, GBR, HKG, IDN, IND, IRL, ITA, KOR, MNG, MYS, NZL, PHL, ROU, RUS, SGP, SWE, THA, TWN, USA, VNM, ZAF | 27 |
| 2009 | N1H1 | AFG, AGO, ALB, ARG, ARM, AUS, AUT, BDI, BEL, BGD, BGR, BHS, BIH, BLR, BLZ, BOL, BRA, BRB, BTN, BWA, CAN, CHE, CHL, CHN,CIV, CMR, COD, COG, COL, CPV, CRI, CYP, CZE, DEU, DJI, DMA, DNK, DOM, DZA, ECU, EGY, ESP, EST, ETH, FIN, FJI, FRA, FSM, GAB, GBR, GEO, GHA, GRC, GTM, HND, HRV, HTI, HUN, IDN, IND, IRL, IRN, IRQ, ISL, ISR, ITA, JAM, JOR, JPN, KAZ, KEN, KHM, KNA, KOR, LAO, LBN, LCA, LKA, LSO, LTU, LUX, LVA, MAR, MDA,MDG, MDV, MEX, MKD, MLI, MLT, MNE, MNG, MOZ, MUS, MWI, MYS, NAM, NGA, NIC, NLD, NOR, NPL, NZL, PAK,PAN, PER, PHL, PLW, PNG, POL, PRI, PRT, PRY, QAT, ROU, RUS, RWA, SAU, SDN, SGP, SLB, SLV, STP, SVK, SVN, SWE, SWZ, SYC, TCD, THA, TJK, TON, TUN, TUR, TUV, TZA, UGA, UKR, URY, USA, VEN, VNM, VUT, WSM, YEM, ZAF, ZMB, ZWE | 148 |
| 2012 | MERS | AUT, CHN, DEU, EGY, FRA, GBR, GRC, IRN, ITA, JOR, KOR, LBN, MYS, NLD, PHL, QAT, SAU, THA, TUN, TUR, USA, YEM | 22 |
| 2014 | Ebola | ESP, GBR, ITA, LBR, USA | 5 |
| 2016 | Zika | ARG, BOL, BRA, CAN, CHL, COL, CRI, DOM, ECU, HND, LCA, PAN, PER, PRI, PRY, SLV, URY, USA | 18 |
| Total Pandemic and Epidemic Events | 220 |
| Starting year | Event name | Affected countries | Number of countries |
|---|---|---|---|
| 2003 | SARS | AUS, CAN, CHE, CHN, DEU, ESP, FRA, GBR, HKG, IDN, IND, IRL, ITA, KOR, MNG, MYS, NZL, PHL, ROU, RUS, SGP, SWE, THA, TWN, USA, VNM, ZAF | 27 |
| 2009 | N1H1 | AFG, AGO, ALB, ARG, ARM, AUS, AUT, BDI, BEL, BGD, BGR, BHS, BIH, BLR, BLZ, BOL, BRA, BRB, BTN, BWA, CAN, CHE, CHL, CHN,CIV, CMR, COD, COG, COL, CPV, CRI, CYP, CZE, DEU, DJI, DMA, DNK, DOM, DZA, ECU, EGY, ESP, EST, ETH, FIN, FJI, FRA, FSM, GAB, GBR, GEO, GHA, GRC, GTM, HND, HRV, HTI, HUN, IDN, IND, IRL, IRN, IRQ, ISL, ISR, ITA, JAM, JOR, JPN, KAZ, KEN, KHM, KNA, KOR, LAO, LBN, LCA, LKA, LSO, LTU, LUX, LVA, MAR, MDA,MDG, MDV, MEX, MKD, MLI, MLT, MNE, MNG, MOZ, MUS, MWI, MYS, NAM, NGA, NIC, NLD, NOR, NPL, NZL, PAK,PAN, PER, PHL, PLW, PNG, POL, PRI, PRT, PRY, QAT, ROU, RUS, RWA, SAU, SDN, SGP, SLB, SLV, STP, SVK, SVN, SWE, SWZ, SYC, TCD, THA, TJK, TON, TUN, TUR, TUV, TZA, UGA, UKR, URY, USA, VEN, VNM, VUT, WSM, YEM, ZAF, ZMB, ZWE | 148 |
| 2012 | MERS | AUT, CHN, DEU, EGY, FRA, GBR, GRC, IRN, ITA, JOR, KOR, LBN, MYS, NLD, PHL, QAT, SAU, THA, TUN, TUR, USA, YEM | 22 |
| 2014 | Ebola | ESP, GBR, ITA, LBR, USA | 5 |
| 2016 | Zika | ARG, BOL, BRA, CAN, CHL, COL, CRI, DOM, ECU, HND, LCA, PAN, PER, PRI, PRY, SLV, URY, USA | 18 |
| Total Pandemic and Epidemic Events | 220 |
Source(s): Based on Ma et al. (2020)
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.