Variance decomposition of domestic output, 1960–2000
| Two-year horizon | Ten-year Horizon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | RS | DS | GS | RS | DS | |
| CAC | ||||||
| Belize | 0.237 | 0.101 | 0.662 | 0.233 | 0.112 | 0.654 |
| Costa Rica | 0.144 | 0.296 | 0.561 | 0.146 | 0.292 | 0.562 |
| El Salvador | 0.261 | 0.295 | 0.444 | 0.278 | 0.291 | 0.431 |
| Guatemala | 0.150 | 0.111 | 0.740 | 0.146 | 0.110 | 0.744 |
| Honduras | 0.416 | 0.112 | 0.472 | 0.416 | 0.116 | 0.468 |
| Nicaragua | 0.122 | 0.024 | 0.854 | 0.120 | 0.034 | 0.846 |
| Panama | 0.034 | 0.339 | 0.626 | 0.038 | 0.372 | 0.590 |
| Dominican Rep. | 0.059 | 0.083 | 0.857 | 0.062 | 0.084 | 0.855 |
| Average | 0.178 | 0.170 | 0.652 | 0.180 | 0.176 | 0.644 |
| SA | ||||||
| Argentina | 0.008 | 0.132 | 0.860 | 0.008 | 0.132 | 0.860 |
| Bolivia | 0.124 | 0.001 | 0.875 | 0.124 | 0.001 | 0.875 |
| Chile | 0.026 | 0.128 | 0.847 | 0.031 | 0.128 | 0.841 |
| Colombia | 0.011 | 0.362 | 0.627 | 0.019 | 0.414 | 0.567 |
| Ecuador | 0.176 | 0.288 | 0.536 | 0.155 | 0.373 | 0.472 |
| Paraguay | 0.125 | 0.152 | 0.723 | 0.125 | 0.151 | 0.725 |
| Peru | 0.036 | 0.075 | 0.889 | 0.060 | 0.115 | 0.825 |
| Uruguay | 0.066 | 0.031 | 0.902 | 0.065 | 0.059 | 0.876 |
| Venezuela | 0.043 | 0.056 | 0.901 | 0.044 | 0.066 | 0.890 |
| Average | 0.068 | 0.136 | 0.795 | 0.070 | 0.160 | 0.770 |
| Two-year horizon | Ten-year Horizon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | RS | DS | GS | RS | DS | |
| Belize | 0.237 | 0.101 | 0.662 | 0.233 | 0.112 | 0.654 |
| Costa Rica | 0.144 | 0.296 | 0.561 | 0.146 | 0.292 | 0.562 |
| El Salvador | 0.261 | 0.295 | 0.444 | 0.278 | 0.291 | 0.431 |
| Guatemala | 0.150 | 0.111 | 0.740 | 0.146 | 0.110 | 0.744 |
| Honduras | 0.416 | 0.112 | 0.472 | 0.416 | 0.116 | 0.468 |
| Nicaragua | 0.122 | 0.024 | 0.854 | 0.120 | 0.034 | 0.846 |
| Panama | 0.034 | 0.339 | 0.626 | 0.038 | 0.372 | 0.590 |
| Dominican Rep. | 0.059 | 0.083 | 0.857 | 0.062 | 0.084 | 0.855 |
| Average | 0.178 | 0.170 | 0.652 | 0.180 | 0.176 | 0.644 |
| Argentina | 0.008 | 0.132 | 0.860 | 0.008 | 0.132 | 0.860 |
| Bolivia | 0.124 | 0.001 | 0.875 | 0.124 | 0.001 | 0.875 |
| Chile | 0.026 | 0.128 | 0.847 | 0.031 | 0.128 | 0.841 |
| Colombia | 0.011 | 0.362 | 0.627 | 0.019 | 0.414 | 0.567 |
| Ecuador | 0.176 | 0.288 | 0.536 | 0.155 | 0.373 | 0.472 |
| Paraguay | 0.125 | 0.152 | 0.723 | 0.125 | 0.151 | 0.725 |
| Peru | 0.036 | 0.075 | 0.889 | 0.060 | 0.115 | 0.825 |
| Uruguay | 0.066 | 0.031 | 0.902 | 0.065 | 0.059 | 0.876 |
| Venezuela | 0.043 | 0.056 | 0.901 | 0.044 | 0.066 | 0.890 |
| Average | 0.068 | 0.136 | 0.795 | 0.070 | 0.160 | 0.770 |
Source(s): Own elaboration
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.