Number of banks, funding and lending policy by country of origin of the ultimate owner (average exposure 2011–2017)
| Foreign Countries by n° banks | Foreign Countries by loans | Foreign Countries by deposit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 | Top 2 | Top 3 | Top 1 | Top 2 | Top 3 | Top 1 | Top 2 | Top 3 | |
| AT | IT | ES | RU | IT | ES | RU | IT | ES | RU |
| BE | FR | NL | DE | FR | NL | JP | FR | NL | JP |
| BG | LI | GR | HU | IT | HU | GR | IT | HU | GR |
| CY | GB | LB | RU | IE | LU | GR | IE | LU | GR |
| CZ | AT | FR | BE | BE | AT | FR | AT | BE | FR |
| DE | AT | FR | US | IT | NL | ES | IT | NL | ES |
| DK | SE | NO | CN | FI | n.a. | n.a. | FI | n.a. | n.a. |
| EE | SE | DK | NO | SE | n.a. | n.a. | SE | n.a. | n.a. |
| ES | FR | US | GB | VE | DE | FR | VE | DE | PT |
| FI | SE | DK | CH | DK | n.a. | n.a. | DK | n.a. | n.a. |
| FR | US | CH | LB | BE | GB | US | BE | GB | JP |
| GB | ES | US | DK | ES | US | NL | US | ES | JP |
| GR | CH | CY | US | CY | n.a. | n.a. | CY | n.a. | n.a. |
| HR | AT | IT | HU | IT | AT | HU | IT | AT | HU |
| HU | AT | DE | FR | IT | AT | BE | IT | AT | BE |
| IE | US | GB | NL | GB | US | BE | US | GB | BE |
| IT | FR | US | DE | FR | BE | DE | FR | DE | BE |
| LT | SE | LV | LT | SE | NO | DK | SE | NO | RU |
| LU | DE | FR | CH | FR | DE | CN | DE | FR | CN |
| LV | NO | RU | SE | SE | NO | RU | SE | NO | RU |
| MT | AT | CY | GB | GB | QA | TR | GB | AT | QA |
| NL | SE | US | FR | JP | IE | RU | RU | TR | JP |
| PL | FR | DE | GB | DE | ES | NL | DE | ES | NL |
| PT | FR | ES | BM | BM | ES | FR | BM | ES | FR |
| RO | AT | CY | FR | AT | FR | IT | AT | FR | IT |
| SE | FR | GB | DK | FI | ES | CW | FI | CW | ES |
| SI | AT | IT | CH | IT | KY | FR | IT | KY | FR |
| SK | AT | CZ | IT | AT | IT | BE | AT | IT | BE |
| Foreign Countries by n° banks | Foreign Countries by loans | Foreign Countries by deposit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 | Top 2 | Top 3 | Top 1 | Top 2 | Top 3 | Top 1 | Top 2 | Top 3 | |
| AT | IT | ES | RU | IT | ES | RU | IT | ES | RU |
| BE | FR | NL | DE | FR | NL | JP | FR | NL | JP |
| BG | LI | GR | HU | IT | HU | GR | IT | HU | GR |
| CY | GB | LB | RU | IE | LU | GR | IE | LU | GR |
| CZ | AT | FR | BE | BE | AT | FR | AT | BE | FR |
| DE | AT | FR | US | IT | NL | ES | IT | NL | ES |
| DK | SE | NO | CN | FI | n.a. | n.a. | FI | n.a. | n.a. |
| EE | SE | DK | NO | SE | n.a. | n.a. | SE | n.a. | n.a. |
| ES | FR | US | GB | VE | DE | FR | VE | DE | PT |
| FI | SE | DK | CH | DK | n.a. | n.a. | DK | n.a. | n.a. |
| FR | US | CH | LB | BE | GB | US | BE | GB | JP |
| GB | ES | US | DK | ES | US | NL | US | ES | JP |
| GR | CH | CY | US | CY | n.a. | n.a. | CY | n.a. | n.a. |
| HR | AT | IT | HU | IT | AT | HU | IT | AT | HU |
| HU | AT | DE | FR | IT | AT | BE | IT | AT | BE |
| IE | US | GB | NL | GB | US | BE | US | GB | BE |
| IT | FR | US | DE | FR | BE | DE | FR | DE | BE |
| LT | SE | LV | LT | SE | NO | DK | SE | NO | RU |
| LU | DE | FR | CH | FR | DE | CN | DE | FR | CN |
| LV | NO | RU | SE | SE | NO | RU | SE | NO | RU |
| MT | AT | CY | GB | GB | QA | TR | GB | AT | QA |
| NL | SE | US | FR | JP | IE | RU | RU | TR | JP |
| PL | FR | DE | GB | DE | ES | NL | DE | ES | NL |
| PT | FR | ES | BM | BM | ES | FR | BM | ES | FR |
| RO | AT | CY | FR | AT | FR | IT | AT | FR | IT |
| SE | FR | GB | DK | FI | ES | CW | FI | CW | ES |
| SI | AT | IT | CH | IT | KY | FR | IT | KY | FR |
| SK | AT | CZ | IT | AT | IT | BE | AT | IT | BE |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.