Capital Requirements for branches of foreign banks in the european countries
| Country | Capital requirements for EEA branch | Capital entry requirements for not EEA branch | Not EEA countries with exemption on capital adequacy requirements |
|---|---|---|---|
| AT | No | No | All |
| BE | No | No | All |
| BG | No | No | All |
| CY | No | Yes | All |
| CZ | No | Yes | All |
| DE | No | Yes | Australia, Japan, USA |
| DK | No | Yes | None |
| EE | No | No | All |
| ES | No | No | All |
| FI | No | No | None |
| FR | No | Yes | All |
| GB | No | Yes | All |
| GR | No | Yes | None |
| HR | No | Yes | All |
| HU | No | Yes | All |
| IE | No | No | All |
| IT | No | Yes | Canada, Japan, Switzerland, USA |
| LT | No | Yes | All |
| LU | No | Yes | All |
| LV | No | No | All |
| MT | No | No | All |
| NL | No | Yes | None |
| PL | No | Yes | All |
| PT | No | Yes | All |
| RO | No | No | All |
| SE | No | Yes | All |
| SI | No | Yes | All |
| SK | No | No | All |
| Country | Capital requirements for EEA branch | Capital entry requirements for not EEA branch | Not EEA countries with exemption on capital adequacy requirements |
|---|---|---|---|
| AT | No | No | All |
| BE | No | No | All |
| BG | No | No | All |
| CY | No | Yes | All |
| CZ | No | Yes | All |
| DE | No | Yes | Australia, Japan, USA |
| DK | No | Yes | None |
| EE | No | No | All |
| ES | No | No | All |
| FI | No | No | None |
| FR | No | Yes | All |
| GB | No | Yes | All |
| GR | No | Yes | None |
| HR | No | Yes | All |
| HU | No | Yes | All |
| IE | No | No | All |
| IT | No | Yes | Canada, Japan, Switzerland, USA |
| LT | No | Yes | All |
| LU | No | Yes | All |
| LV | No | No | All |
| MT | No | No | All |
| NL | No | Yes | None |
| PL | No | Yes | All |
| PT | No | Yes | All |
| RO | No | No | All |
| SE | No | Yes | All |
| SI | No | Yes | All |
| SK | No | No | All |
Notes:
AT = Austria, BE = Belgium, BG = Bulgaria, CY = Cyprus, CZ = Czech Republic, DE = Germany, DK = Denmark, EE = Estonia, ES = Spain, FI = Finland, FR = France, GB = Great Britain, GR = Greece, HR = Croatia, HU = Hungary, IE = Ireland, IT = Italy, LT = Lithuania, LU = Luxembourg, LV = Latvia, MT = Malta, NL = Netherlands, PL = Poland, PT = Portugal, RO = Romania, SE = Sweden, SI = Slovenia, SK = Slovakia Source: Central Bank data processed by the authors
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.