ANOVA of time pre- and post-PjBL by participants' general characteristics (n = 95)
| Gerontological nursing competencies | Group | Pretest | Post-test | Group | Time | Group × time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (SD) | (SD) | ANOVA F (p-value) | ||||
| Total score (scores 42–210) | Gender | 0.001 (0.970) | 2.829 (0.094) | 0.081 (0.776) | ||
| Male | 175.14 (25.26) | 185.14 (20.87) | ||||
| Female | 176.78 (19.82) | 183.89 (15.81) | ||||
| Age (yrs) | 1.929 (0.148) | 6.388 (0.012)* | 1.388 (0.252) | |||
| 20–25 | 177.10 (19.63) | 183.43 (16.28) | ||||
| 26–30 | 182.60 (20.13) | 193.00 (9.19) | ||||
| ≥31 | 154.00 (27.51) | 185.00 (19.97) | ||||
| Experienced in elderly care | 0.003 (0.954) | 7.582 (0.006)* | 2.123 (0.147) | |||
| Yes | 178.53 (21.28) | 181.96 (15.55) | ||||
| No | 174.83 (18.93) | 185.96 (16.54) | ||||
| Income (Baht) | 5.470 (0.005)* | 2.782 (0.097) | 0.219 (0.803) | |||
| 3,000–5,000 | 173.76 (20.21) | 179.96 (16.94) | ||||
| 5,001–10,000 | 180.13 (19.93) | 188.51 (13.17) | ||||
| ≥10,001 | 187.50 (10.61) | 204.00 (8.49) | ||||
| GPA | 0.779 (0.507) | 4.277 (0.040)* | 0.726 (0.538) | |||
| 2.01–2.50 | 179.90 (19.70) | 181.00 (20.21) | ||||
| 2.51–3.00 | 173.20 (18.89) | 183.68 (16.18) | ||||
| 3.01–3.50 | 181.09 (20.90) | 184.93 (15.61) | ||||
| 3.51–4.00 | 173.50 (23.60) | 185.88 (13.71) | ||||
| 1. Holistic health promotion (scores 14–70) | Gender | 0.024 (0.878) | 2.893 (0.091) | 0.295 (0.587) | ||
| Male | 57.43 (7.52) | 61.57 (7.87) | ||||
| Female | 58.72 (7.11) | 60.85 (5.98) | ||||
| Age (yrs) | 2.647 (0.074) | 4.521 (0.035)* | 1.638 (0.197) | |||
| 20–25 | 58.74 (6.81) | 60.79 (6.13) | ||||
| 26–30 | 62.20 (7.56) | 63.00 (4.53) | ||||
| ≥31 | 49.00 (9.64) | 60.67 (8.62) | ||||
| Experienced in elderly care | 0.005 (0.943) | 5.578 (0.019)* | 0.778 (0.379) | |||
| Yes | 59.09 (8.06) | 60.51 (5.66) | ||||
| No | 58.17 (6.07) | 61.29 (6.52) | ||||
| Income (Baht) | 3.693 (0.027)* | 2.817 (0.095) | 0.314 (0.731) | |||
| 3,000–5,000 | 57.79 (7.45) | 59.72 (6.16) | ||||
| 5,001–10,000 | 59.62 (6.70) | 62.15 (5.67) | ||||
| ≥10,001 | 61.50 (2.12) | 68.50 (2.12) | ||||
| GPA | 0.694 (0.557) | 3.09 (0.080) | 0.939 (0.423) | |||
| 2.01–2.50 | 59.91 (6.58) | 60.18 (8.22) | ||||
| 2.51–3.00 | 57.39 (6.51) | 61.09 (5.64) | ||||
| 3.01–3.50 | 60.34 (7.16) | 60.93 (6.20) | ||||
| 3.51–4.00 | 56.75 (9.94) | 60.75 (5.95) | ||||
| 2. Using empirical evidence (scores 9–45) | Gender | 0.000 (0.985) | 0.461 (0.498) | 0.050 (0.823) | ||
| Male | 36.14 (5.49) | 37.43 (5.13) | ||||
| Female | 36.49 (5.60) | 37.14 (4.58) | ||||
| Age (yrs) | 0.160 (0.852) | 3.223 (0.074) | 1.323 (0.269) | |||
| 20–25 | 36.56 (5.56) | 36.95 (4.62) | ||||
| 26–30 | 36.60 (5.86) | 38.80 (4.32) | ||||
| ≥31 | 33.33 (6.51) | 40.33 (3.79) | ||||
| Experienced in elderly care | 0.003 (9.59) | 0.865 (0.353) | 0.091 (0.763) | |||
| Yes | 36.60 (6.16) | 37.06 (4.45) | ||||
| No | 36.33 (4.98) | 37.25 (4.77) | ||||
| Income (Baht) | 4.663 (0.011)* | 0.817 (0.367) | 0.165 (0.848) | |||
| 3,000–5,000 | 35.50 (5.19) | 36.20 (4.88) | ||||
| 5,001–10,000 | 37.74 (5.98) | 38.28 (3.84) | ||||
| ≥10,001 | 37.50 (2.12) | 41.00 (5.65) | ||||
| GPA | 0.495 (0.686) | 0.829 (0.364) | 1.058 (0.368) | |||
| 2.01–2.50 | 37.00 (5.31) | 36.09 (5.89) | ||||
| 2.51–3.00 | 35.64 (5.21) | 37.16 (4.25) | ||||
| 3.01–3.50 | 37.59 (6.22) | 37.03 (4.78) | ||||
| 3.51–4.00 | 35.75 (5.12) | 39.13 (3.94) | ||||
| 3. Empowerment and quality care (scores 11–55) | Gender | 0.054 (0.816) | 3.314 (0.070) | 0.047 (0.829) | ||
| Male | 47.00 (7.02) | 49.85 (5.40) | ||||
| Female | 46.98 (5.23) | 49.22 (4.67) | ||||
| Age (yrs) | 3.324 (0.038)* | 7.720 (0.006)* | 1.308 (0.273) | |||
| 20–25 | 47.14 (5.25) | 49.11 (4.71) | ||||
| 26–30 | 48.40 (4.72) | 52.80 (2.28) | ||||
| ≥31 | 40.00 (5.19) | 48.00 (6.08) | ||||
| Experienced in elderly care | 0.125 (0.724) | 9.932 (0.002)* | 5.415 (0.021)* | |||
| Yes | 47.95 (5.28) | 48.55 (4.79) | ||||
| No | 46.02 (5.26) | 49.98 (4.53) | ||||
| Income (Baht) | 5.314 (0.006)* | 3.873 (0.051) | 0.461 (0.632) | |||
| 3,000–5,000 | 46.26 (5.19) | 48.06 (4.67) | ||||
| 5,001–10,000 | 47.87 (5.49) | 50.69 (4.29) | ||||
| ≥10,001 | 49.00 (5.65) | 54.50 (0.71) | ||||
| GPA | 0.785 (0.504) | 5.254 (0.023)* | 0.069 (0.976) | |||
| 2.01–2.50 | 47.36 (5.63) | 48.91 (4.97) | ||||
| 2.51–3.00 | 46.36 (5.64) | 48.95 (5.03) | ||||
| 3.01–3.50 | 47.81 (4.66) | 49.89 (4.62) | ||||
| 3.51–4.00 | 46.50 (6.28) | 48.75 (4.13) | ||||
| 4. Ethical and moral (scores 8–40) | Gender | 0.037 (0.848) | 3.069 (0.081) | 0.027 (0.870) | ||
| Male | 34.57 (5.77) | 36.29 (4.02) | ||||
| Female | 34.60 (4.39) | 36.67 (3.11) | ||||
| Age (yrs) | 1.183 (0.309) | 5.214 (0.024)* | 0.364 (0.695) | |||
| 20–25 | 34.66 (4.41) | 36.56 (3.19) | ||||
| 26–30 | 35.40 (3.78) | 38.40 (1.81) | ||||
| ≥31 | 31.67 (7.50) | 36.00 (4.00) | ||||
| Experienced in elderly care | 0.848 (0.358) | 13.278 (<0.001)* | 3.857 (0.051) | |||
| Yes | 34.89 (4.48) | 35.83 (3.31) | ||||
| No | 34.31 (4.47) | 37.44 (2.82) | ||||
| Income (Baht) | 4.093 (0.018)* | 1.430 (0.233) | 0.278 (0.757) | |||
| 3,000–5,000 | 34.20 (4.56) | 35.98 (3.36) | ||||
| 5,001–10,000 | 34.89 (4.31) | 37.38 (2.67) | ||||
| ≥10,001 | 39.50 (0.71) | 40.00 (0.00) | ||||
| GPA | 0.895 (0.445) | 6.462 (0.012)* | 0.704 (0.551) | |||
| 2.01–2.50 | 35.64 (3.90) | 35.82 (3.57) | ||||
| 2.51–3.00 | 33.81 (4.71) | 36.48 (3.37) | ||||
| 3.01–3.50 | 35.34 (4.29) | 37.00 (2.88) | ||||
| 3.51–4.00 | 34.50 (4.44) | 37.25 (2.65) | ||||
| Gerontological nursing competencies | Group | Pretest | Post-test | Group | Time | Group × time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANOVA | ||||||
| Total score (scores 42–210) | 0.001 (0.970) | 2.829 (0.094) | 0.081 (0.776) | |||
| Male | 175.14 (25.26) | 185.14 (20.87) | ||||
| Female | 176.78 (19.82) | 183.89 (15.81) | ||||
| 1.929 (0.148) | 6.388 (0.012)* | 1.388 (0.252) | ||||
| 20–25 | 177.10 (19.63) | 183.43 (16.28) | ||||
| 26–30 | 182.60 (20.13) | 193.00 (9.19) | ||||
| ≥31 | 154.00 (27.51) | 185.00 (19.97) | ||||
| 0.003 (0.954) | 7.582 (0.006)* | 2.123 (0.147) | ||||
| Yes | 178.53 (21.28) | 181.96 (15.55) | ||||
| No | 174.83 (18.93) | 185.96 (16.54) | ||||
| 5.470 (0.005)* | 2.782 (0.097) | 0.219 (0.803) | ||||
| 3,000–5,000 | 173.76 (20.21) | 179.96 (16.94) | ||||
| 5,001–10,000 | 180.13 (19.93) | 188.51 (13.17) | ||||
| ≥10,001 | 187.50 (10.61) | 204.00 (8.49) | ||||
| 0.779 (0.507) | 4.277 (0.040)* | 0.726 (0.538) | ||||
| 2.01–2.50 | 179.90 (19.70) | 181.00 (20.21) | ||||
| 2.51–3.00 | 173.20 (18.89) | 183.68 (16.18) | ||||
| 3.01–3.50 | 181.09 (20.90) | 184.93 (15.61) | ||||
| 3.51–4.00 | 173.50 (23.60) | 185.88 (13.71) | ||||
| 1. Holistic health promotion (scores 14–70) | 0.024 (0.878) | 2.893 (0.091) | 0.295 (0.587) | |||
| Male | 57.43 (7.52) | 61.57 (7.87) | ||||
| Female | 58.72 (7.11) | 60.85 (5.98) | ||||
| 2.647 (0.074) | 4.521 (0.035)* | 1.638 (0.197) | ||||
| 20–25 | 58.74 (6.81) | 60.79 (6.13) | ||||
| 26–30 | 62.20 (7.56) | 63.00 (4.53) | ||||
| ≥31 | 49.00 (9.64) | 60.67 (8.62) | ||||
| 0.005 (0.943) | 5.578 (0.019)* | 0.778 (0.379) | ||||
| Yes | 59.09 (8.06) | 60.51 (5.66) | ||||
| No | 58.17 (6.07) | 61.29 (6.52) | ||||
| 3.693 (0.027)* | 2.817 (0.095) | 0.314 (0.731) | ||||
| 3,000–5,000 | 57.79 (7.45) | 59.72 (6.16) | ||||
| 5,001–10,000 | 59.62 (6.70) | 62.15 (5.67) | ||||
| ≥10,001 | 61.50 (2.12) | 68.50 (2.12) | ||||
| 0.694 (0.557) | 3.09 (0.080) | 0.939 (0.423) | ||||
| 2.01–2.50 | 59.91 (6.58) | 60.18 (8.22) | ||||
| 2.51–3.00 | 57.39 (6.51) | 61.09 (5.64) | ||||
| 3.01–3.50 | 60.34 (7.16) | 60.93 (6.20) | ||||
| 3.51–4.00 | 56.75 (9.94) | 60.75 (5.95) | ||||
| 2. Using empirical evidence (scores 9–45) | 0.000 (0.985) | 0.461 (0.498) | 0.050 (0.823) | |||
| Male | 36.14 (5.49) | 37.43 (5.13) | ||||
| Female | 36.49 (5.60) | 37.14 (4.58) | ||||
| 0.160 (0.852) | 3.223 (0.074) | 1.323 (0.269) | ||||
| 20–25 | 36.56 (5.56) | 36.95 (4.62) | ||||
| 26–30 | 36.60 (5.86) | 38.80 (4.32) | ||||
| ≥31 | 33.33 (6.51) | 40.33 (3.79) | ||||
| 0.003 (9.59) | 0.865 (0.353) | 0.091 (0.763) | ||||
| Yes | 36.60 (6.16) | 37.06 (4.45) | ||||
| No | 36.33 (4.98) | 37.25 (4.77) | ||||
| 4.663 (0.011)* | 0.817 (0.367) | 0.165 (0.848) | ||||
| 3,000–5,000 | 35.50 (5.19) | 36.20 (4.88) | ||||
| 5,001–10,000 | 37.74 (5.98) | 38.28 (3.84) | ||||
| ≥10,001 | 37.50 (2.12) | 41.00 (5.65) | ||||
| 0.495 (0.686) | 0.829 (0.364) | 1.058 (0.368) | ||||
| 2.01–2.50 | 37.00 (5.31) | 36.09 (5.89) | ||||
| 2.51–3.00 | 35.64 (5.21) | 37.16 (4.25) | ||||
| 3.01–3.50 | 37.59 (6.22) | 37.03 (4.78) | ||||
| 3.51–4.00 | 35.75 (5.12) | 39.13 (3.94) | ||||
| 3. Empowerment and quality care (scores 11–55) | 0.054 (0.816) | 3.314 (0.070) | 0.047 (0.829) | |||
| Male | 47.00 (7.02) | 49.85 (5.40) | ||||
| Female | 46.98 (5.23) | 49.22 (4.67) | ||||
| 3.324 (0.038)* | 7.720 (0.006)* | 1.308 (0.273) | ||||
| 20–25 | 47.14 (5.25) | 49.11 (4.71) | ||||
| 26–30 | 48.40 (4.72) | 52.80 (2.28) | ||||
| ≥31 | 40.00 (5.19) | 48.00 (6.08) | ||||
| 0.125 (0.724) | 9.932 (0.002)* | 5.415 (0.021)* | ||||
| Yes | 47.95 (5.28) | 48.55 (4.79) | ||||
| No | 46.02 (5.26) | 49.98 (4.53) | ||||
| 5.314 (0.006)* | 3.873 (0.051) | 0.461 (0.632) | ||||
| 3,000–5,000 | 46.26 (5.19) | 48.06 (4.67) | ||||
| 5,001–10,000 | 47.87 (5.49) | 50.69 (4.29) | ||||
| ≥10,001 | 49.00 (5.65) | 54.50 (0.71) | ||||
| 0.785 (0.504) | 5.254 (0.023)* | 0.069 (0.976) | ||||
| 2.01–2.50 | 47.36 (5.63) | 48.91 (4.97) | ||||
| 2.51–3.00 | 46.36 (5.64) | 48.95 (5.03) | ||||
| 3.01–3.50 | 47.81 (4.66) | 49.89 (4.62) | ||||
| 3.51–4.00 | 46.50 (6.28) | 48.75 (4.13) | ||||
| 4. Ethical and moral (scores 8–40) | 0.037 (0.848) | 3.069 (0.081) | 0.027 (0.870) | |||
| Male | 34.57 (5.77) | 36.29 (4.02) | ||||
| Female | 34.60 (4.39) | 36.67 (3.11) | ||||
| 1.183 (0.309) | 5.214 (0.024)* | 0.364 (0.695) | ||||
| 20–25 | 34.66 (4.41) | 36.56 (3.19) | ||||
| 26–30 | 35.40 (3.78) | 38.40 (1.81) | ||||
| ≥31 | 31.67 (7.50) | 36.00 (4.00) | ||||
| 0.848 (0.358) | 13.278 (<0.001)* | 3.857 (0.051) | ||||
| Yes | 34.89 (4.48) | 35.83 (3.31) | ||||
| No | 34.31 (4.47) | 37.44 (2.82) | ||||
| 4.093 (0.018)* | 1.430 (0.233) | 0.278 (0.757) | ||||
| 3,000–5,000 | 34.20 (4.56) | 35.98 (3.36) | ||||
| 5,001–10,000 | 34.89 (4.31) | 37.38 (2.67) | ||||
| ≥10,001 | 39.50 (0.71) | 40.00 (0.00) | ||||
| 0.895 (0.445) | 6.462 (0.012)* | 0.704 (0.551) | ||||
| 2.01–2.50 | 35.64 (3.90) | 35.82 (3.57) | ||||
| 2.51–3.00 | 33.81 (4.71) | 36.48 (3.37) | ||||
| 3.01–3.50 | 35.34 (4.29) | 37.00 (2.88) | ||||
| 3.51–4.00 | 34.50 (4.44) | 37.25 (2.65) | ||||
Note(s): *Statistically significant differences between pre- and post-test measures