The respondents
| Resp. | Gender | Education level/subject area | Sector | Type of organisation | Job title |
|---|---|---|---|---|---|
| IP 1 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 2 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR coordinator |
| IP 3 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 4 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 5 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 6 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 7 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 8 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 9 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 10 | Male | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 11 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 12 | Male | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 13 | Male | University/social work | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 14 | Female | University/behavioural science | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 15 | Male | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 16 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 17 | Male | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 18 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR specialist |
| IP 19 | Male | University/HR | Public | County Council | HR consultant |
| IP 20 | Female | University/HR | Public | County Council | HR consultant |
| IP 21 | Female | University/HR | Public | County Council | HR specialist |
| IP 22 | Female | University/HR | Public | County Council | HR consultant |
| IP 23 | Female | Upper secondary | Public | Government agency | HR strategist |
| IP 24 | Female | University/HR | Public | Government agency | HR strategist |
| IP 25 | Female | University/HR | Private | Industrial company | HR specialist |
| IP 26 | Female | Upper secondary | Private | Industrial company | HR coordinator |
| IP 27 | Male | University/HR | Private | Industrial company | HR specialist |
| IP 28 | Female | University/HR | Private | Industrial company | HR specialist |
| IP 29 | Female | University/HR | Private | Industrial company | HR consultant |
| IP 30 | Male | Upper secondary/military | Private | Industrial company | HR business partner |
| IP 31 | Female | University/HR | Private | Industrial company | HR business partner |
| IP 32 | Female | University/behavioural science | Private | Industrial company | HR business partner |
| IP 33 | Female | University/HR | Private | Industrial company | HR business partner |
| IP 34 | Female | University/HR | Public | Government agency | HR partner |
| Resp. | Gender | Education level/subject area | Sector | Type of organisation | Job title |
|---|---|---|---|---|---|
| IP 1 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 2 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR coordinator |
| IP 3 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 4 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 5 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 6 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 7 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 8 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 9 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 10 | Male | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 11 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 12 | Male | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 13 | Male | University/social work | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 14 | Female | University/behavioural science | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 15 | Male | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 16 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 17 | Male | University/HR | Public | Municipality | HR consultant |
| IP 18 | Female | University/HR | Public | Municipality | HR specialist |
| IP 19 | Male | University/HR | Public | County Council | HR consultant |
| IP 20 | Female | University/HR | Public | County Council | HR consultant |
| IP 21 | Female | University/HR | Public | County Council | HR specialist |
| IP 22 | Female | University/HR | Public | County Council | HR consultant |
| IP 23 | Female | Upper secondary | Public | Government agency | HR strategist |
| IP 24 | Female | University/HR | Public | Government agency | HR strategist |
| IP 25 | Female | University/HR | Private | Industrial company | HR specialist |
| IP 26 | Female | Upper secondary | Private | Industrial company | HR coordinator |
| IP 27 | Male | University/HR | Private | Industrial company | HR specialist |
| IP 28 | Female | University/HR | Private | Industrial company | HR specialist |
| IP 29 | Female | University/HR | Private | Industrial company | HR consultant |
| IP 30 | Male | Upper secondary/military | Private | Industrial company | HR business partner |
| IP 31 | Female | University/HR | Private | Industrial company | HR business partner |
| IP 32 | Female | University/behavioural science | Private | Industrial company | HR business partner |
| IP 33 | Female | University/HR | Private | Industrial company | HR business partner |
| IP 34 | Female | University/HR | Public | Government agency | HR partner |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.