Performance of the solution approach
| Instance | Quantity of segments GVSPL1/GVSPL2 | Objective gap GVSPL1/GVSPL2 | CPU Time, s GVSPL1/GVSPL2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSA | DSA | SSA | DSA | SSA | DSA | |
| I1 | 100/100 | 5/5 | 2.0E−14/7.9E−08 | 9.6E−04/5.6E−04 | 20.4/12.2 | 0.9/0.9 |
| I2 | 100/100 | 5/5 | 1.9E−14/7.2E−08 | 9.0E−04/5.3E−04 | 18.2/11.7 | 0.9/0.9 |
| I3 | 100/100 | 5/4 | 2.0E−14/8.0E−08 | 9.4E−04/9.7E−04 | 20.6/12.4 | 0.9/0.6 |
| I4 | 100/100 | 5/4 | 1.9E−14/7.5E−08 | 8.9E−04/9.5E−04 | 20.1/11.6 | 1.0/0.6 |
| I5 | 100/100 | 5/5 | 2.0E−14/7.4E−08 | 9.3E−04/5.9E−04 | 17.4/12.4 | 0.9/0.9 |
| I6 | 100/100 | 5/5 | 1.9E−14/7.7E−08 | 8.7E−04/4.8E−04 | 20.3/12.3 | 0.9/0.9 |
| I7 | 100/100 | 5/4 | 2.0E−14/7.8E−08 | 9.2E−04/9.9E−04 | 20.5/12.4 | 0.9/0.6 |
| I8 | 100/100 | 5/5 | 2.0E−14/7.7E−08 | 9.1E−04/6.9E−04 | 20.4/12.3 | 0.9/0.9 |
| I9 | 100/100 | 5/5 | 2.0E−14/8.1E−08 | 9.0E−04/6.8E−04 | 20.4/12.3 | 0.9/0.9 |
| I10 | 100/100 | 5/4 | 2.0E−14/8.0E−08 | 8.5E−04/9.6E−04 | 20.7/12.4 | 0.9/0.6 |
| I11 | 100/100 | 5/5 | 1.9E−14/7.0E−08 | 8.9E−04/5.7E−04 | 17.6/11.8 | 0.9/0.9 |
| I12 | 100/100 | 5/5 | 1.9E−14/7.5E−08 | 9.3E−04/6.0E−04 | 17.9/12.2 | 0.9/0.9 |
| I13 | 100/100 | 5/4 | 2.0E−14/8.1E−08 | 9.1E−04/9.4E−04 | 20.6/12.4 | 0.9/0.6 |
| I14 | 100/100 | 5/5 | 2.0E−14/8.1E−08 | 9.3E−04/5.9E−04 | 20.5/12.4 | 0.9/0.9 |
| I15 | 100/100 | 5/5 | 2.0E−14/7.8E−08 | 8.9E−04/4.8E−04 | 20.4/12.3 | 0.9/0.9 |
| I16 | 100/100 | 5/5 | 2.0E−14/8.1E−08 | 9.2E−04/5.4E−04 | 20.4/12.4 | 0.9/0.9 |
| I17 | 100/100 | 5/4 | 2.0E−14/8.1E−08 | 8.6E−04/9.4E−04 | 20.5/12.4 | 0.9/0.6 |
| I18 | 100/100 | 5/5 | 1.9E−14/7.1E−08 | 9.0E−04/5.8E−04 | 18.3/11.4 | 0.9/0.9 |
| I19 | 100/100 | 5/4 | 2.0E−14/8.1E−08 | 9.4E−04/9.1E−04 | 20.6/12.4 | 0.9/0.5 |
| I20 | 100/100 | 5/4 | 2.0E−14/7.8E−08 | 9.1E−04/9.4E−04 | 20.5/12.3 | 0.9/0.6 |
| Average: | 100/100 | 5.0/4.6 | 2.0E−14/7.7E−08 | 9.1E−04/7.2E−04 | 19.8/12.2 | 0.9/0.8 |
| Instance | Quantity of segments | Objective gap | CPU Time, s | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | 100/100 | 5/5 | 2.0E−14/7.9E−08 | 9.6E−04/5.6E−04 | 20.4/12.2 | 0.9/0.9 |
| I2 | 100/100 | 5/5 | 1.9E−14/7.2E−08 | 9.0E−04/5.3E−04 | 18.2/11.7 | 0.9/0.9 |
| I3 | 100/100 | 5/4 | 2.0E−14/8.0E−08 | 9.4E−04/9.7E−04 | 20.6/12.4 | 0.9/0.6 |
| I4 | 100/100 | 5/4 | 1.9E−14/7.5E−08 | 8.9E−04/9.5E−04 | 20.1/11.6 | 1.0/0.6 |
| I5 | 100/100 | 5/5 | 2.0E−14/7.4E−08 | 9.3E−04/5.9E−04 | 17.4/12.4 | 0.9/0.9 |
| I6 | 100/100 | 5/5 | 1.9E−14/7.7E−08 | 8.7E−04/4.8E−04 | 20.3/12.3 | 0.9/0.9 |
| I7 | 100/100 | 5/4 | 2.0E−14/7.8E−08 | 9.2E−04/9.9E−04 | 20.5/12.4 | 0.9/0.6 |
| I8 | 100/100 | 5/5 | 2.0E−14/7.7E−08 | 9.1E−04/6.9E−04 | 20.4/12.3 | 0.9/0.9 |
| I9 | 100/100 | 5/5 | 2.0E−14/8.1E−08 | 9.0E−04/6.8E−04 | 20.4/12.3 | 0.9/0.9 |
| I10 | 100/100 | 5/4 | 2.0E−14/8.0E−08 | 8.5E−04/9.6E−04 | 20.7/12.4 | 0.9/0.6 |
| I11 | 100/100 | 5/5 | 1.9E−14/7.0E−08 | 8.9E−04/5.7E−04 | 17.6/11.8 | 0.9/0.9 |
| I12 | 100/100 | 5/5 | 1.9E−14/7.5E−08 | 9.3E−04/6.0E−04 | 17.9/12.2 | 0.9/0.9 |
| I13 | 100/100 | 5/4 | 2.0E−14/8.1E−08 | 9.1E−04/9.4E−04 | 20.6/12.4 | 0.9/0.6 |
| I14 | 100/100 | 5/5 | 2.0E−14/8.1E−08 | 9.3E−04/5.9E−04 | 20.5/12.4 | 0.9/0.9 |
| I15 | 100/100 | 5/5 | 2.0E−14/7.8E−08 | 8.9E−04/4.8E−04 | 20.4/12.3 | 0.9/0.9 |
| I16 | 100/100 | 5/5 | 2.0E−14/8.1E−08 | 9.2E−04/5.4E−04 | 20.4/12.4 | 0.9/0.9 |
| I17 | 100/100 | 5/4 | 2.0E−14/8.1E−08 | 8.6E−04/9.4E−04 | 20.5/12.4 | 0.9/0.6 |
| I18 | 100/100 | 5/5 | 1.9E−14/7.1E−08 | 9.0E−04/5.8E−04 | 18.3/11.4 | 0.9/0.9 |
| I19 | 100/100 | 5/4 | 2.0E−14/8.1E−08 | 9.4E−04/9.1E−04 | 20.6/12.4 | 0.9/0.5 |
| I20 | 100/100 | 5/4 | 2.0E−14/7.8E−08 | 9.1E−04/9.4E−04 | 20.5/12.3 | 0.9/0.6 |
| Average: | 100/100 | 5.0/4.6 | 2.0E−14/7.7E−08 | 9.1E−04/7.2E−04 | 19.8/12.2 | 0.9/0.8 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.