LinkedIn database
| Ranking | Port | Port dimension | Cultural cluster | Adoption | Followers | Registered employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam | Large | Germanic Europe | Yes | 47.728 | 1.206 |
| 2 | Antwerp | Large | Germanic Europe | Yes | 29.969 | 797 |
| 3 | Hamburg | Large | Germanic Europe | Yes | 2.507 | n.a. |
| 4 | Amsterdam | Medium | Germanic Europe | Yes | 9.118 | 287 |
| 5 | Algeciras | Medium | Latin Europe | Yes | 4.516 | 36 |
| 6 | Marseille | Medium | Latin Europe | Yes | 9.182 | 215 |
| 7 | Le Havre | Medium | Latin Europe | Yes | 999 | 201 |
| 8 | Valencia | Medium | Latin Europe | Yes | 3.248 | 139 |
| 9 | Trieste | Medium | Latin Europe | Yes | 1.461 | 20 |
| 10 | Immingham | Medium | Anglo cultures | Yes | 7.051 | 444 |
| 11 | Barcelona | Medium | Latin Europe | Yes | 11.519 | 231 |
| 12 | London | Medium | Anglo cultures | Yes | 6.374 | 270 |
| 13 | Genoa | Medium | Latin Europe | Yes | 1.450 | 53 |
| 14 | Bremerhaven | Medium | Germanic Europe | No | n.a. | n.a. |
| 15 | Piraeus | Medium | Eastern Europe | Yes | 471 | 101 |
| 16 | Bergen | Small | Nordic Europe | No | 6 | n.a. |
| 17 | Sines | Small | Latin Europe | Yes | 574 | 42 |
| 18 | Dunkerque | Small | Latin Europe | Yes | 4.101 | 123 |
| 19 | Goteborg | Small | Nordic Europe | Yes | 5.539 | 156 |
| 20 | Constanta | Small | Eastern Europe | No | n.a. | n.a. |
| 21 | Southampton | Small | Anglo cultures | No | n.a. | n.a. |
| 22 | Riga | Small | Nordic Europe | Yes | 84 | 33 |
| 23 | Milford Haven | Small | Anglo cultures | Yes | 1.821 | 95 |
| 24 | Tees and Hartlepool | Small | Anglo cultures | Yes | 7.051 | 444 |
| 25 | Wilhelmshaven | Small | Germanic Europe | No | n.a. | n.a. |
| Sample rate | 80% | 7.370 | 258 | |||
| Ranking | Port | Port dimension | Cultural cluster | Adoption | Followers | Registered employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam | Large | Germanic Europe | Yes | 47.728 | 1.206 |
| 2 | Antwerp | Large | Germanic Europe | Yes | 29.969 | 797 |
| 3 | Hamburg | Large | Germanic Europe | Yes | 2.507 | n.a. |
| 4 | Amsterdam | Medium | Germanic Europe | Yes | 9.118 | 287 |
| 5 | Algeciras | Medium | Latin Europe | Yes | 4.516 | 36 |
| 6 | Marseille | Medium | Latin Europe | Yes | 9.182 | 215 |
| 7 | Le Havre | Medium | Latin Europe | Yes | 999 | 201 |
| 8 | Valencia | Medium | Latin Europe | Yes | 3.248 | 139 |
| 9 | Trieste | Medium | Latin Europe | Yes | 1.461 | 20 |
| 10 | Immingham | Medium | Anglo cultures | Yes | 7.051 | 444 |
| 11 | Barcelona | Medium | Latin Europe | Yes | 11.519 | 231 |
| 12 | London | Medium | Anglo cultures | Yes | 6.374 | 270 |
| 13 | Genoa | Medium | Latin Europe | Yes | 1.450 | 53 |
| 14 | Bremerhaven | Medium | Germanic Europe | No | n.a. | n.a. |
| 15 | Piraeus | Medium | Eastern Europe | Yes | 471 | 101 |
| 16 | Bergen | Small | Nordic Europe | No | 6 | n.a. |
| 17 | Sines | Small | Latin Europe | Yes | 574 | 42 |
| 18 | Dunkerque | Small | Latin Europe | Yes | 4.101 | 123 |
| 19 | Goteborg | Small | Nordic Europe | Yes | 5.539 | 156 |
| 20 | Constanta | Small | Eastern Europe | No | n.a. | n.a. |
| 21 | Southampton | Small | Anglo cultures | No | n.a. | n.a. |
| 22 | Riga | Small | Nordic Europe | Yes | 84 | 33 |
| 23 | Milford Haven | Small | Anglo cultures | Yes | 1.821 | 95 |
| 24 | Tees and Hartlepool | Small | Anglo cultures | Yes | 7.051 | 444 |
| 25 | Wilhelmshaven | Small | Germanic Europe | No | n.a. | n.a. |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.